הסתייםצמודי קרקעמגרש בלתי מסויםבנה ביתךמקוון
מכרז רמ״י 100/2021 במיתר
כרמית
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-297 מתוך 297 מתחמים, בסך של ₪91.5 מיליון (חציון ₪297 אלף ליחידת דיור), עם 297 הצעות כשרות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 297 / 297
- סך הזכיות
- ₪91.5 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪297 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 19.01
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001גוש/חלקה 100792/2 | ₪345,908 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪603,313 |
| 1002גוש/חלקה 100792/3 | ₪356,444 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,623 |
| 1003גוש/חלקה 100792/4 | ₪413,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪603,983 |
| 1004גוש/חלקה 100792/5 | ₪315,556 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪608,726 |
| 1005גוש/חלקה 100792/6 | ₪316,004 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,930 |
| 1006גוש/חלקה 100792/7 | ₪313,432 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪598,352 |
| 1007גוש/חלקה 100792/8 | ₪324,544 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪597,265 |
| 1008גוש/חלקה 100792/9 | ₪311,600 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪626,791 |
| 1009גוש/חלקה 100792/10 | ₪310,101 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪642,045 |
| 1010גוש/חלקה 100792/11 | ₪333,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪636,784 |
| 1011גוש/חלקה 100792/12 | ₪414,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪631,473 |
| 1012גוש/חלקה 100792/13 | ₪405,526 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪15,600 | ₪642,164 |
| 1013גוש/חלקה 100792/14 | ₪360,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 549 | ₪15,600 | ₪629,966 |
| 1014גוש/חלקה 100792/15 | ₪387,112 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 541 | ₪15,600 | ₪628,064 |
| 1015גוש/חלקה 100792/16 | ₪353,001 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 528 | ₪15,600 | ₪617,624 |
| 1016גוש/חלקה 100792/17 | ₪360,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 527 | ₪15,600 | ₪616,569 |
| 1017גוש/חלקה 100792/18 | ₪444,444 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 551 | ₪15,600 | ₪634,147 |
| 1018גוש/חלקה 100792/19 | ₪371,137 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 550 | ₪15,600 | ₪630,724 |
| 1019גוש/חלקה 100792/20 | ₪373,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 564 | ₪15,600 | ₪640,646 |
| 1020גוש/חלקה 100792/21 | ₪387,700 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 543 | ₪15,600 | ₪627,769 |
| 1021גוש/חלקה 100792/22 | ₪311,590 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪15,600 | ₪602,711 |
| 1022גוש/חלקה 100792/23 | ₪321,828 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪15,600 | ₪602,713 |
| 1023גוש/חלקה 100792/24 | ₪389,908 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪15,600 | ₪616,833 |
| 1069גוש/חלקה 100792/70 | ₪354,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 522 | ₪15,600 | ₪614,849 |
| 1070גוש/חלקה 100792/71 | ₪315,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,735 |
| 1071גוש/חלקה 100792/72 | ₪326,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,734 |
| 1072גוש/חלקה 100792/73 | ₪329,789 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,734 |
| 1073גוש/חלקה 100792/74 | ₪360,018 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 505 | ₪15,600 | ₪604,262 |
| 1074גוש/חלקה 100792/75 | ₪351,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪15,600 | ₪612,184 |
| 1075גוש/חלקה 100792/76 | ₪352,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪15,600 | ₪602,326 |
| 1076גוש/חלקה 100792/77 | ₪401,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 524 | ₪15,600 | ₪618,089 |
| 1077גוש/חלקה 100792/78 | ₪426,018 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 525 | ₪15,600 | ₪602,235 |
| 1078גוש/חלקה 100792/79 | ₪312,452 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪602,269 |
| 1079גוש/חלקה 100792/80 | ₪345,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪602,190 |
| 1080גוש/חלקה 100792/81 | ₪333,334 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪602,292 |
| 1081גוש/חלקה 100792/82 | ₪358,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪615,315 |
| 1082גוש/חלקה 100792/83 | ₪479,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪15,600 | ₪615,540 |
| 1083גוש/חלקה 100792/84 | ₪445,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪15,600 | ₪602,518 |
| 1084גוש/חלקה 100791/2 | ₪416,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 540 | ₪15,600 | ₪625,682 |
| 1085גוש/חלקה 100791/3 | ₪352,662 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 538 | ₪15,600 | ₪624,974 |
| 1086גוש/חלקה 100791/4 | ₪359,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 541 | ₪15,600 | ₪626,567 |
| 1087גוש/חלקה 100791/5 | ₪314,601 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 505 | ₪15,600 | ₪601,184 |
| 1088גוש/חלקה 100791/6 | ₪417,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 602 | ₪15,600 | ₪665,577 |
| 1089גוש/חלקה 100791/7 | ₪415,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 556 | ₪15,600 | ₪635,673 |
| 1090גוש/חלקה 100791/8 | ₪372,222 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 532 | ₪15,600 | ₪621,073 |
| 1091גוש/חלקה 100791/9 | ₪400,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 532 | ₪15,600 | ₪621,074 |
| 1092גוש/חלקה 100791/10 | ₪412,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 533 | ₪15,600 | ₪619,093 |
| 1093גוש/חלקה 100791/11 | ₪432,143 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 531 | ₪15,600 | ₪622,691 |
| 1094גוש/חלקה 100791/12 | ₪359,002 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,343 |
| 1095גוש/חלקה 100791/13 | ₪359,001 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,555 |
| 1096גוש/חלקה 100791/14 | ₪499,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,802 |
| 1097גוש/חלקה 100791/15 | ₪370,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪600,939 |
| 1098גוש/חלקה 100791/16 | ₪520,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪15,600 | ₪601,168 |
| 1099גוש/חלקה 100791/17 | ₪365,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪15,600 | ₪601,749 |
| 1100גוש/חלקה 100791/18 | ₪350,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 522 | ₪15,600 | ₪616,194 |
| 1101גוש/חלקה 100791/19 | ₪401,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 537 | ₪15,600 | ₪621,604 |
| 1102גוש/חלקה 100791/20 | ₪372,980 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 499 | ₪15,600 | ₪600,612 |
| 1103גוש/חלקה 100791/21 | ₪347,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪15,600 | ₪600,965 |
| 1104גוש/חלקה 100791/22 | ₪310,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 499 | ₪15,600 | ₪600,684 |
| 1105גוש/חלקה 100791/23 | ₪355,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 497 | ₪15,600 | ₪599,529 |
הצגת עוד 237 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106גוש/חלקה 100791/24 | ₪335,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 497 | ₪15,600 | ₪599,721 |
| 1107גוש/חלקה 100791/25 | ₪334,789 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 510 | ₪15,600 | ₪605,663 |
| 1108גוש/חלקה 100791/26 | ₪355,777 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 507 | ₪15,600 | ₪607,487 |
| 1109גוש/חלקה 100791/27 | ₪364,325 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 510 | ₪15,600 | ₪607,691 |
| 1110גוש/חלקה 100791/28 | ₪331,110 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 509 | ₪15,600 | ₪606,934 |
| 1111גוש/חלקה 100791/29 | ₪400,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 516 | ₪15,600 | ₪611,029 |
| 1112גוש/חלקה 100791/30 | ₪330,003 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪15,600 | ₪604,117 |
| 1113גוש/חלקה 100791/31 | ₪445,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 503 | ₪15,600 | ₪602,992 |
| 1114גוש/חלקה 100791/32 | ₪375,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 510 | ₪15,600 | ₪608,149 |
| 1115גוש/חלקה 100791/33 | ₪319,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 508 | ₪15,600 | ₪605,705 |
| 1116גוש/חלקה 100791/34 | ₪316,454 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 508 | ₪15,600 | ₪606,621 |
| 1117גוש/חלקה 100791/35 | ₪312,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 508 | ₪15,600 | ₪606,621 |
| 1118גוש/חלקה 100791/36 | ₪329,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 508 | ₪15,600 | ₪606,623 |
| 1119גוש/חלקה 100791/37 | ₪525,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 510 | ₪15,600 | ₪607,578 |
| 1120גוש/חלקה 100791/38 | ₪314,594 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 518 | ₪15,600 | ₪612,681 |
| 1121גוש/חלקה 100791/39 | ₪310,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 533 | ₪15,600 | ₪621,527 |
| 1122גוש/חלקה 100791/40 | ₪418,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 740 | ₪15,600 | ₪748,608 |
| 1123גוש/חלקה 100791/41 | ₪317,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 531 | ₪15,600 | ₪619,784 |
| 1124גוש/חלקה 100791/42 | ₪434,459 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 508 | ₪15,600 | ₪606,437 |
| 1125גוש/חלקה 100791/43 | ₪434,456 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 530 | ₪15,600 | ₪619,958 |
| 1126גוש/חלקה 100791/44 | ₪401,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 513 | ₪15,600 | ₪609,789 |
| 1127גוש/חלקה 100791/45 | ₪395,200 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪15,600 | ₪602,750 |
| 1128גוש/חלקה 100791/46 | ₪310,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 514 | ₪15,600 | ₪609,945 |
| 1129גוש/חלקה 100791/47 | ₪310,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 591 | ₪15,600 | ₪657,050 |
| 1130גוש/חלקה 100791/48 | ₪318,739 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 539 | ₪15,600 | ₪625,476 |
| 1131גוש/חלקה 100791/49 | ₪437,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 529 | ₪15,600 | ₪619,548 |
| 1132גוש/חלקה 100791/50 | ₪341,501 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 525 | ₪15,600 | ₪618,695 |
| 1133גוש/חלקה 100791/51 | ₪315,333 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪15,600 | ₪617,859 |
| 1134גוש/חלקה 100791/52 | ₪341,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 528 | ₪15,600 | ₪616,181 |
| 1135גוש/חלקה 100791/53 | ₪350,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 526 | ₪15,600 | ₪617,655 |
| 1136גוש/חלקה 100791/54 | ₪316,239 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 524 | ₪15,600 | ₪614,598 |
| 1137גוש/חלקה 100791/55 | ₪355,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 524 | ₪15,600 | ₪618,747 |
| 1138גוש/חלקה 100791/56 | ₪326,261 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 524 | ₪15,600 | ₪612,920 |
| 1139גוש/חלקה 100791/57 | ₪396,686 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪15,600 | ₪616,482 |
| 1140גוש/חלקה 100791/58 | ₪407,018 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 522 | ₪15,600 | ₪617,169 |
| 1141גוש/חלקה 100791/59 | ₪358,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 521 | ₪15,600 | ₪614,514 |
| 1142גוש/חלקה 100791/60 | ₪320,050 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 519 | ₪15,600 | ₪614,375 |
| 1143גוש/חלקה 100791/61 | ₪419,795 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 510 | ₪15,600 | ₪606,420 |
| 1144גוש/חלקה 100791/62 | ₪417,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 504 | ₪15,600 | ₪603,752 |
| 1145גוש/חלקה 100791/63 | ₪317,691 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪15,600 | ₪602,111 |
| 1146גוש/חלקה 100791/64 | ₪325,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 506 | ₪15,600 | ₪605,065 |
| 1147גוש/חלקה 100791/65 | ₪331,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪15,600 | ₪604,193 |
| 1148גוש/חלקה 100791/66 | ₪431,789 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 765 | ₪15,600 | ₪763,825 |
| 1149גוש/חלקה 100791/67 | ₪419,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 713 | ₪15,600 | ₪734,262 |
| 1150גוש/חלקה 100791/68 | ₪401,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 529 | ₪15,600 | ₪617,211 |
| 1151גוש/חלקה 100791/69 | ₪498,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 530 | ₪15,600 | ₪619,605 |
| 2004גוש/חלקה 100792/111 | ₪250,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,865 |
| 2005גוש/חלקה 100792/112 | ₪245,678 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,693 |
| 2006גוש/חלקה 100792/113 | ₪246,635 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,570 |
| 2007גוש/חלקה 100792/114 | ₪248,270 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,775 |
| 2008גוש/חלקה 100792/115 | ₪250,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪453,892 |
| 2009גוש/חלקה 100792/116 | ₪255,556 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,416 |
| 2010גוש/חלקה 100792/117 | ₪291,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 366 | ₪15,600 | ₪454,939 |
| 2011גוש/חלקה 100792/118 | ₪310,003 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 351 | ₪15,600 | ₪457,822 |
| 2012גוש/חלקה 100792/119 | ₪262,626 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 366 | ₪15,600 | ₪516,344 |
| 2013גוש/חלקה 100792/120 | ₪240,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪463,749 |
| 2014גוש/חלקה 100792/121 | ₪241,628 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪459,169 |
| 2015גוש/חלקה 100792/122 | ₪240,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,781 |
| 2016גוש/חלקה 100792/123 | ₪239,765 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,942 |
| 2017גוש/חלקה 100792/124 | ₪239,554 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,942 |
| 2018גוש/חלקה 100792/125 | ₪242,100 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,943 |
| 2019גוש/חלקה 100792/126 | ₪262,294 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,942 |
| 2020גוש/חלקה 100792/127 | ₪251,556 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,942 |
| 2021גוש/חלקה 100792/128 | ₪241,011 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,943 |
| 2022גוש/חלקה 100792/129 | ₪252,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪452,941 |
| 2023גוש/חלקה 100792/130 | ₪287,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 381 | ₪15,600 | ₪457,961 |
| 2024גוש/חלקה 100792/131 | ₪302,100 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 375 | ₪15,600 | ₪458,797 |
| 2025גוש/חלקה 100792/132 | ₪277,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 366 | ₪15,600 | ₪459,168 |
| 2026גוש/חלקה 100792/133 | ₪300,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 370 | ₪15,600 | ₪459,096 |
| 2027גוש/חלקה 100792/134 | ₪272,616 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 359 | ₪15,600 | ₪458,517 |
| 2028גוש/חלקה 100792/135 | ₪250,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪457,490 |
| 2029גוש/חלקה 100792/136 | ₪276,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪456,000 |
| 2030גוש/חלקה 100792/137 | ₪272,699 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,602 |
| 2031גוש/חלקה 100792/138 | ₪275,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪498,406 |
| 2032גוש/חלקה 100792/139 | ₪288,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 359 | ₪15,600 | ₪459,966 |
| 2033גוש/חלקה 100792/140 | ₪256,156 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,400 |
| 2034גוש/חלקה 100792/141 | ₪255,557 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,324 |
| 2035גוש/חלקה 100792/142 | ₪255,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,244 |
| 2036גוש/חלקה 100792/143 | ₪267,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,167 |
| 2037גוש/חלקה 100792/144 | ₪270,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪454,092 |
| 2038גוש/חלקה 100792/145 | ₪305,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 371 | ₪15,600 | ₪467,978 |
| 2039גוש/חלקה 100792/146 | ₪281,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2040גוש/חלקה 100792/147 | ₪282,222 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2041גוש/חלקה 100792/148 | ₪274,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2042גוש/חלקה 100792/149 | ₪271,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2043גוש/חלקה 100792/150 | ₪270,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪461,140 |
| 2044גוש/חלקה 100792/151 | ₪355,005 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 403 | ₪15,600 | ₪487,727 |
| 2045גוש/חלקה 100792/152 | ₪309,907 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,531 |
| 2046גוש/חלקה 100792/153 | ₪308,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,529 |
| 2047גוש/חלקה 100792/154 | ₪309,100 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,530 |
| 2048גוש/חלקה 100792/155 | ₪361,018 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 398 | ₪15,600 | ₪485,064 |
| 2049גוש/חלקה 100792/156 | ₪309,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 403 | ₪15,600 | ₪487,496 |
| 2050גוש/חלקה 100792/157 | ₪307,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,531 |
| 2051גוש/חלקה 100792/158 | ₪304,897 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,529 |
| 2052גוש/חלקה 100792/159 | ₪306,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪15,600 | ₪495,531 |
| 2053גוש/חלקה 100792/160 | ₪326,215 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 400 | ₪15,600 | ₪486,124 |
| 2054גוש/חלקה 100792/161 | ₪305,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 383 | ₪15,600 | ₪475,256 |
| 2055גוש/חלקה 100792/162 | ₪304,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,439 |
| 2056גוש/חלקה 100792/163 | ₪304,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,527 |
| 2057גוש/חלקה 100792/164 | ₪303,800 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,609 |
| 2058גוש/חלקה 100792/165 | ₪270,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,698 |
| 2059גוש/חלקה 100792/166 | ₪268,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,784 |
| 2060גוש/חלקה 100792/167 | ₪264,958 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪465,872 |
| 2061גוש/חלקה 100792/168 | ₪301,525 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 403 | ₪15,600 | ₪487,928 |
| 2062גוש/חלקה 100792/169 | ₪300,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 391 | ₪15,600 | ₪480,303 |
| 2063גוש/חלקה 100792/170 | ₪251,700 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,532 |
| 2064גוש/חלקה 100792/171 | ₪252,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,531 |
| 2065גוש/חלקה 100792/172 | ₪261,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,533 |
| 2066גוש/חלקה 100792/173 | ₪261,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,532 |
| 2067גוש/חלקה 100792/174 | ₪262,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,529 |
| 2068גוש/חלקה 100792/175 | ₪265,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,533 |
| 2069גוש/חלקה 100792/176 | ₪300,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 390 | ₪15,600 | ₪479,904 |
| 2070גוש/חלקה 100792/177 | ₪290,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2071גוש/חלקה 100792/178 | ₪266,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 351 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2072גוש/חלקה 100792/179 | ₪301,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2073גוש/חלקה 100792/180 | ₪272,556 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 366 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2074גוש/חלקה 100792/181 | ₪246,101 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2075גוש/חלקה 100792/182 | ₪240,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2076גוש/חלקה 100792/183 | ₪239,499 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2077גוש/חלקה 100792/184 | ₪245,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2078גוש/חלקה 100792/185 | ₪239,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,557 |
| 2079גוש/חלקה 100792/186 | ₪238,488 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,613 |
| 2080גוש/חלקה 100792/187 | ₪238,489 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2081גוש/חלקה 100792/188 | ₪250,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2082גוש/חלקה 100792/189 | ₪250,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2134גוש/חלקה 100792/241 | ₪306,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 374 | ₪15,600 | ₪469,942 |
| 2135גוש/חלקה 100792/242 | ₪256,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2136גוש/חלקה 100792/243 | ₪246,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2137גוש/חלקה 100792/244 | ₪251,315 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2138גוש/חלקה 100792/245 | ₪252,252 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,557 |
| 2139גוש/חלקה 100792/246 | ₪245,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2140גוש/חלקה 100792/247 | ₪250,100 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,554 |
| 2141גוש/חלקה 100792/248 | ₪304,296 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪15,600 | ₪483,551 |
| 2142גוש/חלקה 100792/249 | ₪262,606 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪468,218 |
| 2143גוש/חלקה 100792/250 | ₪272,100 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2144גוש/חלקה 100792/251 | ₪265,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 350 | ₪15,600 | ₪455,555 |
| 2145גוש/חלקה 100792/252 | ₪304,434 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 390 | ₪15,600 | ₪455,556 |
| 2146גוש/חלקה 100792/253 | ₪277,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪15,600 | ₪455,555 |
