מכרז רמ״י 135/2022 בבאר שבע
הרקפות
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-82 מתוך 288 מתחמים, בסך של ₪55.5 מיליון (חציון ₪657 אלף ליחידת דיור), עם 82 הצעות כשרות, ו-206 מתחמים נותרו בלי הצעות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 82 / 288
- סך הזכיות
- ₪55.5 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪657 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 7.42
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4257גוש/חלקה 38758/23 | ₪680,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 649 | ₪88,500 | ₪711,116 | ₪865,836 |
| 4259גוש/חלקה 38758/25 | ₪666,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 646 | ₪88,500 | ₪785,306 | ₪863,016 |
| 4261גוש/חלקה 38758/27 | ₪585,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 646 | ₪88,500 | ₪708,051 | ₪863,016 |
| 4263גוש/חלקה 38758/29 | ₪639,981 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 636 | ₪88,500 | ₪698,858 | ₪852,455 |
| 4265גוש/חלקה 38758/31 | ₪700,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,500 | ₪704,543 | ₪780,090 |
| 4267גוש/חלקה 38758/33 | ₪683,881 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 543 | ₪88,500 | ₪720,545 | ₪754,634 |
| 4269גוש/חלקה 38758/35 | ₪634,789 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 539 | ₪88,500 | ₪716,833 | ₪749,670 |
| 4271גוש/חלקה 38758/37 | ₪706,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,500 | ₪774,119 | ₪780,078 |
| 4272גוש/חלקה 38758/38 | ₪708,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,500 | ₪774,142 | ₪780,052 |
| 4274גוש/חלקה 38758/40 | ₪861,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,500 | ₪594,817 | ₪825,706 |
| 4276גוש/חלקה 38758/42 | ₪710,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 610 | ₪88,500 | ₪714,610 | ₪863,724 |
| 4278גוש/חלקה 38758/44 | ₪870,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 713 | ₪88,500 | ₪743,762 | ₪973,862 |
| 4280גוש/חלקה 38758/46 | ₪969,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 702 | ₪88,500 | ₪846,338 | ₪854,567 |
| 4282גוש/חלקה 38758/48 | ₪821,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 639 | ₪88,500 | ₪778,495 | ₪855,276 |
| 4284גוש/חלקה 38758/50 | ₪731,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 639 | ₪88,500 | ₪778,495 | ₪855,276 |
| 4286גוש/חלקה 38758/52 | ₪728,187 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 727 | ₪88,500 | ₪777,429 | ₪939,162 |
| 4288גוש/חלקה 38758/54 | ₪633,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 499 | ₪88,500 | ₪674,231 | ₪708,124 |
| 4290גוש/חלקה 38758/56 | ₪595,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 481 | ₪88,500 | ₪678,940 | ₪695,187 |
| 4292גוש/חלקה 38758/58 | ₪605,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 414 | ₪88,500 | ₪653,811 | ₪632,624 |
| 4294גוש/חלקה 38758/60 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪88,500 | ₪629,591 | ₪612,919 |
| 4296גוש/חלקה 38758/62 | ₪621,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 487 | ₪88,500 | ₪741,919 | ₪699,626 |
| 4297גוש/חלקה 38758/63 | ₪614,556 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 531 | ₪88,500 | ₪708,105 | ₪741,222 |
| 4298גוש/חלקה 38758/64 | ₪578,501 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 476 | ₪88,500 | ₪679,899 | ₪691,990 |
| 4301גוש/חלקה 38758/67 | ₪600,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 421 | ₪88,500 | ₪673,157 | ₪638,989 |
| 4302גוש/חלקה 38758/68 | ₪587,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 425 | ₪88,500 | ₪672,468 | ₪641,458 |
| 4305גוש/חלקה 38758/71 | ₪574,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 423 | ₪88,500 | ₪672,497 | ₪640,581 |
| 4308גוש/חלקה 38758/74 | ₪700,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 516 | ₪88,500 | ₪691,617 | ₪725,521 |
| 4310גוש/חלקה 38758/76 | ₪601,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪88,500 | ₪700,747 | ₪735,808 |
| 4312גוש/חלקה 38758/78 | ₪906,666 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 727 | ₪88,500 | ₪777,429 | ₪939,162 |
| 4315גוש/חלקה 38758/81 | ₪656,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 627 | ₪88,500 | ₪765,601 | ₪843,391 |
| 4317גוש/חלקה 38758/83 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 605 | ₪88,500 | ₪743,926 | ₪819,370 |
| 4319גוש/חלקה 38758/85 | ₪681,818 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 668 | ₪88,500 | ₪835,006 | ₪886,249 |
| 4321גוש/חלקה 38758/87 | ₪615,384 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 558 | ₪88,500 | ₪627,144 | ₪770,083 |
| 4323גוש/חלקה 38758/89 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 469 | ₪88,500 | ₪669,332 | ₪701,042 |
| 4809גוש/חלקה 38761/64 | ₪585,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 558 | ₪88,500 | ₪695,835 | ₪770,083 |
| 4812גוש/חלקה 38761/67 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 431 | ₪88,500 | ₪691,156 | ₪660,233 |
| 4814גוש/חלקה 38761/69 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 448 | ₪88,500 | ₪686,799 | ₪672,348 |
| 4816גוש/חלקה 38761/71 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 431 | ₪88,500 | ₪755,008 | ₪659,970 |
| 4818גוש/חלקה 38761/73 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 488 | ₪88,500 | ₪677,179 | ₪700,139 |
| 4819גוש/חלקה 38761/74 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪88,500 | ₪648,404 | ₪628,273 |
| 4820גוש/חלקה 38761/75 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 419 | ₪88,500 | ₪673,486 | ₪637,772 |
| 4822גוש/חלקה 38761/77 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 438 | ₪88,500 | ₪689,451 | ₪665,121 |
| 4824גוש/חלקה 38761/79 | ₪575,565 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 421 | ₪88,500 | ₪734,958 | ₪638,972 |
| 4826גוש/חלקה 38761/81 | ₪602,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 489 | ₪88,500 | ₪676,824 | ₪700,963 |
| 4828גוש/חלקה 38761/83 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 507 | ₪88,500 | ₪761,214 | ₪700,334 |
| 4831גוש/חלקה 38761/86 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 417 | ₪88,500 | ₪669,193 | ₪641,805 |
| 4833גוש/חלקה 38761/88 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 433 | ₪88,500 | ₪685,895 | ₪667,052 |
| 4835גוש/חלקה 38761/90 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 450 | ₪88,500 | ₪686,855 | ₪673,129 |
| 4837גוש/חלקה 38761/92 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 445 | ₪88,500 | ₪687,804 | ₪669,943 |
| 4839גוש/חלקה 38761/94 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 484 | ₪88,500 | ₪677,989 | ₪697,532 |
| 4841גוש/חלקה 38761/96 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 437 | ₪88,500 | ₪753,606 | ₪664,219 |
| 4843גוש/חלקה 38761/98 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 457 | ₪88,500 | ₪684,775 | ₪678,442 |
| 4845גוש/חלקה 38761/100 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 446 | ₪88,500 | ₪687,907 | ₪670,247 |
| 4847גוש/חלקה 38761/102 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 442 | ₪88,500 | ₪688,452 | ₪667,942 |
| 4849גוש/חלקה 38761/104 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 426 | ₪88,500 | ₪692,791 | ₪656,268 |
| 4851גוש/חלקה 38761/106 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 409 | ₪88,500 | ₪647,041 | ₪627,198 |
| 4853גוש/חלקה 38761/108 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 442 | ₪88,500 | ₪752,630 | ₪667,541 |
| 4857גוש/חלקה 38761/112 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 477 | ₪88,500 | ₪679,770 | ₪692,559 |
| 4858גוש/חלקה 38761/113 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪88,500 | ₪673,936 | ₪708,881 |
| 4859גוש/חלקה 38761/114 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 517 | ₪88,500 | ₪692,016 | ₪727,364 |
הצגת עוד 228 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861גוש/חלקה 38761/116 | ₪608,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 517 | ₪88,500 | ₪692,095 | ₪727,274 |
| 4862גוש/חלקה 38761/117 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪88,500 | ₪686,383 | ₪674,507 |
| 4864גוש/חלקה 38761/119 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 476 | ₪88,500 | ₪680,016 | ₪691,857 |
| 4866גוש/חלקה 38761/121 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 388 | ₪88,500 | ₪618,542 | ₪604,483 |
| 4868גוש/חלקה 38761/123 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 455 | ₪88,500 | ₪749,399 | ₪676,966 |
| 4869גוש/חלקה 38761/124 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪88,500 | ₪686,381 | ₪674,509 |
| 4872גוש/חלקה 38761/127 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 488 | ₪88,500 | ₪676,834 | ₪700,530 |
| 4874גוש/חלקה 38761/129 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 619 | ₪88,500 | ₪757,529 | ₪834,872 |
| 4875גוש/חלקה 38761/130 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 477 | ₪88,500 | ₪679,929 | ₪692,378 |
| 4878גוש/חלקה 38761/133 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 429 | ₪88,500 | ₪691,916 | ₪658,527 |
| 4879גוש/חלקה 38761/134 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 414 | ₪88,500 | ₪653,052 | ₪633,486 |
| 4881גוש/חלקה 38761/136 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 473 | ₪88,500 | ₪745,331 | ₪689,553 |
| 4883גוש/חלקה 38761/138 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,500 | ₪704,668 | ₪779,947 |
| 4885גוש/חלקה 38761/140 | ₪738,011 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪88,500 | ₪743,789 | ₪693,961 |
| 4886גוש/חלקה 38761/141 | ₪586,543 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪88,500 | ₪675,076 | ₪709,881 |
| 4888גוש/חלקה 38761/143 | ₪707,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 490 | ₪88,500 | ₪741,218 | ₪701,751 |
| 4889גוש/חלקה 38761/144 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 604 | ₪88,500 | ₪815,981 | ₪818,424 |
| 4890גוש/חלקה 38761/145 | ₪823,099 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,500 | ₪715,538 | ₪634,028 |
| 4891גוש/חלקה 38761/146 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 368 | ₪88,500 | ₪648,638 | ₪580,566 |
| 4893גוש/חלקה 38761/148 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 466 | ₪88,500 | ₪682,446 | ₪684,882 |
| 4895גוש/חלקה 38761/150 | — | 0 | — | 1 | 487 | ₪88,500 | ₪677,137 | ₪699,764 |
| 4897גוש/חלקה 38761/152 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 552 | ₪88,500 | ₪689,760 | ₪763,717 |
| 4899גוש/חלקה 38761/154 | ₪757,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 744 | ₪88,500 | ₪851,018 | ₪951,201 |
| 4900גוש/חלקה 38761/155 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 435 | ₪88,500 | ₪690,679 | ₪662,461 |
| 4901גוש/חלקה 38761/156 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪88,500 | ₪679,132 | ₪694,127 |
| 4903גוש/חלקה 38761/158 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 510 | ₪88,500 | ₪684,891 | ₪719,390 |
| 4905גוש/חלקה 38761/160 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 506 | ₪88,500 | ₪680,355 | ₪715,361 |
| 4908גוש/חלקה 38761/163 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 385 | ₪88,500 | ₪615,640 | ₪599,911 |
| 4910גוש/חלקה 38761/165 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 352 | ₪88,500 | ₪625,329 | ₪562,974 |
| 4912גוש/חלקה 38761/167 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 372 | ₪88,500 | ₪598,514 | ₪585,263 |
| 4914גוש/חלקה 38761/169 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 398 | ₪88,500 | ₪691,041 | ₪615,031 |
| 4916גוש/חלקה 38761/171 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 524 | ₪88,500 | ₪700,115 | ₪734,230 |
| 4917גוש/חלקה 38761/172 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 402 | ₪88,500 | ₪697,224 | ₪619,025 |
| 4920גוש/חלקה 38761/175 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 387 | ₪88,500 | ₪618,228 | ₪602,217 |
| 4922גוש/חלקה 38761/177 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 416 | ₪88,500 | ₪716,826 | ₪635,319 |
| 4923גוש/חלקה 38761/178 | ₪680,005 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 478 | ₪88,500 | ₪744,023 | ₪693,253 |
| 4925גוש/חלקה 38761/180 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 456 | ₪88,500 | ₪685,080 | ₪677,674 |
| 4926גוש/חלקה 38761/181 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 403 | ₪88,500 | ₪638,942 | ₪620,659 |
| 4928גוש/חלקה 38761/183 | ₪587,900 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 513 | ₪88,500 | ₪687,578 | ₪723,223 |
| 4930גוש/חלקה 38761/185 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪88,500 | ₪674,116 | ₪708,676 |
| 4932גוש/חלקה 38761/187 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 493 | ₪88,500 | ₪675,524 | ₪704,126 |
| 4933גוש/חלקה 38761/188 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 422 | ₪88,500 | ₪672,642 | ₪639,995 |
| 4936גוש/חלקה 38761/191 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪88,500 | ₪673,979 | ₪708,832 |
| 4937גוש/חלקה 38761/192 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 543 | ₪88,500 | ₪790,443 | ₪753,894 |
| 4940גוש/חלקה 38762/59 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 390 | ₪88,500 | ₪621,925 | ₪605,887 |
| 4942גוש/חלקה 38762/61 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪88,500 | ₪676,302 | ₪710,784 |
| 4944גוש/חלקה 38762/63 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 520 | ₪88,500 | ₪696,046 | ₪729,671 |
| 4946גוש/חלקה 38762/65 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 413 | ₪88,500 | ₪712,611 | ₪631,844 |
| 4947גוש/חלקה 38762/66 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 359 | ₪88,500 | ₪581,301 | ₪570,714 |
| 4948גוש/חלקה 38762/67 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 577 | ₪88,500 | ₪714,846 | ₪790,496 |
| 4950גוש/חלקה 38762/69 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 623 | ₪88,500 | ₪761,615 | ₪839,075 |
| 4952גוש/חלקה 38762/71 | ₪605,777 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 620 | ₪88,500 | ₪758,705 | ₪835,748 |
| 4954גוש/חלקה 38762/73 | ₪657,642 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 695 | ₪88,500 | ₪783,231 | ₪915,110 |
| 4955גוש/חלקה 38762/74 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 419 | ₪88,500 | ₪673,676 | ₪637,556 |
| 4956גוש/חלקה 38762/75 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 449 | ₪88,500 | ₪686,846 | ₪672,717 |
| 4957גוש/חלקה 38762/76 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 423 | ₪88,500 | ₪672,837 | ₪640,195 |
| 4959גוש/חלקה 38762/78 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 469 | ₪88,500 | ₪681,800 | ₪686,880 |
| 4961גוש/חלקה 38762/80 | ₪700,500 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 600 | ₪88,500 | ₪738,538 | ₪814,437 |
| 4964גוש/חלקה 38762/83 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪88,500 | ₪706,001 | ₪780,644 |
| 4965גוש/חלקה 38762/84 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 572 | ₪88,500 | ₪710,068 | ₪784,868 |
| 4967גוש/חלקה 38762/86 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪88,500 | ₪691,768 | ₪765,859 |
| 4970גוש/חלקה 38762/89 | ₪750,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 699 | ₪88,500 | ₪787,613 | ₪918,639 |
| 4971גוש/חלקה 38762/90 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 441 | ₪88,500 | ₪688,857 | ₪667,060 |
| 4973גוש/חלקה 38762/92 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 460 | ₪88,500 | ₪684,071 | ₪680,506 |
| 4975גוש/חלקה 38762/94 | ₪660,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 669 | ₪88,500 | ₪759,338 | ₪886,957 |
| 4977גוש/חלקה 38762/96 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 461 | ₪88,500 | ₪683,800 | ₪681,236 |
| 4979גוש/חלקה 38762/98 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 453 | ₪88,500 | ₪685,837 | ₪675,549 |
| 4980גוש/חלקה 38762/99 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪88,500 | ₪718,202 | ₪793,316 |
| 4983גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 462 | ₪88,500 | ₪683,566 | ₪681,923 |
| 4985גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 353 | ₪88,500 | ₪573,024 | ₪564,377 |
| 4987גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 412 | ₪88,500 | ₪651,169 | ₪630,379 |
| 4989גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 526 | ₪88,500 | ₪702,531 | ₪736,077 |
| 4991גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 578 | ₪88,500 | ₪716,169 | ₪791,204 |
| 4993גוש/חלקה 38762/100 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 374 | ₪88,500 | ₪545,396 | ₪587,327 |
| 4995גוש/חלקה 38762/102 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 461 | ₪88,500 | ₪724,125 | ₪635,432 |
| 4997גוש/חלקה 38762/104 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,500 | ₪654,884 | ₪634,028 |
| 4999גוש/חלקה 38762/106 | — | 0 | — | 1 | 467 | ₪88,500 | ₪682,305 | ₪685,463 |
| 5001גוש/חלקה 38762/108 | ₪765,432 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 690 | ₪88,500 | ₪857,800 | ₪909,482 |
| 5004גוש/חלקה 38762/111 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 491 | ₪88,500 | ₪676,249 | ₪702,459 |
| 5006גוש/חלקה 38762/113 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 417 | ₪88,500 | ₪674,181 | ₪636,140 |
| 5008גוש/חלקה 38762/115 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 513 | ₪88,500 | ₪687,855 | ₪722,909 |
| 5010גוש/חלקה 38762/117 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 513 | ₪88,500 | ₪621,640 | ₪722,909 |
| 5011גוש/חלקה 38762/118 | ₪956,799 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 704 | ₪88,500 | ₪866,603 | ₪922,875 |
| 5013גוש/חלקה 38762/120 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 544 | ₪88,500 | ₪721,981 | ₪755,298 |
| 5015גוש/חלקה 38762/122 | ₪575,757 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 545 | ₪88,500 | ₪722,766 | ₪756,702 |
| 5017גוש/חלקה 38762/124 | ₪870,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 870 | ₪88,500 | ₪836,480 | ₪1,040,427 |
| 5019גוש/חלקה 38762/126 | ₪580,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 762 | ₪88,500 | ₪847,695 | ₪963,947 |
| 5020גוש/חלקה 38762/127 | ₪777,007 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 599 | ₪88,500 | ₪737,827 | ₪813,033 |
| 5022גוש/חלקה 38762/129 | ₪571,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 597 | ₪88,500 | ₪735,793 | ₪810,921 |
| 5024גוש/חלקה 38762/131 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 572 | ₪88,500 | ₪709,980 | ₪784,968 |
| 5027גוש/חלקה 38762/134 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 411 | ₪88,500 | ₪649,366 | ₪629,803 |
| 5028גוש/חלקה 38762/135 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 590 | ₪88,500 | ₪800,174 | ₪803,877 |
| 5030גוש/חלקה 38762/137 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 560 | ₪88,500 | ₪697,868 | ₪772,195 |
| 5032גוש/חלקה 38762/139 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 565 | ₪88,500 | ₪702,964 | ₪777,462 |
| 5034גוש/חלקה 38621/4 +1 | ₪579,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 494 | ₪88,500 | ₪675,686 | ₪704,364 |
| 5036גוש/חלקה 38762/143 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪88,500 | ₪679,322 | ₪693,910 |
| 5038גוש/חלקה 38762/145 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 598 | ₪88,500 | ₪736,809 | ₪811,978 |
| 5040גוש/חלקה 38762/147 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 602 | ₪88,500 | ₪740,570 | ₪816,550 |
| 5042גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 462 | ₪88,500 | ₪747,763 | ₪681,923 |
| 5044גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 577 | ₪88,500 | ₪644,306 | ₪790,496 |
| 5046גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪88,500 | ₪636,212 | ₪780,787 |
| 5049גוש/חלקה 38621/4 | ₪598,975 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 668 | ₪88,500 | ₪758,089 | ₪886,249 |
| 5051גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 664 | ₪88,500 | ₪754,319 | ₪882,025 |
| 5053גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 494 | ₪88,500 | ₪675,493 | ₪704,583 |
| 5054גוש/חלקה 38762/149 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪88,500 | ₪678,648 | ₪712,710 |
| 5056גוש/חלקה 38762/151 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 588 | ₪88,500 | ₪726,336 | ₪801,765 |
| 5058גוש/חלקה 38762/153 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 574 | ₪88,500 | ₪711,965 | ₪787,135 |
| 5060גוש/חלקה 38762/155 | ₪600,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 523 | ₪88,500 | ₪698,765 | ₪733,469 |
| 5061גוש/חלקה 38762/156 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 506 | ₪88,500 | ₪680,525 | ₪715,168 |
| 5064גוש/חלקה 38762/159 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 445 | ₪88,500 | ₪687,855 | ₪669,884 |
| 5065גוש/חלקה 38762/160 | ₪669,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪88,500 | ₪674,258 | ₪708,515 |
| 5067גוש/חלקה 38762/162 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 515 | ₪88,500 | ₪624,233 | ₪724,325 |
| 5069גוש/חלקה 38762/164 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 357 | ₪88,500 | ₪632,499 | ₪568,602 |
| 5071גוש/חלקה 38762/166 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 605 | ₪88,500 | ₪743,314 | ₪820,066 |
| 5073גוש/חלקה 38762/168 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪88,500 | ₪636,649 | ₪780,291 |
| 5076גוש/חלקה 38762/171 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 723 | ₪88,500 | ₪859,200 | ₪936,330 |
| 5078גוש/חלקה 38762/173 | ₪800,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 676 | ₪88,500 | ₪843,295 | ₪894,697 |
| 5079גוש/חלקה 38762/174 | ₪645,773 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 588 | ₪88,500 | ₪726,462 | ₪801,622 |
| 5082גוש/חלקה 38762/177 | ₪657,180 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 686 | ₪88,500 | ₪775,054 | ₪905,258 |
| 5084גוש/חלקה 38762/179 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 487 | ₪88,500 | ₪677,545 | ₪699,301 |
| 5085גוש/חלקה 38762/180 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 505 | ₪88,500 | ₪679,740 | ₪713,764 |
| 5087גוש/חלקה 38621/4 +1 | ₪613,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 560 | ₪88,500 | ₪628,983 | ₪772,195 |
| 5089גוש/חלקה 38762/183 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 512 | ₪88,500 | ₪687,321 | ₪721,220 |
| 5091גוש/חלקה 38621/4 +1 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 548 | ₪88,500 | ₪726,345 | ₪759,523 |
| 5093גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 388 | ₪88,500 | ₪676,702 | ₪603,775 |
| 5095גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 459 | ₪88,500 | ₪684,323 | ₪679,798 |
| 5097גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 411 | ₪88,500 | ₪649,350 | ₪629,822 |
| 5099גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪88,500 | ₪674,764 | ₪710,236 |
| 5101גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 522 | ₪88,500 | ₪697,980 | ₪732,065 |
| 5103גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪88,500 | ₪610,374 | ₪709,540 |
| 5105גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 486 | ₪88,500 | ₪677,691 | ₪698,714 |
| 5108גוש/חלקה 38762/187 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 465 | ₪88,500 | ₪682,810 | ₪684,047 |
