נסגר, ממתין לתוצאותצמודי קרקעהרשמה והגרלהמסלול מילואיםבנה ביתךמקוון
מכרז רמ״י 208/2025 בקציר
שכונה מזרחית
סטטוס המכרז באתר רמ״י: טרם הוכרזו זוכים. 306 יחידות דיור בקציר, המועד האחרון להגשה היה .
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נסגר להגשת הצעות
פרטי המכרז
- מספר מכרז
- 208/2025
- יישוב
- קציר
- מרחב
- חיפה
- ייעוד
- בנייה נמוכה/צמודת קרקע
- סוג מכרז
- הרשמה והגרלה
- סטטוס ברמ״י
- טרם הוכרזו זוכים
- מצב המכרז
- מפורסם
- קהל יעד
- יחידים
- יחידות דיור
- 306
- מתחמים
- 306
- הגשה מקוונת
- כן
- מספר מתחמים מרבי לזוכה
- 1
- ערבות לקיום ההצעה
- ₪5,000
- תוקף הערבות עד
- עדיפות לאוכלוסיות
- אנשים עם מוגבלות, חיילי מילואים, חיילי מילואים לוחמים
- תכנית
- 3050665
המתחמים במכרז
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ.
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות |
|---|---|---|---|---|
| 1גוש/חלקה 20389/1 | ₪767,077 | 1 | 413 | ₪5,000 |
| 10גוש/חלקה 20389/1 | ₪803,377 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 102גוש/חלקה 20389/1 | ₪815,795 | 1 | 465 | ₪5,000 |
| 104גוש/חלקה 20389/1 | ₪799,556 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 105גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 440 | ₪5,000 |
| 106גוש/חלקה 20389/1 | ₪770,898 | 1 | 418 | ₪5,000 |
| 11גוש/חלקה 20389/1 | ₪719,901 | 1 | 392 | ₪5,000 |
| 111גוש/חלקה 20389/1 | ₪792,869 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 113גוש/חלקה 20389/1 | ₪846,363 | 1 | 497 | ₪5,000 |
| 116גוש/חלקה 20389/1 | ₪801,466 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 12גוש/חלקה 20389/1 | ₪718,945 | 1 | 390 | ₪5,000 |
| 121גוש/חלקה 20389/1 | ₪800,511 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 122גוש/חלקה 20389/1 | ₪790,958 | 1 | 437 | ₪5,000 |
| 123גוש/חלקה 20389/1 | ₪817,705 | 1 | 466 | ₪5,000 |
| 124גוש/חלקה 20389/1 | ₪814,840 | 1 | 462 | ₪5,000 |
| 125גוש/חלקה 20389/1 | ₪800,511 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 126גוש/חלקה 20389/1 | ₪813,884 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 127גוש/חלקה 20389/1 | ₪848,273 | 1 | 499 | ₪5,000 |
| 128גוש/חלקה 20389/1 | ₪844,452 | 1 | 495 | ₪5,000 |
| 13גוש/חלקה 20389/1 | ₪798,600 | 1 | 447 | ₪5,000 |
| 130גוש/חלקה 20389/1 | ₪795,735 | 1 | 444 | ₪5,000 |
| 131גוש/חלקה 20389/1 | ₪795,735 | 1 | 444 | ₪5,000 |
| 132גוש/חלקה 20389/1 | ₪770,898 | 1 | 417 | ₪5,000 |
| 133גוש/חלקה 20389/1 | ₪760,390 | 1 | 406 | ₪5,000 |
| 134גוש/חלקה 20389/1 | ₪763,256 | 1 | 409 | ₪5,000 |
| 135גוש/חלקה 20389/1 | ₪763,256 | 1 | 409 | ₪5,000 |
| 136גוש/חלקה 20389/1 | ₪766,122 | 1 | 412 | ₪5,000 |
| 137גוש/חלקה 20389/1 | ₪766,122 | 1 | 413 | ₪5,000 |
| 138גוש/חלקה 20389/1 | ₪781,406 | 1 | 428 | ₪5,000 |
| 139גוש/חלקה 20389/1 | ₪841,587 | 1 | 491 | ₪5,000 |
| 14גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 439 | ₪5,000 |
| 141גוש/חלקה 20389/1 | ₪799,556 | 1 | 447 | ₪5,000 |
| 142גוש/חלקה 20389/1 | ₪824,392 | 1 | 472 | ₪5,000 |
| 143גוש/חלקה 20389/1 | ₪803,377 | 1 | 450 | ₪5,000 |
| 144גוש/חלקה 20389/1 | ₪799,556 | 1 | 446 | ₪5,000 |
| 145גוש/חלקה 20389/1 | ₪812,929 | 1 | 462 | ₪5,000 |
| 146גוש/חלקה 20389/1 | ₪809,108 | 1 | 458 | ₪5,000 |
| 147גוש/חלקה 20389/1 | ₪812,929 | 1 | 461 | ₪5,000 |
| 148גוש/חלקה 20389/1 | ₪781,406 | 1 | 428 | ₪5,000 |
| 149גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 439 | ₪5,000 |
| 15גוש/חלקה 20389/1 | ₪830,123 | 1 | 478 | ₪5,000 |
| 151גוש/חלקה 20389/1 | ₪796,690 | 1 | 444 | ₪5,000 |
| 152גוש/חלקה 20389/1 | ₪817,705 | 1 | 466 | ₪5,000 |
| 153גוש/חלקה 20389/1 | ₪825,347 | 1 | 473 | ₪5,000 |
| 154גוש/חלקה 20389/1 | ₪815,795 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 155גוש/חלקה 20389/1 | ₪800,511 | 1 | 449 | ₪5,000 |
| 156גוש/חלקה 20389/1 | ₪787,137 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 157גוש/חלקה 20389/1 | ₪803,377 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 158גוש/חלקה 20389/1 | ₪812,929 | 1 | 463 | ₪5,000 |
| 159גוש/חלקה 20389/1 | ₪804,332 | 1 | 453 | ₪5,000 |
| 16גוש/חלקה 20389/1 | ₪813,884 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 160גוש/חלקה 20389/1 | ₪786,182 | 1 | 433 | ₪5,000 |
| 161גוש/חלקה 20389/1 | ₪783,316 | 1 | 430 | ₪5,000 |
| 162גוש/חלקה 20389/1 | ₪773,764 | 1 | 420 | ₪5,000 |
| 163גוש/חלקה 20389/1 | ₪770,898 | 1 | 417 | ₪5,000 |
| 164גוש/חלקה 20389/1 | ₪758,480 | 1 | 405 | ₪5,000 |
| 165גוש/חלקה 20389/1 | ₪762,301 | 1 | 409 | ₪5,000 |
| 166גוש/חלקה 20389/1 | ₪797,645 | 1 | 446 | ₪5,000 |
| 167גוש/חלקה 20389/1 | ₪849,229 | 1 | 499 | ₪5,000 |
| 168גוש/חלקה 20389/1 | ₪850,184 | 1 | 501 | ₪5,000 |
הצגת עוד 246 מתחמים
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות |
|---|---|---|---|---|
| 17גוש/חלקה 20389/1 | ₪861,647 | 1 | 512 | ₪5,000 |
| 170גוש/חלקה 20389/1 | ₪789,048 | 1 | 437 | ₪5,000 |
| 171גוש/חלקה 20389/1 | ₪779,495 | 1 | 427 | ₪5,000 |
| 172גוש/חלקה 20389/1 | ₪781,406 | 1 | 429 | ₪5,000 |
| 173גוש/חלקה 20389/1 | ₪808,153 | 1 | 456 | ₪5,000 |
| 174גוש/חלקה 20389/1 | ₪819,616 | 1 | 467 | ₪5,000 |
| 175גוש/חלקה 20389/1 | ₪822,482 | 1 | 470 | ₪5,000 |
| 176גוש/חלקה 20389/1 | ₪800,511 | 1 | 447 | ₪5,000 |
| 177גוש/חלקה 20389/1 | ₪796,690 | 1 | 444 | ₪5,000 |
| 178Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪805,873 | 1 | 481 | ₪5,000 |
| 178Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪781,992 | 1 | 455 | ₪5,000 |
| 179Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪727,543 | 1 | 399 | ₪5,000 |
| 179Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪789,634 | 1 | 463 | ₪5,000 |
| 18גוש/חלקה 20389/1 | ₪743,196 | 1 | 390 | ₪5,000 |
| 182Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪749,513 | 1 | 422 | ₪5,000 |
| 182Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪775,305 | 1 | 449 | ₪5,000 |
| 183גוש/חלקה 20389/1 | ₪858,781 | 1 | 509 | ₪5,000 |
| 184גוש/חלקה 20389/1 | ₪858,781 | 1 | 509 | ₪5,000 |
| 185Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪805,873 | 1 | 482 | ₪5,000 |
| 185Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪804,918 | 1 | 480 | ₪5,000 |
| 187Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪661,631 | 1 | 330 | ₪5,000 |
| 187Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪678,825 | 1 | 349 | ₪5,000 |
| 188Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪701,751 | 1 | 372 | ₪5,000 |
| 188Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪696,975 | 1 | 368 | ₪5,000 |
| 189Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪773,395 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 189Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪694,109 | 1 | 365 | ₪5,000 |
| 19גוש/חלקה 20389/1 | ₪787,137 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 190Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪691,243 | 1 | 362 | ₪5,000 |
| 190Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪692,199 | 1 | 362 | ₪5,000 |
| 191Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪697,930 | 1 | 368 | ₪5,000 |
| 191Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪684,557 | 1 | 354 | ₪5,000 |
| 192Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪677,870 | 1 | 347 | ₪5,000 |
| 192Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪689,333 | 1 | 359 | ₪5,000 |
| 193Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪691,243 | 1 | 362 | ₪5,000 |
| 193Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪698,885 | 1 | 369 | ₪5,000 |
| 199Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪737,095 | 1 | 409 | ₪5,000 |
| 199Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪691,243 | 1 | 362 | ₪5,000 |
| 2גוש/חלקה 20389/1 | ₪770,898 | 1 | 417 | ₪5,000 |
| 20גוש/חלקה 20389/1 | ₪831,079 | 1 | 479 | ₪5,000 |
| 200Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪720,856 | 1 | 392 | ₪5,000 |
| 200Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪707,483 | 1 | 379 | ₪5,000 |
| 201Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪711,303 | 1 | 382 | ₪5,000 |
| 201Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪696,975 | 1 | 368 | ₪5,000 |
| 202Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪692,199 | 1 | 362 | ₪5,000 |
| 202Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪678,825 | 1 | 349 | ₪5,000 |
| 203Aגוש/חלקה 20376/11 | ₪700,796 | 1 | 371 | ₪5,000 |
| 203Bגוש/חלקה 20376/11 | ₪700,796 | 1 | 372 | ₪5,000 |
| 204Aגוש/חלקה 20376/11 +1 | ₪706,527 | 1 | 378 | ₪5,000 |
| 204Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪707,483 | 1 | 379 | ₪5,000 |
| 205Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪728,498 | 1 | 401 | ₪5,000 |
| 205Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪725,632 | 1 | 398 | ₪5,000 |
| 209Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪759,066 | 1 | 433 | ₪5,000 |
| 209Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪768,618 | 1 | 443 | ₪5,000 |
| 21גוש/חלקה 20389/1 | ₪813,884 | 1 | 461 | ₪5,000 |
| 210Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪760,021 | 1 | 434 | ₪5,000 |
| 210Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪738,050 | 1 | 410 | ₪5,000 |
| 211Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪738,050 | 1 | 410 | ₪5,000 |
| 211Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪738,050 | 1 | 410 | ₪5,000 |
| 214Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪679,780 | 1 | 350 | ₪5,000 |
| 214Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪682,646 | 1 | 352 | ₪5,000 |
| 215Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪677,870 | 1 | 347 | ₪5,000 |
| 215Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪686,467 | 1 | 356 | ₪5,000 |
| 216גוש/חלקה 20389/1 | ₪849,228 | 1 | 499 | ₪5,000 |
| 217Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪717,035 | 1 | 388 | ₪5,000 |
| 217Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪714,169 | 1 | 386 | ₪5,000 |
| 218Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪662,586 | 1 | 331 | ₪5,000 |
| 218Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪679,780 | 1 | 349 | ₪5,000 |
| 219Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪689,333 | 1 | 359 | ₪5,000 |
| 219Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪686,467 | 1 | 357 | ₪5,000 |
| 22גוש/חלקה 20389/1 | ₪809,108 | 1 | 457 | ₪5,000 |
| 220Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪729,453 | 1 | 402 | ₪5,000 |
| 220Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪682,646 | 1 | 352 | ₪5,000 |
| 222גוש/חלקה 20389/1 | ₪1,085,174 | 1 | 744 | ₪5,000 |
| 224גוש/חלקה 20389/1 | ₪837,766 | 1 | 487 | ₪5,000 |
| 225Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪723,722 | 1 | 395 | ₪5,000 |
| 225Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪697,930 | 1 | 369 | ₪5,000 |
| 226Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪730,408 | 1 | 402 | ₪5,000 |
| 226Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪694,109 | 1 | 364 | ₪5,000 |
| 227Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪748,558 | 1 | 422 | ₪5,000 |
| 227Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪761,932 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 229גוש/חלקה 20389/1 | ₪999,202 | 1 | 657 | ₪5,000 |
| 23גוש/חלקה 20389/1 | ₪804,332 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 232גוש/חלקה 20376/11 +1 | ₪1,065,114 | 1 | 726 | ₪5,000 |
| 233גוש/חלקה 20389/1 | ₪1,084,219 | 1 | 745 | ₪5,000 |
| 237Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪713,214 | 1 | 384 | ₪5,000 |
| 237Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪713,214 | 1 | 384 | ₪5,000 |
| 238Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪709,393 | 1 | 380 | ₪5,000 |
| 238Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪767,663 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 239Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪792,499 | 1 | 467 | ₪5,000 |
| 239Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪797,276 | 1 | 473 | ₪5,000 |
| 24גוש/חלקה 20389/1 | ₪790,003 | 1 | 438 | ₪5,000 |
| 240Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪798,231 | 1 | 473 | ₪5,000 |
| 240Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪797,276 | 1 | 472 | ₪5,000 |
| 241Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪797,276 | 1 | 473 | ₪5,000 |
| 241Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪792,499 | 1 | 467 | ₪5,000 |
| 242Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪789,634 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 242Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪798,231 | 1 | 473 | ₪5,000 |
| 243Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪798,231 | 1 | 474 | ₪5,000 |
| 243Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪827,844 | 1 | 503 | ₪5,000 |
| 245Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪814,470 | 1 | 490 | ₪5,000 |
| 245Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪822,112 | 1 | 498 | ₪5,000 |
| 246Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪773,395 | 1 | 448 | ₪5,000 |
| 246Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪762,887 | 1 | 436 | ₪5,000 |
| 247Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪761,932 | 1 | 436 | ₪5,000 |
| 247Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪761,932 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 248Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪787,137 | 1 | 434 | ₪5,000 |
| 248Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪758,111 | 1 | 431 | ₪5,000 |
| 249Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪711,303 | 1 | 382 | ₪5,000 |
| 249Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪673,094 | 1 | 342 | ₪5,000 |
| 250Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪685,512 | 1 | 357 | ₪5,000 |
| 250Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪688,377 | 1 | 358 | ₪5,000 |
| 251Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪689,333 | 1 | 359 | ₪5,000 |
| 251Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪690,288 | 1 | 360 | ₪5,000 |
| 252Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪683,601 | 1 | 353 | ₪5,000 |
| 252Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪679,780 | 1 | 349 | ₪5,000 |
| 256גוש/חלקה 20389/1 | ₪788,093 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 257Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪685,512 | 1 | 355 | ₪5,000 |
| 257Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪709,393 | 1 | 380 | ₪5,000 |
| 258Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪696,975 | 1 | 367 | ₪5,000 |
| 258Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪690,288 | 1 | 361 | ₪5,000 |
| 259Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪719,901 | 1 | 392 | ₪5,000 |
| 259Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪702,706 | 1 | 373 | ₪5,000 |
| 260Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪743,782 | 1 | 416 | ₪5,000 |
| 260Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪742,827 | 1 | 415 | ₪5,000 |
| 261Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪762,887 | 1 | 436 | ₪5,000 |
| 261Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪756,200 | 1 | 429 | ₪5,000 |
| 265Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪688,377 | 1 | 358 | ₪5,000 |
| 265Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪684,557 | 1 | 355 | ₪5,000 |
| 266Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪678,825 | 1 | 349 | ₪5,000 |
| 266Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪683,601 | 1 | 354 | ₪5,000 |
| 267Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪680,736 | 1 | 351 | ₪5,000 |
| 267Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪677,870 | 1 | 347 | ₪5,000 |
| 268Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪683,601 | 1 | 354 | ₪5,000 |
| 268Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪681,691 | 1 | 352 | ₪5,000 |
| 270Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪761,932 | 1 | 435 | ₪5,000 |
| 270Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪766,708 | 1 | 440 | ₪5,000 |
| 271Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪770,529 | 1 | 445 | ₪5,000 |
| 271Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪743,782 | 1 | 416 | ₪5,000 |
| 275Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪738,050 | 1 | 410 | ₪5,000 |
| 275Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪729,453 | 1 | 401 | ₪5,000 |
| 276Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪743,782 | 1 | 416 | ₪5,000 |
| 276Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪743,782 | 1 | 416 | ₪5,000 |
| 277Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪746,648 | 1 | 420 | ₪5,000 |
| 277Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪745,692 | 1 | 418 | ₪5,000 |
| 278Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪744,737 | 1 | 417 | ₪5,000 |
| 278Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪746,648 | 1 | 419 | ₪5,000 |
| 279Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪747,603 | 1 | 421 | ₪5,000 |
| 279Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪749,513 | 1 | 422 | ₪5,000 |
| 28גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 440 | ₪5,000 |
| 280Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪755,245 | 1 | 428 | ₪5,000 |
| 280Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪760,976 | 1 | 434 | ₪5,000 |
| 281Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪762,887 | 1 | 436 | ₪5,000 |
| 281Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪763,842 | 1 | 437 | ₪5,000 |
| 282Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪791,544 | 1 | 466 | ₪5,000 |
| 282Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪767,663 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 287Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪776,260 | 1 | 450 | ₪5,000 |
| 287Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪789,634 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 288Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪790,589 | 1 | 465 | ₪5,000 |
| 288Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪813,515 | 1 | 489 | ₪5,000 |
| 289Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪780,081 | 1 | 454 | ₪5,000 |
| 289Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪725,632 | 1 | 397 | ₪5,000 |
| 29גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 440 | ₪5,000 |
| 290Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪730,408 | 1 | 403 | ₪5,000 |
| 290Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪732,319 | 1 | 404 | ₪5,000 |
| 291Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪734,229 | 1 | 406 | ₪5,000 |
| 291Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪715,124 | 1 | 386 | ₪5,000 |
| 294Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪704,617 | 1 | 375 | ₪5,000 |
| 294Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪698,885 | 1 | 369 | ₪5,000 |
| 295Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪701,751 | 1 | 372 | ₪5,000 |
| 295Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪707,483 | 1 | 379 | ₪5,000 |
| 296Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪725,632 | 1 | 397 | ₪5,000 |
| 296Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪702,706 | 1 | 374 | ₪5,000 |
| 297Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪683,601 | 1 | 353 | ₪5,000 |
| 297Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪700,796 | 1 | 373 | ₪5,000 |
| 3גוש/חלקה 20389/1 | ₪781,406 | 1 | 427 | ₪5,000 |
| 30גוש/חלקה 20389/1 | ₪814,840 | 1 | 464 | ₪5,000 |
| 300Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪685,512 | 1 | 355 | ₪5,000 |
| 300Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪706,527 | 1 | 378 | ₪5,000 |
| 301Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪722,766 | 1 | 395 | ₪5,000 |
| 301Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪728,498 | 1 | 400 | ₪5,000 |
| 302Aגוש/חלקה 20389/1 | ₪735,185 | 1 | 407 | ₪5,000 |
| 302Bגוש/חלקה 20389/1 | ₪734,229 | 1 | 406 | ₪5,000 |
| 31גוש/חלקה 20389/1 | ₪826,303 | 1 | 476 | ₪5,000 |
| 32גוש/חלקה 20389/1 | ₪828,213 | 1 | 477 | ₪5,000 |
| 322Aגוש/חלקה 20376/11 | ₪757,155 | 1 | 431 | ₪5,000 |
| 322Bגוש/חלקה 20376/11 | ₪796,320 | 1 | 471 | ₪5,000 |
| 323Aגוש/חלקה 20376/11 | ₪755,245 | 1 | 429 | ₪5,000 |
| 323Bגוש/חלקה 20376/11 | ₪756,200 | 1 | 430 | ₪5,000 |
| 326Aגוש/חלקה 20376/11 | ₪766,708 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 326Bגוש/חלקה 20376/11 | ₪776,260 | 1 | 451 | ₪5,000 |
| 327גוש/חלקה 20376/11 | ₪792,869 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 33גוש/חלקה 20389/1 | ₪801,466 | 1 | 450 | ₪5,000 |
| 34גוש/חלקה 20389/1 | ₪818,661 | 1 | 468 | ₪5,000 |
| 35גוש/חלקה 20389/1 | ₪837,766 | 1 | 488 | ₪5,000 |
| 36גוש/חלקה 20389/1 | ₪838,721 | 1 | 488 | ₪5,000 |
| 37גוש/חלקה 20389/1 | ₪805,287 | 1 | 454 | ₪5,000 |
| 38גוש/חלקה 20389/1 | ₪817,705 | 1 | 466 | ₪5,000 |
| 39גוש/חלקה 20389/1 | ₪763,256 | 1 | 409 | ₪5,000 |
| 4גוש/חלקה 20389/1 | ₪793,824 | 1 | 441 | ₪5,000 |
| 40גוש/חלקה 20389/1 | ₪844,452 | 1 | 494 | ₪5,000 |
| 41גוש/חלקה 20389/1 | ₪818,661 | 1 | 467 | ₪5,000 |
| 42גוש/חלקה 20389/1 | ₪795,735 | 1 | 444 | ₪5,000 |
| 43גוש/חלקה 20389/1 | ₪811,974 | 1 | 460 | ₪5,000 |
| 44גוש/חלקה 20389/1 | ₪773,764 | 1 | 419 | ₪5,000 |
| 45גוש/חלקה 20389/1 | ₪764,212 | 1 | 410 | ₪5,000 |
| 46גוש/חלקה 20389/1 | ₪790,003 | 1 | 438 | ₪5,000 |
| 47גוש/חלקה 20389/1 | ₪818,661 | 1 | 467 | ₪5,000 |
| 48גוש/חלקה 20389/1 | ₪805,287 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 49גוש/חלקה 20389/1 | ₪798,600 | 1 | 446 | ₪5,000 |
| 5גוש/חלקה 20389/1 | ₪790,003 | 1 | 437 | ₪5,000 |
| 50גוש/חלקה 20389/1 | ₪791,914 | 1 | 439 | ₪5,000 |
| 51גוש/חלקה 20389/1 | ₪810,063 | 1 | 459 | ₪5,000 |
| 52גוש/חלקה 20389/1 | ₪816,750 | 1 | 465 | ₪5,000 |
| 53גוש/חלקה 20389/1 | ₪822,482 | 1 | 472 | ₪5,000 |
| 54גוש/חלקה 20389/1 | ₪819,616 | 1 | 470 | ₪5,000 |
| 58גוש/חלקה 20389/1 | ₪842,542 | 1 | 492 | ₪5,000 |
| 59גוש/חלקה 20389/1 | ₪849,229 | 1 | 498 | ₪5,000 |
| 60גוש/חלקה 20389/1 | ₪847,318 | 1 | 496 | ₪5,000 |
| 61גוש/חלקה 20389/1 | ₪812,929 | 1 | 460 | ₪5,000 |
| 62גוש/חלקה 20389/1 | ₪803,377 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 63גוש/חלקה 20389/1 | ₪790,958 | 1 | 439 | ₪5,000 |
| 64גוש/חלקה 20389/1 | ₪797,645 | 1 | 445 | ₪5,000 |
| 65גוש/חלקה 20389/1 | ₪803,377 | 1 | 452 | ₪5,000 |
| 66גוש/חלקה 20389/1 | ₪767,077 | 1 | 413 | ₪5,000 |
| 67גוש/חלקה 20389/1 | ₪769,943 | 1 | 417 | ₪5,000 |
| 68גוש/חלקה 20389/1 | ₪770,898 | 1 | 418 | ₪5,000 |
| 69גוש/חלקה 20389/1 | ₪780,451 | 1 | 427 | ₪5,000 |
| 7גוש/חלקה 20389/1 | ₪806,242 | 1 | 453 | ₪5,000 |
| 70גוש/חלקה 20389/1 | ₪787,137 | 1 | 433 | ₪5,000 |
| 71גוש/חלקה 20389/1 | ₪882,662 | 1 | 533 | ₪5,000 |
| 72גוש/חלקה 20389/1 | ₪918,006 | 1 | 570 | ₪5,000 |
| 73גוש/חלקה 20389/1 | ₪835,855 | 1 | 485 | ₪5,000 |
| 74גוש/חלקה 20389/1 | ₪847,318 | 1 | 497 | ₪5,000 |
| 75גוש/חלקה 20389/1 | ₪850,184 | 1 | 499 | ₪5,000 |
