מכרז רמ״י 210/2022 בבאר שבע
הרקפות
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-250 מתוך 288 מתחמים, בסך של ₪135.2 מיליון (חציון ₪518 אלף ליחידת דיור), עם 250 הצעות כשרות, ו-38 מתחמים נותרו בלי הצעות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 250 / 288
- סך הזכיות
- ₪135.2 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪518 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 5.87
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4258גוש/חלקה 38758/24 | ₪555,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 646 | ₪88,200 | ₪753,533 | ₪863,099 |
| 4260גוש/חלקה 38758/26 | ₪592,889 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 646 | ₪88,200 | ₪753,533 | ₪863,099 |
| 4262גוש/חלקה 38758/28 | ₪577,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 646 | ₪88,200 | ₪833,185 | ₪863,099 |
| 4264גוש/חלקה 38758/30 | ₪539,010 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,200 | ₪634,904 | ₪780,172 |
| 4266גוש/חלקה 38758/32 | ₪615,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 567 | ₪88,200 | ₪704,470 | ₪780,173 |
| 4268גוש/חלקה 38758/34 | ₪590,590 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 532 | ₪88,200 | ₪629,873 | ₪742,667 |
| 4270גוש/חלקה 38758/36 | ₪612,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 541 | ₪88,200 | ₪678,123 | ₪752,615 |
| 4273גוש/חלקה 38758/39 | ₪626,180 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 567 | ₪88,200 | ₪594,964 | ₪780,123 |
| 4275גוש/חלקה 38758/41 | ₪651,071 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 611 | ₪88,200 | ₪795,932 | ₪825,081 |
| 4277גוש/חלקה 38758/43 | ₪612,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 647 | ₪88,200 | ₪776,895 | ₪920,509 |
| 4281גוש/חלקה 38758/47 | ₪667,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 638 | ₪88,200 | ₪823,834 | ₪855,359 |
| 4283גוש/חלקה 38758/49 | ₪684,274 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 639 | ₪88,200 | ₪825,855 | ₪855,359 |
| 4285גוש/חלקה 38758/51 | ₪701,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 693 | ₪88,200 | ₪884,767 | ₪912,385 |
| 4287גוש/חלקה 38758/53 | ₪503,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪88,200 | ₪638,825 | ₪711,027 |
| 4291גוש/חלקה 38758/57 | ₪562,611 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 441 | ₪88,200 | ₪623,281 | ₪667,180 |
| 4293גוש/חלקה 38758/59 | ₪454,755 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 383 | ₪88,200 | ₪612,502 | ₪598,229 |
| 4295גוש/חלקה 38758/61 | ₪560,673 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 458 | ₪88,200 | ₪684,563 | ₪679,104 |
| 4299גוש/חלקה 38758/65 | ₪609,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 419 | ₪88,200 | ₪656,478 | ₪637,464 |
| 4300גוש/חלקה 38758/66 | ₪490,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 420 | ₪88,200 | ₪600,342 | ₪638,647 |
| 4303גוש/חלקה 38758/69 | ₪480,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,200 | ₪654,041 | ₪634,986 |
| 4304גוש/חלקה 38758/70 | ₪517,900 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 425 | ₪88,200 | ₪654,343 | ₪642,138 |
| 4306גוש/חלקה 38758/72 | ₪490,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 411 | ₪88,200 | ₪647,210 | ₪632,252 |
| 4307גוש/חלקה 38758/73 | ₪514,530 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 411 | ₪88,200 | ₪707,647 | ₪631,974 |
| 4309גוש/חלקה 38758/75 | ₪520,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 442 | ₪88,200 | ₪623,090 | ₪667,650 |
| 4311גוש/חלקה 38758/77 | ₪504,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 712 | ₪88,200 | ₪783,616 | ₪928,340 |
| 4313גוש/חלקה 38758/79 | ₪560,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 605 | ₪88,200 | ₪788,150 | ₪820,149 |
| 4314גוש/חלקה 38758/80 | ₪501,200 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 522 | ₪88,200 | ₪697,907 | ₪732,148 |
| 4316גוש/חלקה 38758/82 | ₪552,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 463 | ₪88,200 | ₪683,456 | ₪682,470 |
| 4318גוש/חלקה 38758/84 | ₪503,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 764 | ₪88,200 | ₪882,735 | ₪965,422 |
| 4320גוש/חלקה 38758/86 | ₪655,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 628 | ₪88,200 | ₪735,714 | ₪844,090 |
| 4322גוש/חלקה 38758/88 | ₪567,236 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 535 | ₪88,200 | ₪780,833 | ₪745,529 |
| 4324גוש/חלקה 38758/90 | ₪555,556 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 576 | ₪88,200 | ₪756,819 | ₪789,175 |
| 4808גוש/חלקה 38761/63 | ₪489,899 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 575 | ₪88,200 | ₪783,084 | ₪788,467 |
| 4810גוש/חלקה 38761/65 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 414 | ₪88,200 | ₪653,953 | ₪632,463 |
| 4813גוש/חלקה 38761/68 | ₪450,465 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 440 | ₪88,200 | ₪689,091 | ₪666,373 |
| 4815גוש/חלקה 38761/70 | ₪451,987 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 416 | ₪88,200 | ₪716,859 | ₪635,282 |
| 4817גוש/חלקה 38761/72 | ₪512,825 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 488 | ₪88,200 | ₪677,157 | ₪700,164 |
| 4821גוש/חלקה 38761/76 | ₪455,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 429 | ₪88,200 | ₪691,951 | ₪658,487 |
| 4823גוש/חלקה 38761/78 | ₪507,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 448 | ₪88,200 | ₪687,177 | ₪671,920 |
| 4825גוש/חלקה 38761/80 | ₪532,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 459 | ₪88,200 | ₪748,391 | ₪679,881 |
| 4827גוש/חלקה 38761/82 | ₪453,213 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 455 | ₪88,200 | ₪651,564 | ₪676,959 |
| 4829גוש/חלקה 38761/84 | ₪658,120 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 488 | ₪88,200 | ₪706,512 | ₪625,675 |
| 4830גוש/חלקה 38761/85 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 408 | ₪88,200 | ₪636,786 | ₪636,223 |
| 4832גוש/חלקה 38761/87 | ₪455,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 425 | ₪88,200 | ₪637,323 | ₪661,470 |
| 4834גוש/חלקה 38761/89 | ₪451,295 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 441 | ₪88,200 | ₪688,569 | ₪667,387 |
| 4836גוש/חלקה 38761/91 | ₪543,018 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 471 | ₪88,200 | ₪681,216 | ₪688,386 |
| 4838גוש/חלקה 38761/93 | ₪455,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 450 | ₪88,200 | ₪686,355 | ₪673,696 |
| 4840גוש/חלקה 38761/95 | ₪651,001 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 549 | ₪88,200 | ₪726,885 | ₪761,205 |
| 4842גוש/חלקה 38761/97 | ₪495,556 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 477 | ₪88,200 | ₪679,884 | ₪692,429 |
| 4844גוש/חלקה 38761/99 | ₪689,505 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 447 | ₪88,200 | ₪653,877 | ₪671,634 |
| 4846גוש/חלקה 38761/101 | ₪459,954 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 451 | ₪88,200 | ₪686,269 | ₪674,216 |
| 4848גוש/חלקה 38761/103 | ₪452,300 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 434 | ₪88,200 | ₪690,549 | ₪662,187 |
| 4850גוש/חלקה 38761/105 | ₪449,192 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 418 | ₪88,200 | ₪656,912 | ₪636,596 |
| 4852גוש/חלקה 38761/107 | ₪488,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 439 | ₪88,200 | ₪684,634 | ₪665,718 |
| 4854גוש/חלקה 38761/109 | ₪474,833 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 433 | ₪88,200 | ₪754,721 | ₪661,182 |
| 4856גוש/חלקה 38761/111 | ₪505,026 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 488 | ₪88,200 | ₪676,943 | ₪700,407 |
| 4860גוש/חלקה 38761/115 | ₪520,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪88,200 | ₪674,100 | ₪708,695 |
| 4863גוש/חלקה 38761/118 | ₪528,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 464 | ₪88,200 | ₪683,128 | ₪683,264 |
| 4865גוש/חלקה 38761/120 | ₪510,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 488 | ₪88,200 | ₪676,759 | ₪700,616 |
| 4867גוש/חלקה 38761/122 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 371 | ₪88,200 | ₪597,367 | ₪583,942 |
הצגת עוד 228 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4871גוש/חלקה 38761/126 | ₪517,089 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 476 | ₪88,200 | ₪644,611 | ₪691,939 |
| 4873גוש/חלקה 38761/128 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 399 | ₪88,200 | ₪633,191 | ₪616,699 |
| 4876גוש/חלקה 38761/131 | ₪555,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 631 | ₪88,200 | ₪813,409 | ₪851,134 |
| 4880גוש/חלקה 38761/135 | ₪506,878 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 440 | ₪88,200 | ₪752,955 | ₪666,287 |
| 4882גוש/חלקה 38761/137 | ₪540,011 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 537 | ₪88,200 | ₪714,704 | ₪747,498 |
| 4884גוש/חלקה 38761/139 | ₪526,005 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 563 | ₪88,200 | ₪742,249 | ₪775,886 |
| 4887גוש/חלקה 38761/142 | ₪532,173 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 507 | ₪88,200 | ₪681,996 | ₪715,793 |
| 4892גוש/חלקה 38761/147 | ₪455,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 439 | ₪88,200 | ₪689,261 | ₪665,758 |
| 4894גוש/חלקה 38761/149 | ₪512,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 493 | ₪88,200 | ₪675,486 | ₪704,170 |
| 4896גוש/חלקה 38761/151 | ₪629,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 514 | ₪88,200 | ₪689,068 | ₪723,826 |
| 4898גוש/חלקה 38761/153 | ₪527,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 568 | ₪88,200 | ₪748,233 | ₪780,566 |
| 4902גוש/חלקה 38761/157 | ₪501,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 495 | ₪88,200 | ₪675,406 | ₪705,104 |
| 4904גוש/חלקה 38761/159 | ₪591,645 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪88,200 | ₪678,532 | ₪712,842 |
| 4906גוש/חלקה 38761/161 | ₪658,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 565 | ₪88,200 | ₪745,137 | ₪777,196 |
| 4909גוש/חלקה 38761/164 | ₪462,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 442 | ₪88,200 | ₪655,730 | ₪667,843 |
| 4911גוש/חלקה 38761/166 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 378 | ₪88,200 | ₪605,967 | ₪592,536 |
| 4913גוש/חלקה 38761/168 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 381 | ₪88,200 | ₪559,389 | ₪596,202 |
| 4915גוש/חלקה 38761/170 | ₪601,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪88,200 | ₪742,314 | ₪698,293 |
| 4918גוש/חלקה 38761/173 | ₪597,122 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 583 | ₪88,200 | ₪677,485 | ₪797,043 |
| 4919גוש/חלקה 38761/174 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 357 | ₪88,200 | ₪578,468 | ₪568,685 |
| 4921גוש/חלקה 38761/176 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 387 | ₪88,200 | ₪618,155 | ₪602,300 |
| 4924גוש/חלקה 38761/179 | ₪621,105 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪88,200 | ₪702,733 | ₪733,552 |
| 4927גוש/חלקה 38761/182 | ₪476,882 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 567 | ₪88,200 | ₪818,977 | ₪779,323 |
| 4929גוש/חלקה 38761/184 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 409 | ₪88,200 | ₪647,264 | ₪626,945 |
| 4931גוש/חלקה 38761/186 | ₪540,265 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 477 | ₪88,200 | ₪679,854 | ₪692,463 |
| 4934גוש/חלקה 38761/189 | ₪555,655 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 518 | ₪88,200 | ₪693,543 | ₪727,924 |
| 4938גוש/חלקה 38761/193 | ₪555,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪88,200 | ₪750,027 | ₪674,924 |
| 4941גוש/חלקה 38762/60 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 427 | ₪88,200 | ₪692,323 | ₪657,221 |
| 4943גוש/חלקה 38762/62 | ₪476,900 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 475 | ₪88,200 | ₪680,108 | ₪691,331 |
| 4945גוש/חלקה 38762/64 | ₪468,900 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 460 | ₪88,200 | ₪684,070 | ₪680,507 |
| 4949גוש/חלקה 38762/68 | ₪592,626 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 621 | ₪88,200 | ₪805,333 | ₪837,355 |
| 4951גוש/חלקה 38762/70 | ₪585,858 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 639 | ₪88,200 | ₪825,338 | ₪855,946 |
| 4953גוש/חלקה 38762/72 | ₪635,252 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 675 | ₪88,200 | ₪864,311 | ₪894,306 |
| 4958גוש/חלקה 38762/77 | ₪450,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 439 | ₪88,200 | ₪657,012 | ₪665,375 |
| 4960גוש/חלקה 38762/79 | ₪505,005 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪88,200 | ₪732,818 | ₪765,942 |
| 4962גוש/חלקה 38762/81 | ₪1,026,736 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 830 | ₪88,200 | ₪985,358 | ₪1,012,184 |
| 4966גוש/חלקה 38762/85 | ₪529,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪88,200 | ₪745,909 | ₪778,615 |
| 4968גוש/חלקה 38762/87 | ₪518,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 457 | ₪88,200 | ₪684,739 | ₪678,483 |
| 4969גוש/חלקה 38762/88 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,200 | ₪654,818 | ₪634,103 |
| 4972גוש/חלקה 38762/91 | ₪459,429 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪88,200 | ₪686,016 | ₪674,924 |
| 4974גוש/חלקה 38762/93 | ₪481,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 487 | ₪88,200 | ₪677,186 | ₪699,709 |
| 4976גוש/חלקה 38762/95 | ₪460,100 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪88,200 | ₪683,746 | ₪681,297 |
| 4978גוש/חלקה 38762/97 | ₪461,530 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 461 | ₪88,200 | ₪683,720 | ₪681,327 |
| 4981גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 383 | ₪88,200 | ₪612,502 | ₪598,229 |
| 4982גוש/חלקה 38621/4 | ₪455,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 450 | ₪88,200 | ₪686,521 | ₪673,508 |
| 4984גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 428 | ₪88,200 | ₪691,788 | ₪658,250 |
| 4986גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 397 | ₪88,200 | ₪631,204 | ₪613,710 |
| 4988גוש/חלקה 38621/4 | ₪448,005 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 454 | ₪88,200 | ₪685,350 | ₪676,524 |
| 4992גוש/חלקה 38621/4 | ₪521,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 481 | ₪88,200 | ₪678,700 | ₪695,460 |
| 4994גוש/חלקה 38762/101 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,200 | ₪627,429 | ₪634,111 |
| 4996גוש/חלקה 38762/103 | ₪527,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 474 | ₪88,200 | ₪680,583 | ₪690,370 |
| 4998גוש/חלקה 38762/105 | ₪451,102 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 415 | ₪88,200 | ₪654,811 | ₪634,111 |
| 5000גוש/חלקה 38762/107 | ₪520,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 488 | ₪88,200 | ₪604,662 | ₪700,217 |
| 5003גוש/חלקה 38762/110 | ₪555,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 511 | ₪88,200 | ₪648,281 | ₪720,184 |
| 5005גוש/חלקה 38762/112 | ₪512,828 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 469 | ₪88,200 | ₪612,100 | ₪686,963 |
| 5007גוש/חלקה 38762/114 | ₪578,180 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 519 | ₪88,200 | ₪617,278 | ₪729,328 |
| 5012גוש/חלקה 38762/119 | ₪526,770 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 564 | ₪88,200 | ₪701,861 | ₪776,503 |
| 5014גוש/חלקה 38762/121 | ₪521,154 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 545 | ₪88,200 | ₪682,238 | ₪756,785 |
| 5016גוש/חלקה 38762/123 | ₪483,590 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 542 | ₪88,200 | ₪719,726 | ₪753,269 |
| 5018גוש/חלקה 38762/125 | ₪555,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 697 | ₪88,200 | ₪889,392 | ₪916,313 |
| 5023גוש/חלקה 38762/130 | ₪587,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 595 | ₪88,200 | ₪777,344 | ₪809,471 |
| 5025גוש/חלקה 38762/132 | ₪476,098 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 537 | ₪88,200 | ₪714,787 | ₪747,404 |
| 5026גוש/חלקה 38762/133 | ₪593,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 426 | ₪88,200 | ₪692,840 | ₪656,212 |
| 5029גוש/חלקה 38762/136 | ₪518,218 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 558 | ₪88,200 | ₪737,338 | ₪769,988 |
| 5031גוש/חלקה 38762/138 | ₪524,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪88,200 | ₪705,928 | ₪780,727 |
| 5035גוש/חלקה 38762/142 | ₪665,010 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 534 | ₪88,200 | ₪671,070 | ₪745,150 |
| 5037גוש/חלקה 38762/144 | ₪732,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 618 | ₪88,200 | ₪802,821 | ₪833,322 |
| 5039גוש/חלקה 38762/146 | ₪505,559 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 589 | ₪88,200 | ₪771,307 | ₪802,556 |
| 5041גוש/חלקה 38621/4 +1 | ₪707,988 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 579 | ₪88,200 | ₪673,828 | ₪792,691 |
| 5043גוש/חלקה 38621/4 | ₪510,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 594 | ₪88,200 | ₪618,254 | ₪808,216 |
| 5045גוש/חלקה 38621/4 | ₪500,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 595 | ₪88,200 | ₪733,074 | ₪809,588 |
| 5047גוש/חלקה 38621/4 | ₪583,760 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪88,200 | ₪638,287 | ₪782,631 |
| 5048גוש/חלקה 38621/4 | ₪781,154 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 607 | ₪88,200 | ₪866,044 | ₪822,261 |
| 5050גוש/חלקה 38621/4 | ₪676,009 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 689 | ₪88,200 | ₪828,736 | ₪908,755 |
| 5052גוש/חלקה 38621/4 | ₪474,359 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 593 | ₪88,200 | ₪731,851 | ₪806,555 |
| 5055גוש/חלקה 38762/150 | ₪555,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 543 | ₪88,200 | ₪789,859 | ₪754,557 |
| 5057גוש/חלקה 38762/152 | ₪515,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 604 | ₪88,200 | ₪742,530 | ₪818,745 |
| 5059גוש/חלקה 38762/154 | ₪574,356 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 605 | ₪88,200 | ₪743,120 | ₪820,286 |
| 5062גוש/חלקה 38762/157 | ₪505,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 496 | ₪88,200 | ₪637,933 | ₪706,269 |
| 5063גוש/חלקה 38762/158 | ₪500,005 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 480 | ₪88,200 | ₪678,952 | ₪694,752 |
| 5066גוש/חלקה 38762/161 | ₪489,902 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪88,200 | ₪578,742 | ₪698,434 |
| 5068גוש/חלקה 38762/163 | ₪600,018 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪88,200 | ₪636,791 | ₪708,915 |
| 5070גוש/חלקה 38762/165 | ₪625,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 579 | ₪88,200 | ₪716,717 | ₪792,793 |
| 5072גוש/חלקה 38762/167 | ₪600,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 627 | ₪88,200 | ₪690,203 | ₪843,382 |
| 5074גוש/חלקה 38762/169 | ₪549,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 564 | ₪88,200 | ₪727,177 | ₪776,503 |
| 5075גוש/חלקה 38762/170 | ₪777,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 604 | ₪88,200 | ₪768,621 | ₪818,745 |
| 5077גוש/חלקה 38762/172 | ₪688,755 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 688 | ₪88,200 | ₪963,126 | ₪907,198 |
| 5080גוש/חלקה 38762/175 | ₪780,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 816 | ₪88,200 | ₪981,962 | ₪1,002,270 |
| 5081גוש/חלקה 38762/176 | ₪525,252 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 619 | ₪88,200 | ₪712,139 | ₪834,238 |
| 5083גוש/חלקה 38762/178 | ₪555,555 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 518 | ₪88,200 | ₪693,759 | ₪727,679 |
| 5086גוש/חלקה 38762/181 | ₪581,111 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 560 | ₪88,200 | ₪668,400 | ₪772,278 |
| 5088גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 364 | ₪88,200 | ₪642,585 | ₪576,425 |
| 5092גוש/חלקה 38621/4 | ₪502,102 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 555 | ₪88,200 | ₪804,300 | ₪767,074 |
| 5094גוש/חלקה 38621/4 | ₪465,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪88,200 | ₪608,092 | ₪694,044 |
| 5096גוש/חלקה 38621/4 | ₪450,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 435 | ₪88,200 | ₪690,305 | ₪662,886 |
| 5098גוש/חלקה 38621/4 | ₪489,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 450 | ₪88,200 | ₪686,392 | ₪673,654 |
| 5100גוש/חלקה 38621/4 | ₪761,834 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 631 | ₪88,200 | ₪769,676 | ₪847,606 |
| 5102גוש/חלקה 38621/4 | ₪550,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 511 | ₪88,200 | ₪686,213 | ₪720,184 |
| 5106גוש/חלקה 38621/4 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 370 | ₪88,200 | ₪651,223 | ₪583,139 |
| 5109גוש/חלקה 38762/188 | ₪529,190 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 380 | ₪88,200 | ₪608,668 | ₪594,714 |
| 5111גוש/חלקה 38762/190 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 361 | ₪88,200 | ₪583,374 | ₪573,605 |
| 5114גוש/חלקה 38762/193 | ₪475,000 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 516 | ₪88,200 | ₪652,933 | ₪725,955 |
| 5116גוש/חלקה 38762/195 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪88,200 | ₪562,946 | ₪604,772 |
| 5118גוש/חלקה 38762/197 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 357 | ₪88,200 | ₪524,684 | ₪568,490 |
| 5120גוש/חלקה 38762/199 | ₪572,018 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 606 | ₪88,200 | ₪770,694 | ₪820,857 |
| 5121גוש/חלקה 38762/200 | ₪541,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 511 | ₪88,200 | ₪685,352 | ₪721,162 |
| 5123גוש/חלקה 38762/202 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 399 | ₪88,200 | ₪633,963 | ₪615,822 |
| 5125גוש/חלקה 38762/204 | ₪529,185 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 380 | ₪88,200 | ₪558,688 | ₪594,525 |
| 5127גוש/חלקה 38762/206 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 413 | ₪88,200 | ₪625,036 | ₪631,733 |
| 5129גוש/חלקה 38762/208 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 382 | ₪88,200 | ₪530,866 | ₪596,569 |
| 5131גוש/חלקה 38762/210 | ₪450,999 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 445 | ₪88,200 | ₪592,496 | ₪669,996 |
| 5134גוש/חלקה 38762/213 | ₪452,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 436 | ₪88,200 | ₪657,755 | ₪663,519 |
| 5136גוש/חלקה 38762/215 | ₪466,666 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 460 | ₪88,200 | ₪620,077 | ₪680,319 |
| 5138גוש/חלקה 38762/217 | ₪462,800 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 460 | ₪88,200 | ₪620,076 | ₪680,320 |
| 5140גוש/חלקה 38762/219 | ₪477,779 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪88,200 | ₪613,067 | ₪698,293 |
| 5142גוש/חלקה 38762/221 | ₪633,999 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 412 | ₪88,200 | ₪711,286 | ₪630,595 |
| 5143גוש/חלקה 38762/222 | ₪480,556 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 457 | ₪88,200 | ₪616,909 | ₪678,465 |
| 5146גוש/חלקה 38762/225 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 358 | ₪88,200 | ₪555,667 | ₪570,337 |
| 5148גוש/חלקה 38762/227 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 359 | ₪88,200 | ₪556,928 | ₪571,493 |
| 5152גוש/חלקה 38762/231 | — | 0 | זוכה פרטי | 1 | 390 | ₪88,200 | ₪539,864 | ₪605,714 |
| 5154גוש/חלקה 38762/233 | ₪526,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪88,200 | ₪726,768 | ₪761,337 |
