הסתייםצמודי קרקע
מכרז רמ״י 231/2014 במיתר
כלניות
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-152 מתוך 177 מתחמים, בסך של ₪37.1 מיליון (חציון ₪231 אלף ליחידת דיור), עם 658 הצעות כשרות, ו-13 מתחמים נותרו בלי הצעות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז אינו מאופשר להגשת הצעה מקוונת
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 152 / 177
- סך הזכיות
- ₪37.1 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪231 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 1.42
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134גוש/חלקה 100639/2 | ₪359,000 | 5שנייה: ₪300,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 640 | ₪407,435 |
| 135גוש/חלקה 100639/3 | ₪300,555 | 5שנייה: ₪281,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 667 | ₪423,900 |
| 136גוש/חלקה 100639/4 | ₪226,789 | 6שנייה: ₪226,789 | זוכה פרטי | 1 | 571 | ₪365,355 |
| 137גוש/חלקה 100639/5 | ₪301,500 | 9שנייה: ₪281,550 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 571 | ₪365,355 |
| 138גוש/חלקה 100639/6 | ₪281,550 | 9שנייה: ₪281,550 | זוכה פרטי | 1 | 571 | ₪365,355 |
| 294גוש/חלקה 100638/67 | ₪258,310 | 5שנייה: ₪258,310 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 577 | ₪362,218 |
| 295גוש/חלקה 100638/68 | ₪275,000 | 4שנייה: ₪255,000 | זוכה פרטי | 1 | 578 | ₪362,828 |
| 344גוש/חלקה 100638/89 | ₪254,048 | 8שנייה: ₪260,000 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪356,729 |
| 345גוש/חלקה 100638/90 | ₪222,000 | 7שנייה: ₪250,000 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪356,729 |
| 346גוש/חלקה 100638/91 | ₪326,000 | 6שנייה: ₪266,312 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 562 | ₪353,071 |
| 347גוש/חלקה 100638/92 | ₪261,350 | 6שנייה: ₪261,350 | זוכה פרטי | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 357גוש/חלקה 100638/102 | ₪285,000 | 4שנייה: ₪248,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 595 | ₪373,196 |
| 386גוש/חלקה 100635/2 | — | 2שנייה: ₪115,876 | זוכה פרטי | 1 | 600 | ₪376,244 |
| 387גוש/חלקה 100635/3 | ₪220,171 | 2שנייה: ₪220,000 | זוכה פרטי | 1 | 550 | ₪345,753 |
| 388גוש/חלקה 100635/4 | ₪260,026 | 7שנייה: ₪260,026 | זוכה פרטי | 1 | 550 | ₪345,753 |
| 389גוש/חלקה 100635/5 | ₪224,000 | 6שנייה: ₪236,789 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 550 | ₪345,753 |
| 390גוש/חלקה 100635/6 | ₪181,220 | 4שנייה: ₪156,000 | זוכה פרטי | 1 | 550 | ₪345,753 |
| 391גוש/חלקה 100635/7 | ₪221,019 | 2שנייה: ₪155,500 | זוכה פרטי | 1 | 550 | ₪345,753 |
| 392גוש/חלקה 100635/8 | ₪210,000 | 2שנייה: ₪154,500 | זוכה פרטי | 1 | 577 | ₪362,218 |
| 393גוש/חלקה 100635/9 | ₪275,555 | 4שנייה: ₪275,555 | זוכה פרטי | 1 | 650 | ₪406,737 |
| 394גוש/חלקה 100635/10 | ₪520,000 | 4שנייה: ₪281,101 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 641 | ₪401,248 |
| 395גוש/חלקה 100635/11 | ₪241,398 | 2שנייה: ₪241,398 | זוכה פרטי | 1 | 631 | ₪395,150 |
| 396גוש/חלקה 100635/12 | ₪285,555 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 654 | ₪409,176 |
| 397גוש/חלקה 100635/13 | ₪187,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 398גוש/חלקה 100635/14 | ₪211,000 | 3שנייה: ₪211,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 399גוש/חלקה 100635/15 | ₪241,405 | 2שנייה: ₪154,500 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 400גוש/חלקה 100635/16 | ₪220,689 | 3שנייה: ₪220,689 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 401גוש/חלקה 100635/17 | ₪185,000 | 3שנייה: ₪173,500 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 402גוש/חלקה 100635/18 | ₪269,000 | 3שנייה: ₪155,000 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 403גוש/חלקה 100634/2 | ₪180,000 | 2שנייה: ₪155,600 | זוכה פרטי | 1 | 573 | ₪359,779 |
| 404גוש/חלקה 100634/3 | ₪267,000 | 4שנייה: ₪261,600 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 405גוש/חלקה 100634/4 | ₪220,689 | 5שנייה: ₪215,985 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 406גוש/חלקה 100634/5 | ₪211,111 | 4שנייה: ₪211,111 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 407גוש/חלקה 100634/6 | ₪211,112 | 2שנייה: ₪152,200 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 408גוש/חלקה 100634/7 | — | 3שנייה: ₪200,466 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 409גוש/חלקה 100634/8 | ₪219,000 | 4שנייה: ₪219,000 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 410גוש/חלקה 100634/9 | ₪211,900 | 3שנייה: ₪211,900 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 411גוש/חלקה 100634/10 | ₪250,500 | 3שנייה: ₪250,500 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 412גוש/חלקה 100634/11 | — | 1 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 413גוש/חלקה 100634/12 | — | 2שנייה: ₪121,000 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 414גוש/חלקה 100634/13 | ₪181,500 | 4שנייה: ₪176,700 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 415גוש/חלקה 100634/14 | ₪222,783 | 3שנייה: ₪211,887 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 416גוש/חלקה 100634/15 | ₪221,887 | 3שנייה: ₪221,887 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 417גוש/חלקה 100634/16 | — | 2שנייה: ₪128,785 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 418גוש/חלקה 100634/17 | ₪267,000 | 3שנייה: ₪156,000 | זוכה פרטי | 1 | 549 | ₪345,142 |
| 419גוש/חלקה 100634/18 | ₪228,500 | 7שנייה: ₪228,500 | זוכה פרטי | 1 | 693 | ₪432,960 |
| 420גוש/חלקה 100634/19 | ₪254,238 | 2שנייה: ₪156,000 | זוכה פרטי | 1 | 641 | ₪401,248 |
| 421גוש/חלקה 100634/20 | ₪282,013 | 5שנייה: ₪240,259 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 666 | ₪416,494 |
| 422גוש/חלקה 100634/21 | ₪277,161 | 7שנייה: ₪255,000 | זוכה פרטי | 1 | 613 | ₪384,172 |
| 423גוש/חלקה 100634/22 | ₪208,996 | 5שנייה: ₪208,996 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 424גוש/חלקה 100634/23 | ₪206,000 | 4שנייה: ₪215,000 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 425גוש/חלקה 100634/24 | ₪226,990 | 5שנייה: ₪226,990 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 426גוש/חלקה 100634/25 | — | 2שנייה: ₪151,000 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 427גוש/חלקה 100634/26 | ₪232,000 | 3שנייה: ₪212,537 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 428גוש/חלקה 100634/27 | ₪215,000 | 8שנייה: ₪233,333 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 429גוש/חלקה 100634/28 | ₪306,369 | 7שנייה: ₪306,369 | זוכה פרטי | 1 | 558 | ₪350,631 |
| 430גוש/חלקה 100634/29 | ₪227,164 | 9שנייה: ₪220,855 | זוכה פרטי | 1 | 529 | ₪332,946 |
| 431גוש/חלקה 100634/30 | ₪287,222 | 12שנייה: ₪287,222 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 530 | ₪333,556 |
| 432גוש/חלקה 100634/31 | ₪299,000 | 8שנייה: ₪257,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 530 | ₪333,556 |
| 433גוש/חלקה 100634/32 | ₪360,027 | 4שנייה: ₪200,000 | זוכה פרטי | 1 | 530 | ₪333,556 |
הצגת עוד 117 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434גוש/חלקה 100634/33 | ₪264,096 | 4שנייה: ₪264,096 | זוכה פרטי | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 435גוש/חלקה 100634/34 | ₪283,000 | 6שנייה: ₪220,028 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 436גוש/חלקה 100634/35 | ₪226,000 | 6שנייה: ₪226,000 | זוכה פרטי | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 437גוש/חלקה 100634/36 | ₪261,600 | 7שנייה: ₪260,000 | זוכה פרטי | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 438גוש/חלקה 100634/37 | ₪350,000 | 8שנייה: ₪301,000 | זוכה פרטי | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 439גוש/חלקה 100635/19 | ₪301,000 | 5שנייה: ₪301,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 553 | ₪347,582 |
| 440גוש/חלקה 100635/20 | ₪308,870 | 6שנייה: ₪300,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 553 | ₪347,582 |
| 441גוש/חלקה 100635/21 | ₪225,101 | 6שנייה: ₪225,101 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 553 | ₪347,582 |
| 442גוש/חלקה 100635/22 | ₪225,000 | 7שנייה: ₪225,000 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 443גוש/חלקה 100635/23 | ₪281,888 | 3שנייה: ₪281,888 | זוכה פרטי | 1 | 553 | ₪347,582 |
| 444גוש/חלקה 100635/24 | ₪436,240 | 4שנייה: ₪225,000 | זוכה פרטי | 1 | 529 | ₪332,946 |
| 445גוש/חלקה 100635/25 | ₪265,500 | 7שנייה: ₪265,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 530 | ₪333,556 |
| 446גוש/חלקה 100635/26 | ₪275,555 | 16שנייה: ₪275,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 529 | ₪332,946 |
| 447גוש/חלקה 100635/27 | ₪246,027 | 12שנייה: ₪246,027 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 529 | ₪332,946 |
| 448גוש/חלקה 100635/28 | ₪305,118 | 5שנייה: ₪305,118 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 547 | ₪343,922 |
| 449גוש/חלקה 100635/29 | ₪315,500 | 5שנייה: ₪270,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 602 | ₪377,464 |
| 450גוש/חלקה 100635/30 | ₪260,500 | 5שנייה: ₪260,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 451גוש/חלקה 100635/31 | ₪241,761 | 4שנייה: ₪220,000 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 452גוש/חלקה 100635/32 | ₪218,104 | 3שנייה: ₪180,110 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 453גוש/חלקה 100635/33 | ₪238,000 | 5שנייה: ₪245,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 454גוש/חלקה 100635/34 | ₪441,000 | 3שנייה: ₪197,000 | זוכה פרטי | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 455גוש/חלקה 100635/35 | ₪216,680 | 4שנייה: ₪172,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 456גוש/חלקה 100635/36 | ₪250,000 | 3שנייה: ₪172,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 457גוש/חלקה 100635/37 | ₪221,000 | 3שנייה: ₪191,620 | זוכה פרטי | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 458גוש/חלקה 100635/38 | ₪240,118 | 6שנייה: ₪240,118 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 459גוש/חלקה 100634/38 | ₪287,600 | 6שנייה: ₪233,333 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 460גוש/חלקה 100634/39 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 461גוש/חלקה 100634/40 | ₪212,888 | 4שנייה: ₪193,180 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 462גוש/חלקה 100634/41 | ₪200,000 | 5שנייה: ₪211,111 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 463גוש/חלקה 100634/42 | ₪202,000 | 4שנייה: ₪202,000 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 464גוש/חלקה 100634/43 | ₪235,000 | 4שנייה: ₪198,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 465גוש/חלקה 100634/44 | ₪241,682 | 9שנייה: ₪241,682 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 466גוש/חלקה 100634/45 | ₪270,000 | 6שנייה: ₪241,678 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 467גוש/חלקה 100634/46 | ₪255,769 | 6שנייה: ₪255,769 | זוכה פרטי | 1 | 554 | ₪348,192 |
| 468גוש/חלקה 100634/47 | ₪259,122 | 7שנייה: ₪259,122 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 469גוש/חלקה 100634/48 | — | 1 | זוכה פרטי | 1 | 580 | ₪364,047 |
| 470גוש/חלקה 100634/49 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 471גוש/חלקה 100634/50 | — | 1 | זוכה פרטי | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 472גוש/חלקה 100634/51 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 473גוש/חלקה 100634/52 | ₪255,000 | 4שנייה: ₪255,000 | זוכה פרטי | 1 | 587 | ₪368,317 |
| 474גוש/חלקה 100634/53 | ₪210,555 | 3שנייה: ₪200,683 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 475גוש/חלקה 100634/54 | ₪202,180 | 4שנייה: ₪193,134 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 476גוש/חלקה 100634/55 | ₪202,020 | 6שנייה: ₪211,613 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 477גוש/חלקה 100634/56 | ₪220,000 | 7שנייה: ₪220,000 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 478גוש/חלקה 100634/57 | ₪188,500 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 570 | ₪357,949 |
| 479גוש/חלקה 100634/58 | — | 2שנייה: ₪101,052 | זוכה פרטי | 1 | 597 | ₪374,415 |
| 480גוש/חלקה 100635/39 | ₪225,000 | 5שנייה: ₪225,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 619 | ₪387,832 |
| 481גוש/חלקה 100635/40 | ₪182,000 | 2שנייה: ₪180,000 | זוכה פרטי | 1 | 582 | ₪365,267 |
| 482גוש/חלקה 100635/41 | ₪222,200 | 3שנייה: ₪183,000 | זוכה פרטי | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 483גוש/חלקה 100635/42 | ₪173,173 | 2שנייה: ₪153,000 | זוכה פרטי | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 484גוש/חלקה 100635/43 | ₪203,634 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 582 | ₪365,267 |
| 485גוש/חלקה 100635/44 | ₪170,300 | 2שנייה: ₪170,300 | זוכה פרטי | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 486גוש/חלקה 100635/45 | ₪255,555 | 3שנייה: ₪176,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 584 | ₪366,487 |
| 487גוש/חלקה 100635/46 | ₪259,138 | 3שנייה: ₪223,100 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 584 | ₪366,487 |
| 488גוש/חלקה 100635/47 | ₪179,000 | 4שנייה: ₪170,114 | זוכה פרטי | 1 | 585 | ₪367,097 |
| 489גוש/חלקה 100635/48 | ₪261,189 | 4שנייה: ₪212,222 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 584 | ₪366,487 |
| 490גוש/חלקה 100635/49 | ₪196,000 | 2שנייה: ₪183,982 | זוכה פרטי | 1 | 558 | ₪350,631 |
| 491גוש/חלקה 100635/50 | ₪252,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 569 | ₪357,339 |
| 492גוש/חלקה 100635/51 | ₪231,811 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 586 | ₪367,707 |
| 493גוש/חלקה 100635/52 | ₪231,811 | 2שנייה: ₪177,000 | זוכה פרטי | 1 | 586 | ₪367,707 |
| 494גוש/חלקה 100635/53 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 586 | ₪367,707 |
| 495גוש/חלקה 100635/54 | ₪170,150 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 586 | ₪367,707 |
| 496גוש/חלקה 100635/55 | ₪183,000 | 2שנייה: ₪171,250 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 497גוש/חלקה 100635/56 | — | 1 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 498גוש/חלקה 100635/57 | ₪203,116 | 4שנייה: ₪203,116 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 499גוש/חלקה 100635/58 | ₪221,862 | 6שנייה: ₪231,700 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 500גוש/חלקה 100635/59 | ₪310,000 | 2שנייה: ₪118,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 501גוש/חלקה 100635/60 | ₪282,555 | 4שנייה: ₪282,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 615 | ₪385,392 |
| 502גוש/חלקה 100634/59 | ₪225,500 | 4שנייה: ₪259,393 | זוכה פרטי | 1 | 611 | ₪382,953 |
| 503גוש/חלקה 100634/60 | ₪212,777 | 3שנייה: ₪168,642 | זוכה פרטי | 1 | 571 | ₪358,559 |
| 504גוש/חלקה 100634/61 | ₪268,170 | 6שנייה: ₪210,110 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 571 | ₪358,559 |
| 505גוש/חלקה 100634/62 | ₪211,617 | 8שנייה: ₪211,617 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 571 | ₪358,559 |
| 506גוש/חלקה 100634/63 | ₪211,613 | 3שנייה: ₪211,613 | זוכה פרטי | 1 | 571 | ₪358,559 |
| 507גוש/חלקה 100634/64 | ₪253,217 | 4שנייה: ₪211,650 | זוכה פרטי | 1 | 571 | ₪358,559 |
| 508גוש/חלקה 100634/65 | ₪280,500 | 3שנייה: ₪191,120 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 588 | ₪368,926 |
| 509גוש/חלקה 100634/66 | ₪210,555 | 4שנייה: ₪243,000 | זוכה פרטי | 1 | 588 | ₪368,926 |
| 510גוש/חלקה 100634/67 | ₪211,999 | 3שנייה: ₪237,767 | זוכה פרטי | 1 | 588 | ₪368,926 |
| 511גוש/חלקה 100634/68 | ₪211,110 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 588 | ₪368,926 |
| 512גוש/חלקה 100634/69 | ₪187,000 | 2שנייה: ₪155,600 | זוכה פרטי | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 513גוש/חלקה 100634/70 | ₪235,000 | 3שנייה: ₪235,000 | זוכה פרטי | 1 | 545 | ₪342,703 |
| 514גוש/חלקה 100634/71 | ₪242,716 | 2שנייה: ₪242,716 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 556 | ₪349,411 |
| 515גוש/חלקה 100634/72 | ₪261,600 | 6שנייה: ₪261,600 | זוכה פרטי | 1 | 556 | ₪349,411 |
| 516גוש/חלקה 100634/73 | ₪220,700 | 6שנייה: ₪231,700 | זוכה פרטי | 1 | 556 | ₪349,411 |
| 517גוש/חלקה 100634/74 | ₪202,212 | 4שנייה: ₪202,212 | זוכה פרטי | 1 | 556 | ₪349,411 |
| 518גוש/חלקה 100634/75 | ₪261,382 | 5שנייה: ₪261,382 | זוכה פרטי | 1 | 557 | ₪350,021 |
| 519גוש/חלקה 100634/76 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 520גוש/חלקה 100634/77 | ₪220,000 | 3שנייה: ₪220,000 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 521גוש/חלקה 100634/78 | ₪353,011 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 522גוש/חלקה 100634/79 | ₪231,101 | 7שנייה: ₪231,101 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 523גוש/חלקה 100634/80 | ₪258,660 | 3שנייה: ₪203,918 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 524גוש/חלקה 100634/81 | ₪261,600 | 2שנייה: ₪231,100 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 525גוש/חלקה 100634/82 | ₪192,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 559 | ₪351,240 |
| 526גוש/חלקה 100635/61 | ₪192,200 | 2שנייה: ₪192,200 | זוכה פרטי | 1 | 583 | ₪365,878 |
| 527גוש/חלקה 100635/62 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 528גוש/חלקה 100635/63 | ₪222,222 | 3שנייה: ₪186,732 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 529גוש/חלקה 100635/64 | ₪212,650 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 530גוש/חלקה 100635/65 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 581 | ₪364,657 |
| 531גוש/חלקה 100635/66 | ₪236,822 | 3שנייה: ₪219,850 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 603 | ₪378,074 |
| 532גוש/חלקה 100635/67 | ₪264,103 | 2שנייה: ₪226,572 | זוכה פרטי | 1 | 623 | ₪390,271 |
| 533גוש/חלקה 100635/68 | ₪231,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 591 | ₪370,756 |
| 534גוש/חלקה 100635/69 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 591 | ₪370,756 |
| 535גוש/חלקה 100635/70 | ₪222,222 | 3שנייה: ₪222,222 | זוכה פרטי | 1 | 592 | ₪371,365 |
| 536גוש/חלקה 100635/71 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 591 | ₪370,756 |
| 537גוש/חלקה 100635/72 | — | 2שנייה: ₪179,537 | זוכה פרטי | 1 | 590 | ₪370,146 |
| 538גוש/חלקה 100634/83 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 582 | ₪365,267 |
| 539גוש/חלקה 100634/84 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 540גוש/חלקה 100634/85 | ₪220,081 | 3שנייה: ₪212,555 | זוכה פרטי | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 541גוש/חלקה 100634/86 | ₪214,888 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 542גוש/חלקה 100634/87 | ₪225,678 | 4שנייה: ₪211,110 | זוכה פרטי | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 543גוש/חלקה 100634/88 | ₪221,234 | 3שנייה: ₪210,567 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 544גוש/חלקה 100634/89 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 576 | ₪361,608 |
| 545גוש/חלקה 100634/90 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 546גוש/חלקה 100634/91 | ₪210,110 | 2שנייה: ₪186,600 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 547גוש/חלקה 100634/92 | ₪231,100 | 2שנייה: ₪210,777 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 548גוש/חלקה 100634/93 | — | 1 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 549גוש/חלקה 100634/94 | ₪207,777 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪355,510 |
| 550גוש/חלקה 100634/95 | ₪256,220 | 1 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 567 | ₪356,119 |
מסמכים והודעות
הקישורים פותחים את הקבצים מאתר רמ״י.
ציר הזמן של המכרז
23.07.2014
המכרז פורסם
שינויים נרשמים מהרגע שהתחלנו לעקוב (13.10.2026), לפי מה שראינו באתר רמ״י.
מאיפה המידע
מהממשק הפתוח של אתר מכרזי רמ״י, נבדק לאחרונה ב-13.10.2026, 20:50. אם יש סתירה, חוברת המכרז והודעות הרשות קובעות.
איך אנחנו אוספים ובודקיםמצאתם טעות? דווחו לנו
עוד מכרזים במיתר
- מכרז 8/2024פתוח להגשה
מיתר
מיתר
צמודי קרקעמחיר מטרה250 יחידות דיורנסגר בעוד 50 ימים - מכרז 126/2025הסתיים
מיתר
כרמית
צמודי קרקעהרשמה והגרלהמסלול מילואיםבנה ביתך150 יחידות דיורתוצאות: 13 מתחמים - מכרז 61/2025הסתיים
מיתר
כרמית
בנייה רוויה223 יחידות דיורועדה: - מכרז 258/2024בוטל
מיתר
כרמית
צמודי קרקעבנה ביתך38 יחידות דיור - מכרז 257/2024בוטל
מיתר
כרמית
צמודי קרקעבנה ביתך15 יחידות דיור - מכרז 100/2023הסתיים
מיתר
מיתר
צמודי קרקע166 יחידות דיורועדה: