הסתייםצמודי קרקע
מכרז רמ״י 256/2014 בלהבים
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-218 מתוך 218 מתחמים, בסך של ₪89.1 מיליון (חציון ₪402 אלף ליחידת דיור), עם 1,860 הצעות כשרות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז אינו מאופשר להגשת הצעה מקוונת
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 218 / 218
- סך הזכיות
- ₪89.1 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪402 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 1.66
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2084גוש/חלקה 222001/16 | ₪485,000 | 6שנייה: ₪400,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 502 | ₪232,960 | ₪334,306 |
| 2085גוש/חלקה 222001/16 | ₪346,240 | 5שנייה: ₪346,240 | זוכה פרטי | 1 | 503 | ₪240,240 | ₪334,306 |
| 2086גוש/חלקה 222001/16 | ₪549,000 | 3שנייה: ₪395,043 | זוכה פרטי | 1 | 503 | ₪282,555 | ₪334,307 |
| 2087גוש/חלקה 222001/16 | ₪614,000 | 7שנייה: ₪312,518 | זוכה פרטי | 1 | 498 | ₪242,970 | ₪331,228 |
| 2088גוש/חלקה 222001/16 | ₪349,000 | 2שנייה: ₪315,226 | זוכה פרטי | 1 | 498 | ₪242,970 | ₪331,228 |
| 2089גוש/חלקה 222001/16 | ₪285,900 | 3שנייה: ₪255,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪326,303 |
| 2090גוש/חלקה 222001/16 | ₪408,118 | 3שנייה: ₪318,797 | זוכה פרטי | 1 | 490 | ₪240,695 | ₪326,303 |
| 2091גוש/חלקה 222001/16 | ₪408,118 | 6שנייה: ₪408,118 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 497 | ₪242,515 | ₪330,613 |
| 2092גוש/חלקה 222001/16 | ₪367,462 | 4שנייה: ₪367,462 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,460 |
| 2093גוש/חלקה 222001/16 | ₪550,000 | 7שנייה: ₪371,371 | זוכה פרטי | 1 | 499 | ₪242,970 | ₪331,844 |
| 2094גוש/חלקה 222001/16 | ₪651,458 | 8שנייה: ₪550,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2095גוש/חלקה 222001/16 | ₪550,000 | 4שנייה: ₪368,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2096גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,000 | 8שנייה: ₪429,630 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2097גוש/חלקה 222001/16 | ₪422,000 | 6שנייה: ₪422,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2098גוש/חלקה 222001/16 | ₪463,200 | 2שנייה: ₪330,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2099גוש/חלקה 222001/16 | ₪355,777 | 4שנייה: ₪332,500 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2100גוש/חלקה 222001/16 | ₪490,589 | 6שנייה: ₪375,624 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2101גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,000 | 3שנייה: ₪375,624 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2102גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,000 | 10שנייה: ₪405,000 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪243,425 | ₪333,075 |
| 2103גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪470,000 | 12שנייה: ₪466,925 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 501 | ₪250,705 | ₪333,075 |
| 2104גוש/חלקה 222001/16 | ₪360,520 | 5שנייה: ₪326,618 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2105גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,555 | 12שנייה: ₪405,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2106גוש/חלקה 222001/16 | ₪381,000 | 8שנייה: ₪340,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2107גוש/חלקה 222001/16 | ₪380,000 | 14שנייה: ₪370,797 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2108גוש/חלקה 222001/16 | ₪360,000 | 9שנייה: ₪330,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2109גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,556 | 8שנייה: ₪332,500 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2110גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,000 | 5שנייה: ₪311,150 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2111גוש/חלקה 222001/16 | ₪355,210 | 9שנייה: ₪333,999 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2112גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,000 | 4שנייה: ₪361,250 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2113גוש/חלקה 222001/16 | ₪362,618 | 3שנייה: ₪362,618 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 493 | ₪259,805 | ₪328,151 |
| 2114גוש/חלקה 222001/16 | ₪370,500 | 8שנייה: ₪350,000 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪254,345 | ₪302,909 |
| 2115גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,001 | 7שנייה: ₪361,826 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2116גוש/חלקה 222001/16 | ₪352,618 | 8שנייה: ₪320,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2117גוש/חלקה 222001/16 | ₪412,995 | 8שנייה: ₪360,026 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2118גוש/חלקה 222001/16 | ₪402,995 | 7שנייה: ₪333,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2119גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,929 | 11שנייה: ₪370,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2120גוש/חלקה 222001/16 | ₪451,355 | 9שנייה: ₪385,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2121גוש/חלקה 222001/16 | ₪322,222 | 8שנייה: ₪320,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2122גוש/חלקה 222001/16 | ₪324,067 | 6שנייה: ₪315,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2123גוש/חלקה 222001/16 | ₪427,953 | 10שנייה: ₪340,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2124גוש/חלקה 222001/16 | ₪371,522 | 6שנייה: ₪320,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2125גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪442,000 | 11שנייה: ₪442,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2126גוש/חלקה 222001/16 | ₪426,000 | 8שנייה: ₪426,000 | זוכה פרטי | 1 | 482 | ₪249,340 | ₪321,377 |
| 2127גוש/חלקה 222001/16 | ₪428,118 | 13שנייה: ₪428,118 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪247,975 | ₪334,921 |
| 2128גוש/חלקה 222001/16 | ₪421,000 | 8שנייה: ₪320,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 504 | ₪247,975 | ₪334,921 |
| 2129גוש/חלקה 222001/16 | ₪415,759 | 6שנייה: ₪411,111 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 503 | ₪251,160 | ₪334,306 |
| 2130גוש/חלקה 222001/16 | ₪421,000 | 8שנייה: ₪421,000 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪250,705 | ₪333,075 |
| 2131גוש/חלקה 222001/16 | ₪488,598 | 14שנייה: ₪421,000 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪247,065 | ₪333,075 |
| 2132גוש/חלקה 222001/16 | ₪426,546 | 16שנייה: ₪426,546 | זוכה פרטי | 1 | 511 | ₪257,075 | ₪339,231 |
| 2133גוש/חלקה 222001/16 | ₪389,679 | 5שנייה: ₪353,300 | זוכה פרטי | 1 | 503 | ₪255,255 | ₪334,306 |
| 2134גוש/חלקה 222001/16 | ₪447,798 | 11שנייה: ₪447,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2135גוש/חלקה 222001/16 | ₪325,000 | 2שנייה: ₪302,777 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪250,250 | ₪323,224 |
| 2136גוש/חלקה 222001/16 | ₪313,000 | 2שנייה: ₪255,666 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 550 | ₪259,805 | ₪363,242 |
| 2137גוש/חלקה 222001/16 | ₪330,090 | 3שנייה: ₪314,000 | זוכה פרטי | 1 | 553 | ₪260,715 | ₪365,089 |
| 2138גוש/חלקה 222001/16 | ₪325,500 | 3שנייה: ₪316,853 | זוכה פרטי | 1 | 542 | ₪257,985 | ₪358,317 |
| 2139גוש/חלקה 222001/16 | ₪412,000 | 6שנייה: ₪412,000 | זוכה פרטי | 1 | 520 | ₪259,805 | ₪344,772 |
| 2140גוש/חלקה 222001/16 | ₪716,022 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪263,900 | ₪373,093 |
| 2141גוש/חלקה 222001/16 | ₪337,000 | 5שנייה: ₪317,277 | זוכה פרטי | 1 | 558 | ₪262,080 | ₪368,167 |
| 2142גוש/חלקה 222001/16 | ₪458,555 | 5שנייה: ₪347,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 539 | ₪257,075 | ₪356,470 |
| 2143גוש/חלקה 222001/16 | ₪435,339 | 5שנייה: ₪396,199 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 566 | ₪263,900 | ₪373,093 |
הצגת עוד 158 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144גוש/חלקה 222001/16 | ₪565,724 | 7שנייה: ₪565,724 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 583 | ₪268,450 | ₪383,559 |
| 2145גוש/חלקה 222001/16 | ₪438,622 | 12שנייה: ₪419,855 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 470 | ₪238,420 | ₪313,989 |
| 2146גוש/חלקה 222001/16 | ₪433,118 | 9שנייה: ₪355,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 470 | ₪238,420 | ₪313,989 |
| 2147גוש/חלקה 222001/16 | ₪390,700 | 8שנייה: ₪390,700 | זוכה פרטי | 1 | 470 | ₪238,420 | ₪313,989 |
| 2148גוש/חלקה 222001/16 | ₪332,000 | 10שנייה: ₪332,000 | זוכה פרטי | 1 | 470 | ₪238,420 | ₪313,989 |
| 2149גוש/חלקה 222001/16 | ₪373,000 | 5שנייה: ₪303,180 | זוכה פרטי | 1 | 465 | ₪242,970 | ₪310,911 |
| 2150גוש/חלקה 222001/16 | ₪360,634 | 2שנייה: ₪301,150 | זוכה פרטי | 1 | 474 | ₪247,065 | ₪316,452 |
| 2151גוש/חלקה 222001/16 | ₪377,400 | 11שנייה: ₪377,400 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪242,970 | ₪323,224 |
| 2152גוש/חלקה 222001/16 | ₪435,118 | 16שנייה: ₪349,289 | זוכה פרטי | 1 | 486 | ₪243,425 | ₪323,839 |
| 2153גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,118 | 12שנייה: ₪361,000 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪242,970 | ₪323,224 |
| 2154גוש/חלקה 222001/16 | ₪382,220 | 11שנייה: ₪382,220 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪242,970 | ₪323,224 |
| 2155גוש/חלקה 222001/16 | ₪418,118 | 7שנייה: ₪366,905 | זוכה פרטי | 1 | 484 | ₪242,970 | ₪322,608 |
| 2156גוש/חלקה 222001/16 | ₪352,000 | 10שנייה: ₪343,000 | זוכה פרטי | 1 | 483 | ₪242,515 | ₪321,993 |
| 2157גוש/חלקה 222001/16 | ₪353,423 | 9שנייה: ₪350,527 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 482 | ₪242,515 | ₪321,377 |
| 2158גוש/חלקה 222001/16 | ₪550,018 | 7שנייה: ₪323,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 537 | ₪256,620 | ₪355,238 |
| 2159גוש/חלקה 222001/16 | ₪333,222 | 4שנייה: ₪312,250 | זוכה פרטי | 1 | 566 | ₪256,165 | ₪373,093 |
| 2160גוש/חלקה 222001/16 | ₪487,451 | 6שנייה: ₪410,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 723 | ₪285,740 | ₪469,752 |
| 2161גוש/חלקה 222001/16 | ₪625,555 | 10שנייה: ₪476,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 578 | ₪267,085 | ₪380,480 |
| 2162גוש/חלקה 222001/16 | ₪473,977 | 4שנייה: ₪436,695 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 477 | ₪247,975 | ₪318,299 |
| 2163גוש/חלקה 222001/16 | ₪523,000 | 13שנייה: ₪473,137 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2164גוש/חלקה 222001/16 | ₪455,600 | 16שנייה: ₪455,600 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2165גוש/חלקה 222001/16 | ₪415,759 | 10שנייה: ₪415,759 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2166גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000 | 15שנייה: ₪401,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2167גוש/חלקה 222001/16 | ₪565,565 | 16שנייה: ₪426,118 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2168גוש/חלקה 222001/16 | ₪500,000 | 11שנייה: ₪488,018 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 514 | ₪257,985 | ₪341,079 |
| 2169גוש/חלקה 222001/16 | ₪868,939 | 15שנייה: ₪566,000 | זוכה פרטי | 1 | 503 | ₪251,160 | ₪334,306 |
| 2170גוש/חלקה 222001/16 | ₪588,000 | 16שנייה: ₪396,221 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2171גוש/חלקה 222001/16 | ₪396,221 | 11שנייה: ₪396,221 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2172גוש/חלקה 222001/16 | ₪377,777 | 6שנייה: ₪330,120 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2173גוש/חלקה 222001/16 | ₪455,999 | 10שנייה: ₪430,640 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 499 | ₪250,250 | ₪331,844 |
| 2174גוש/חלקה 100222/11 | ₪467,541 | 10שנייה: ₪460,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2175גוש/חלקה 100222/11 | ₪466,000 | 14שנייה: ₪405,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2176גוש/חלקה 100222/11 | ₪405,000 | 7שנייה: ₪340,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2177גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪353,848 | 6שנייה: ₪360,520 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2178גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪334,000 | 3שנייה: ₪334,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2179גוש/חלקה 222001/16 | ₪442,555 | 4שנייה: ₪334,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2180גוש/חלקה 222001/16 | ₪478,112 | 9שנייה: ₪442,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2181גוש/חלקה 222001/16 | ₪520,007 | 7שנייה: ₪442,375 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2182גוש/חלקה 222001/16 | ₪355,000 | 6שנייה: ₪355,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2183גוש/חלקה 222001/16 | ₪537,037 | 8שנייה: ₪512,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2184גוש/חלקה 222001/16 | ₪407,000 | 6שנייה: ₪406,014 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2185גוש/חלקה 222001/16 | ₪512,000 | 5שנייה: ₪407,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2186גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪437,747 | 5שנייה: ₪417,710 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2187גוש/חלקה 100222/11 +1 | ₪456,100 | 8שנייה: ₪389,770 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2188גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,000 | 3שנייה: ₪420,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2189גוש/חלקה 222001/16 | ₪334,013 | 7שנייה: ₪334,013 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2190גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,474 | 6שנייה: ₪317,777 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2191גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,000 | 8שנייה: ₪370,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2192גוש/חלקה 222001/16 | ₪525,050 | 8שנייה: ₪421,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2193גוש/חלקה 222001/16 | ₪375,505 | 8שנייה: ₪351,600 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2194גוש/חלקה 222001/16 | ₪335,000 | 7שנייה: ₪333,100 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2195גוש/חלקה 222001/16 | ₪325,555 | 3שנייה: ₪317,777 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2196גוש/חלקה 222001/16 | ₪358,000 | 4שנייה: ₪358,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2197גוש/חלקה 222001/16 | ₪424,000 | 4שנייה: ₪325,617 | זוכה פרטי | 1 | 452 | ₪237,965 | ₪302,907 |
| 2198גוש/חלקה 222001/16 | ₪280,101 | 3שנייה: ₪275,109 | זוכה פרטי | 1 | 486 | ₪250,705 | ₪323,839 |
| 2199גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000 | 9שנייה: ₪358,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2200גוש/חלקה 222001/16 | ₪421,000 | 13שנייה: ₪369,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2201גוש/חלקה 222001/16 | ₪376,185 | 12שנייה: ₪373,400 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2202גוש/חלקה 222001/16 | ₪365,000 | 10שנייה: ₪343,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2203גוש/חלקה 222001/16 | ₪418,713 | 11שנייה: ₪418,713 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2204גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,000 | 13שנייה: ₪377,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2205גוש/חלקה 222001/16 | ₪454,923 | 7שנייה: ₪371,373 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2206גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,878 | 6שנייה: ₪417,878 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2207גוש/חלקה 222001/16 | ₪439,100 | 9שנייה: ₪416,800 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2208גוש/חלקה 222001/16 | ₪433,187 | 10שנייה: ₪433,187 | זוכה פרטי | 1 | 486 | ₪250,705 | ₪323,839 |
| 2209גוש/חלקה 222001/16 | ₪580,000 | 18שנייה: ₪525,050 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2210גוש/חלקה 222001/16 | ₪396,300 | 22שנייה: ₪396,230 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2211גוש/חלקה 222001/16 | ₪390,000 | 16שנייה: ₪390,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2212גוש/חלקה 222001/16 | ₪413,000 | 20שנייה: ₪396,230 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2213גוש/חלקה 222001/16 | ₪525,101 | 23שנייה: ₪417,878 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2214גוש/חלקה 222001/16 | ₪413,000 | 12שנייה: ₪420,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2215גוש/חלקה 222001/16 | ₪539,200 | 9שנייה: ₪380,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 469 | ₪244,790 | ₪313,373 |
| 2216גוש/חלקה 222001/16 | ₪415,500 | 5שנייה: ₪311,000 | זוכה פרטי | 1 | 486 | ₪250,705 | ₪323,839 |
| 2217גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,001 | 15שנייה: ₪418,005 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2218גוש/חלקה 222001/16 | ₪464,555 | 16שנייה: ₪375,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2219גוש/חלקה 222001/16 | ₪485,000 | 12שנייה: ₪354,756 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2220גוש/חלקה 222001/16 | ₪411,569 | 12שנייה: ₪464,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2221גוש/חלקה 222001/16 | ₪460,555 | 19שנייה: ₪417,890 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2222גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,890 | 11שנייה: ₪397,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2223גוש/חלקה 222001/16 | ₪310,000 | 9שנייה: ₪310,000 | זוכה פרטי | 1 | 451 | ₪230,685 | ₪302,292 |
| 2224גוש/חלקה 222001/16 | ₪398,526 | 3שנייה: ₪314,300 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 486 | ₪250,705 | ₪323,839 |
| 2225גוש/חלקה 222001/16 | ₪462,000 | 11שנייה: ₪418,526 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2226גוש/חלקה 222001/16 | ₪422,634 | 12שנייה: ₪422,634 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2227גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,878 | 12שנייה: ₪417,878 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2228גוש/חלקה 222001/16 | ₪361,900 | 7שנייה: ₪355,444 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2229גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,890 | 9שנייה: ₪353,900 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2230גוש/חלקה 222001/16 | ₪398,500 | 5שנייה: ₪398,500 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪243,425 | ₪332,459 |
| 2231גוש/חלקה 222001/16 | ₪304,900 | 3שנייה: ₪255,000 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪243,425 | ₪333,075 |
| 2232גוש/חלקה 222001/16 | ₪498,000 | 10שנייה: ₪345,555 | זוכה פרטי | 1 | 505 | ₪244,790 | ₪335,538 |
| 2233גוש/חלקה 222001/16 | ₪469,817 | 6שנייה: ₪380,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 510 | ₪245,700 | ₪338,615 |
| 2234גוש/חלקה 222001/16 | ₪410,000 | 4שנייה: ₪380,000 | זוכה פרטי | 1 | 511 | ₪246,155 | ₪339,231 |
| 2235גוש/חלקה 222001/16 | ₪618,000 | 19שנייה: ₪508,805 | זוכה פרטי | 1 | 514 | ₪254,345 | ₪341,079 |
| 2236גוש/חלקה 222001/16 | ₪314,350 | 2שנייה: ₪255,556 | זוכה פרטי | 1 | 470 | ₪247,975 | ₪313,989 |
| 2237גוש/חלקה 222001/16 | ₪440,000 | 10שנייה: ₪440,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2238גוש/חלקה 222001/16 | ₪377,000 | 5שנייה: ₪350,550 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2239גוש/חלקה 222001/16 | ₪351,000 | 6שנייה: ₪332,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2240גוש/חלקה 222001/16 | ₪386,653 | 8שנייה: ₪366,900 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪247,065 | ₪332,459 |
| 2241גוש/חלקה 222001/16 | ₪430,119 | 5שנייה: ₪315,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪254,345 | ₪332,459 |
| 2242גוש/חלקה 222001/16 | ₪311,300 | 4שנייה: ₪311,300 | זוכה פרטי | 1 | 494 | ₪252,525 | ₪328,765 |
| 2262גוש/חלקה 222001/16 | ₪389,429 | 9שנייה: ₪396,880 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪248,430 | ₪319,530 |
| 2263גוש/חלקה 222001/16 | ₪391,880 | 7שנייה: ₪375,999 | זוכה פרטי | 1 | 478 | ₪248,430 | ₪318,914 |
| 2270גוש/חלקה 222001/16 | ₪429,700 | 8שנייה: ₪400,000 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪247,975 | ₪334,921 |
| 2271גוש/חלקה 222001/16 | ₪322,018 | 5שנייה: ₪301,900 | זוכה פרטי | 1 | 504 | ₪247,975 | ₪334,921 |
| 2278גוש/חלקה 222001/16 | ₪481,841 | 9שנייה: ₪440,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 519 | ₪259,350 | ₪344,156 |
| 2279גוש/חלקה 222001/16 | ₪605,000 | 8שנייה: ₪371,373 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪250,705 | ₪332,459 |
| 2309גוש/חלקה 222001/16 | ₪426,001 | 4שנייה: ₪426,001 | זוכה פרטי | 1 | 526 | ₪261,170 | ₪348,466 |
| 2310גוש/חלקה 222001/16 | ₪325,500 | 7שנייה: ₪343,000 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪247,065 | ₪333,075 |
| 2311גוש/חלקה 222001/16 | ₪362,105 | 7שנייה: ₪362,105 | זוכה פרטי | 1 | 502 | ₪247,520 | ₪333,690 |
| 2312גוש/חלקה 222001/16 | ₪313,650 | 4שנייה: ₪313,650 | זוכה פרטי | 1 | 540 | ₪257,075 | ₪357,086 |
| 2313גוש/חלקה 222001/16 | ₪473,555 | 10שנייה: ₪473,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 589 | ₪269,815 | ₪387,253 |
| 2314גוש/חלקה 222001/16 | ₪620,000 | 12שנייה: ₪622,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 682 | ₪293,930 | ₪444,510 |
| 2315גוש/חלקה 222001/16 | ₪355,000 | 31שנייה: ₪404,290 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 417 | ₪216,580 | ₪281,359 |
