מכרז רמ״י 29/2024 בנתיבות
מעלות הנחל
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-158 מתוך 158 מתחמים, בסך של ₪73.1 מיליון (חציון ₪403 אלף ליחידת דיור), עם 11,550 הצעות כשרות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 158 / 158
- סך הזכיות
- ₪73.1 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪403 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 8.16
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100גוש/חלקה 70007/49 | ₪500,000 | 106שנייה: ₪505,3224 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪45,300 | ₪354,927 | ₪497,387 |
| 101גוש/חלקה 70007/50 | ₪508,722 | 73שנייה: ₪470,0002 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪45,300 | ₪354,927 | ₪497,387 |
| 102גוש/חלקה 70007/51 | ₪729,000 | 58שנייה: ₪431,0002 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪68,100 | ₪534,209 | ₪497,387 |
| 103גוש/חלקה 70007/52 | ₪345,678 | 76שנייה: ₪345,6781 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪45,300 | ₪354,927 | ₪497,387 |
| 104גוש/חלקה 70007/53 | ₪336,000 | 75שנייה: ₪360,0002 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪45,300 | ₪354,927 | ₪497,387 |
| 105גוש/חלקה 70007/54 | ₪405,000 | 106שנייה: ₪410,4102 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 389 | ₪45,300 | ₪354,927 | ₪497,387 |
| 106גוש/חלקה 70007/56 | ₪343,000 | 68שנייה: ₪414,5552 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 365 | ₪68,300 | ₪535,523 | ₪481,344 |
| 107גוש/חלקה 70007/57 | ₪301,999 | 67שנייה: ₪400,0022 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 365 | ₪45,400 | ₪356,241 | ₪481,344 |
| 108גוש/חלקה 70007/58 | ₪405,000 | 55שנייה: ₪400,0012 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪45,400 | ₪356,241 | ₪481,344 |
| 109גוש/חלקה 70007/59 | ₪465,970 | 43שנייה: ₪465,970 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪68,300 | ₪535,523 | ₪481,344 |
| 110גוש/חלקה 70007/60 | ₪360,500 | 55שנייה: ₪360,5002 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪45,400 | ₪356,241 | ₪481,344 |
| 111גוש/חלקה 70007/61 | ₪378,656 | 76שנייה: ₪378,3162 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪45,400 | ₪356,241 | ₪481,344 |
| 112גוש/חלקה 70007/63 | ₪330,003 | 67שנייה: ₪378,3163 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 364 | ₪45,400 | ₪356,296 | ₪480,675 |
| 113גוש/חלקה 70007/64 | ₪370,000 | 67שנייה: ₪370,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 364 | ₪31,400 | ₪246,139 | ₪480,675 |
| 114גוש/חלקה 70007/65 | ₪311,767 | 61שנייה: ₪378,3162 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 364 | ₪45,400 | ₪356,296 | ₪480,675 |
| 115גוש/חלקה 70008/3 | ₪454,545 | 54שנייה: ₪400,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 365 | ₪45,500 | ₪356,816 | ₪480,675 |
| 116גוש/חלקה 70008/4 | ₪360,000 | 38שנייה: ₪400,0092 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪45,500 | ₪356,816 | ₪480,675 |
| 117גוש/חלקה 70008/5 | ₪326,026 | 69שנייה: ₪416,0001 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 365 | ₪45,500 | ₪356,816 | ₪480,675 |
| 118גוש/חלקה 70008/7 | ₪410,410 | 70שנייה: ₪410,4103 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 383 | ₪45,400 | ₪355,830 | ₪492,708 |
| 119גוש/חלקה 70008/8 | ₪410,500 | 51שנייה: ₪410,500 | זוכה פרטי | 1 | 383 | ₪45,400 | ₪355,830 | ₪492,708 |
| 120גוש/חלקה 70008/9 | ₪330,000 | 41שנייה: ₪434,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 383 | ₪68,200 | ₪535,112 | ₪492,708 |
| 121גוש/חלקה 70008/10 | ₪331,555 | 49שנייה: ₪370,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 383 | ₪45,400 | ₪355,830 | ₪492,708 |
| 122גוש/חלקה 70008/11 | ₪428,555 | 57שנייה: ₪428,5551 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 383 | ₪68,200 | ₪535,112 | ₪492,708 |
| 123גוש/חלקה 70008/13 | ₪479,000 | 95שנייה: ₪455,5551 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪45,100 | ₪353,777 | ₪511,425 |
| 124גוש/חלקה 70008/14 | ₪386,000 | 69שנייה: ₪418,0082 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪45,100 | ₪353,777 | ₪511,425 |
| 125גוש/חלקה 70008/15 | ₪388,888 | 62שנייה: ₪455,555 | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪45,100 | ₪353,777 | ₪511,425 |
| 126גוש/חלקה 70008/16 | ₪450,000 | 66שנייה: ₪450,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪45,100 | ₪353,777 | ₪511,425 |
| 127גוש/חלקה 70008/17 | ₪380,999 | 56שנייה: ₪497,800 | זוכה פרטי | 1 | 410 | ₪45,100 | ₪353,777 | ₪511,425 |
| 128גוש/חלקה 70008/18 | ₪501,000 | 101שנייה: ₪456,5555 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 412 | ₪45,200 | ₪354,241 | ₪512,094 |
| 129גוש/חלקה 70007/33 | ₪388,887 | 76שנייה: ₪450,5552 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,515 | ₪478,002 |
| 130גוש/חלקה 70007/34 | ₪400,022 | 59שנייה: ₪400,022 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,515 | ₪478,002 |
| 131גוש/חלקה 70007/35 | ₪350,026 | 51שנייה: ₪350,0262 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,515 | ₪478,002 |
| 132גוש/חלקה 70007/36 | ₪311,714 | 45שנייה: ₪378,316 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,515 | ₪478,002 |
| 133גוש/חלקה 70007/37 | ₪313,313 | 56שנייה: ₪473,4071 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,515 | ₪478,002 |
| 134גוש/חלקה 70007/39 | ₪640,941 | 50שנייה: ₪423,555 | זוכה פרטי | 1 | 373 | ₪45,400 | ₪355,797 | ₪486,692 |
| 135גוש/חלקה 70007/40 | ₪350,113 | 40שנייה: ₪350,1131 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 373 | ₪45,400 | ₪355,803 | ₪486,692 |
| 136גוש/חלקה 70007/41 | ₪378,316 | 39שנייה: ₪378,316 | זוכה פרטי | 1 | 373 | ₪45,400 | ₪355,803 | ₪486,692 |
| 137גוש/חלקה 70007/42 | ₪300,000 | 38שנייה: ₪300,0001 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 373 | ₪45,400 | ₪355,803 | ₪486,692 |
| 138גוש/חלקה 70007/43 | ₪310,999 | 52שנייה: ₪423,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 373 | ₪45,400 | ₪355,803 | ₪486,692 |
| 139גוש/חלקה 70008/20 | ₪387,191 | 74שנייה: ₪454,5551 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪45,300 | ₪355,118 | ₪501,398 |
| 140גוש/חלקה 70008/21 | ₪323,999 | 44שנייה: ₪408,020 | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪68,100 | ₪533,825 | ₪502,067 |
| 141גוש/חלקה 70008/22 | ₪422,044 | 35שנייה: ₪386,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪45,200 | ₪354,543 | ₪502,067 |
| 142גוש/חלקה 70008/23 | ₪366,126 | 28שנייה: ₪415,069 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 396 | ₪45,200 | ₪354,543 | ₪502,067 |
| 143גוש/חלקה 70008/24 | ₪454,555 | 38שנייה: ₪454,5551 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 396 | ₪68,100 | ₪534,400 | ₪501,398 |
| 144גוש/חלקה 70008/29 | ₪429,559 | 58שנייה: ₪438,555 | זוכה פרטי | 1 | 406 | ₪45,300 | ₪355,144 | ₪507,415 |
| 145גוש/חלקה 70008/30 | ₪355,444 | 43שנייה: ₪418,0891 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 406 | ₪68,100 | ₪533,852 | ₪508,083 |
| 146גוש/חלקה 70008/31 | ₪355,555 | 35שנייה: ₪355,555 | זוכה פרטי | 1 | 406 | ₪45,200 | ₪354,570 | ₪508,083 |
| 147גוש/חלקה 70008/32 | ₪386,713 | 55שנייה: ₪513,1101 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 406 | ₪45,300 | ₪355,144 | ₪507,415 |
| 148גוש/חלקה 70008/35 | ₪401,000 | 40שנייה: ₪441,555 | זוכה פרטי | 1 | 386 | ₪68,300 | ₪535,522 | ₪494,045 |
| 149גוש/חלקה 70008/36 | ₪371,000 | 34שנייה: ₪350,0261 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 386 | ₪45,300 | ₪355,666 | ₪494,714 |
| 150גוש/חלקה 70008/37 | ₪373,230 | 33שנייה: ₪373,230 | זוכה פרטי | 1 | 386 | ₪68,200 | ₪534,948 | ₪494,714 |
| 151גוש/חלקה 70008/38 | ₪360,000 | 37שנייה: ₪360,0001 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 386 | ₪68,200 | ₪534,948 | ₪494,714 |
| 152גוש/חלקה 70008/39 | ₪386,000 | 67שנייה: ₪441,5552 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 386 | ₪45,300 | ₪355,666 | ₪494,714 |
| 286גוש/חלקה 70009/270 | ₪326,140 | 96שנייה: ₪441,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 367 | ₪45,600 | ₪357,855 | ₪480,675 |
| 287גוש/חלקה 70009/269 | ₪332,958 | 95שנייה: ₪399,9991 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 288גוש/חלקה 70009/268 | ₪700,770 | 102שנייה: ₪476,665 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 289גוש/חלקה 70009/267 | ₪335,000 | 95שנייה: ₪399,9991 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,654 | ₪476,665 |
| 290גוש/חלקה 70009/266 | ₪316,316 | 107שנייה: ₪444,444 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪356,643 | ₪476,665 |
| 291גוש/חלקה 70009/265 | ₪332,444 | 107שנייה: ₪465,9171 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 349 | ₪45,700 | ₪358,267 | ₪469,311 |
| 292גוש/חלקה 70009/263 | ₪459,247 | 103שנייה: ₪459,247 | זוכה פרטי | 1 | 369 | ₪45,500 | ₪357,171 | ₪482,681 |
הצגת עוד 98 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | מחיר שומה | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293גוש/חלקה 70009/262 | ₪364,525 | 95שנייה: ₪461,5091 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 380 | ₪45,500 | ₪356,568 | ₪490,034 |
| 294גוש/חלקה 70009/279 | ₪385,998 | 96שנייה: ₪467,7481 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 398 | ₪45,300 | ₪355,008 | ₪502,735 |
| 295גוש/חלקה 70009/278 | ₪339,444 | 95שנייה: ₪470,060 | זוכה פרטי | 1 | 380 | ₪45,500 | ₪356,568 | ₪490,034 |
| 296גוש/חלקה 70009/277 | ₪331,046 | 107שנייה: ₪408,9991 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 369 | ₪45,500 | ₪357,171 | ₪482,681 |
| 297גוש/חלקה 70009/276 | ₪338,020 | 122שנייה: ₪411,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 349 | ₪45,500 | ₪356,708 | ₪469,311 |
| 298גוש/חלקה 70009/275 | ₪332,888 | 99שנייה: ₪392,555 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 299גוש/חלקה 70009/274 | ₪352,052 | 90שנייה: ₪360,500 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 300גוש/חלקה 70009/273 | ₪360,500 | 84שנייה: ₪360,500 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 301גוש/חלקה 70009/272 | ₪370,180 | 77שנייה: ₪370,180 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 302גוש/חלקה 70009/271 | ₪333,000 | 86שנייה: ₪404,8531 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 367 | ₪45,600 | ₪357,855 | ₪480,675 |
| 303גוש/חלקה 70009/292 | ₪421,123 | 92שנייה: ₪421,123 | זוכה פרטי | 1 | 367 | ₪45,600 | ₪357,855 | ₪480,675 |
| 304גוש/חלקה 70009/291 | ₪320,000 | 84שנייה: ₪381,123 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 305גוש/חלקה 70009/290 | ₪369,098 | 83שנייה: ₪399,999 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 306גוש/חלקה 70009/289 | ₪393,555 | 77שנייה: ₪368,1011 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 307גוש/חלקה 70009/288 | ₪342,100 | 80שנייה: ₪369,101 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 308גוש/חלקה 70009/287 | ₪326,060 | 100שנייה: ₪391,1501 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 349 | ₪45,700 | ₪358,267 | ₪469,311 |
| 309גוש/חלקה 70009/285 | ₪390,000 | 98שנייה: ₪462,4272 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 349 | ₪45,700 | ₪358,267 | ₪469,311 |
| 310גוש/חלקה 70009/284 | ₪342,100 | 68שנייה: ₪383,555 | זוכה פרטי | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 311גוש/חלקה 70009/283 | ₪487,807 | 54שנייה: ₪487,807 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 312גוש/חלקה 70009/282 | ₪318,999 | 69שנייה: ₪475,5672 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 360 | ₪45,500 | ₪357,089 | ₪477,333 |
| 313גוש/חלקה 70009/302 | ₪337,842 | 60שנייה: ₪475,5672 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 360 | ₪45,600 | ₪357,663 | ₪476,665 |
| 314גוש/חלקה 70009/301 | ₪301,888 | 50שנייה: ₪378,3161 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 361 | ₪45,700 | ₪358,183 | ₪476,665 |
| 315גוש/חלקה 70009/300 | ₪576,000 | 44שנייה: ₪478,327 | זוכה פרטי | 1 | 361 | ₪45,700 | ₪358,183 | ₪476,665 |
| 316גוש/חלקה 70009/299 | ₪351,842 | 73שנייה: ₪467,2572 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪45,700 | ₪358,786 | ₪469,311 |
| 317גוש/חלקה 70009/298 | ₪440,440 | 69שנייה: ₪440,4401 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 350 | ₪45,700 | ₪358,211 | ₪469,979 |
| 318גוש/חלקה 70009/297 | ₪303,888 | 43שנייה: ₪322,9991 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 361 | ₪45,600 | ₪357,609 | ₪477,333 |
| 319גוש/חלקה 70009/296 | ₪300,077 | 36שנייה: ₪415,9801 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 361 | ₪45,600 | ₪357,609 | ₪477,333 |
| 320גוש/חלקה 70009/295 | ₪321,360 | 48שנייה: ₪337,842 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 361 | ₪45,600 | ₪357,609 | ₪477,333 |
| 321גוש/חלקה 70009/294 | ₪399,999 | 47שנייה: ₪353,2831 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 362 | ₪45,700 | ₪358,129 | ₪477,333 |
| 322גוש/חלקה 70009/293 | ₪380,000 | 93שנייה: ₪392,013 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 368 | ₪45,600 | ₪357,800 | ₪481,344 |
| 400גוש/חלקה 70008/57 | ₪426,123 | 80שנייה: ₪549,321 | זוכה פרטי | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 401גוש/חלקה 70008/58 | ₪550,777 | 51שנייה: ₪486,700 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 402גוש/חלקה 70008/59 | ₪421,000 | 46שנייה: ₪450,4502 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 403גוש/חלקה 70008/60 | ₪425,000 | 43שנייה: ₪450,450 | זוכה פרטי | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 404גוש/חלקה 70008/66 | ₪450,450 | 63שנייה: ₪477,9991 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 454 | ₪61,700 | ₪484,254 | ₪585,236 |
| 405גוש/חלקה 70008/65 | ₪419,999 | 69שנייה: ₪473,0501 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 406גוש/חלקה 70008/64 | ₪450,004 | 66שנייה: ₪473,050 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 407גוש/חלקה 70008/63 | ₪473,100 | 71שנייה: ₪450,450 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 408גוש/חלקה 70008/62 | ₪642,278 | 98שנייה: ₪550,777 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 461 | ₪62,300 | ₪488,466 | ₪584,567 |
| 409גוש/חלקה 70008/68 | ₪483,095 | 110שנייה: ₪555,557 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 410גוש/חלקה 70008/69 | ₪550,000 | 89שנייה: ₪500,000 | זוכה פרטי | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 411גוש/חלקה 70008/70 | ₪474,833 | 73שנייה: ₪512,800 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 412גוש/חלקה 70008/75 | ₪449,622 | 79שנייה: ₪525,0002 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪486,686 | ₪599,942 |
| 413גוש/חלקה 70008/74 | ₪530,000 | 78שנייה: ₪500,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 414גוש/חלקה 70008/73 | ₪470,706 | 76שנייה: ₪500,001 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 415גוש/חלקה 70008/72 | ₪555,557 | 95שנייה: ₪530,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 483 | ₪62,100 | ₪487,260 | ₪599,274 |
| 416גוש/חלקה 70009/16 | ₪555,556 | 103שנייה: ₪652,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 570 | ₪61,700 | ₪483,644 | ₪656,094 |
| 417גוש/חלקה 70009/15 | ₪505,555 | 90שנייה: ₪592,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 568 | ₪61,600 | ₪483,179 | ₪655,426 |
| 418גוש/חלקה 70009/17 | ₪689,500 | 90שנייה: ₪633,0001 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 568 | ₪61,600 | ₪483,179 | ₪655,426 |
| 419גוש/חלקה 70009/18 | ₪589,432 | 78שנייה: ₪602,000 | זוכה פרטי | 1 | 568 | ₪61,600 | ₪483,179 | ₪655,426 |
| 420גוש/חלקה 70009/19 | ₪630,555 | 101שנייה: ₪645,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 568 | ₪61,700 | ₪483,754 | ₪654,757 |
| 421גוש/חלקה 70009/22 | ₪512,000 | 114שנייה: ₪613,9002 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 514 | ₪62,100 | ₪487,286 | ₪617,991 |
| 422גוש/חלקה 70009/21 | ₪555,000 | 116שנייה: ₪605,800 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 514 | ₪62,100 | ₪486,711 | ₪618,659 |
| 423גוש/חלקה 70009/20 | ₪569,910 | 127שנייה: ₪693,2413 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 514 | ₪62,100 | ₪486,711 | ₪618,659 |
| 424גוש/חלקה 70008/77 | ₪570,000 | 79שנייה: ₪570,0001 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 464 | ₪62,200 | ₪487,727 | ₪587,241 |
| 425גוש/חלקה 70008/78 | ₪440,828 | 56שנייה: ₪486,972 | זוכה פרטי | 1 | 463 | ₪62,200 | ₪487,782 | ₪586,572 |
| 426גוש/חלקה 70008/79 | ₪439,000 | 50שנייה: ₪700,770 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 464 | ₪62,300 | ₪488,302 | ₪586,572 |
| 427גוש/חלקה 70008/80 | ₪777,000 | 51שנייה: ₪700,770 | זוכה פרטי | 1 | 464 | ₪62,300 | ₪488,302 | ₪586,572 |
| 428גוש/חלקה 70008/81 | ₪434,000 | 55שנייה: ₪700,770 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 464 | ₪62,300 | ₪488,302 | ₪586,572 |
| 429גוש/חלקה 70008/82 | ₪485,932 | 77שנייה: ₪485,9322 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 427 | ₪59,800 | ₪469,074 | ₪561,839 |
| 430גוש/חלקה 70008/84 | ₪698,777 | 88שנייה: ₪698,7771 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 427 | ₪62,500 | ₪490,328 | ₪561,839 |
| 431גוש/חלקה 70009/6 | ₪601,000 | 71שנייה: ₪550,777 | זוכה פרטי | 1 | 467 | ₪62,500 | ₪489,861 | ₪586,572 |
| 432גוש/חלקה 70009/7 | ₪456,631 | 78שנייה: ₪611,1111 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 467 | ₪62,500 | ₪489,861 | ₪586,572 |
| 433גוש/חלקה 70009/8 | ₪577,836 | 79שנייה: ₪577,836 | זוכה פרטי | 1 | 466 | ₪62,400 | ₪489,341 | ₪586,572 |
| 434גוש/חלקה 70009/9 | ₪577,896 | 107שנייה: ₪588,8881 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 466 | ₪62,400 | ₪489,341 | ₪586,572 |
| 435גוש/חלקה 70009/249 | ₪530,001 | 80שנייה: ₪555,9991 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,800 | ₪492,895 | ₪593,926 |
| 436גוש/חלקה 70009/248 | ₪505,555 | 67שנייה: ₪498,770 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 437גוש/חלקה 70009/247 | ₪499,770 | 73שנייה: ₪499,770 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 438גוש/חלקה 70009/246 | ₪555,777 | 78שנייה: ₪599,999 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 439גוש/חלקה 70009/245 | ₪499,900 | 83שנייה: ₪555,777 | זוכה פרטי | 1 | 473 | ₪62,300 | ₪488,957 | ₪591,251 |
| 440גוש/חלקה 70009/243 | ₪561,560 | 110שנייה: ₪580,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 494 | ₪62,200 | ₪487,807 | ₪605,290 |
| 441גוש/חלקה 70009/242 | ₪450,000 | 80שנייה: ₪600,0001 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 506 | ₪62,000 | ₪486,575 | ₪613,980 |
| 442גוש/חלקה 70009/241 | ₪500,777 | 72שנייה: ₪555,7771 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 506 | ₪62,000 | ₪486,575 | ₪613,980 |
| 443גוש/חלקה 70009/258 | ₪486,275 | 63שנייה: ₪555,9992 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 506 | ₪62,000 | ₪486,000 | ₪614,649 |
| 444גוש/חלקה 70009/257 | ₪603,000 | 75שנייה: ₪555,7771 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 506 | ₪62,000 | ₪486,575 | ₪613,980 |
| 445גוש/חלקה 70009/256 | ₪491,111 | 92שנייה: ₪555,7771 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 506 | ₪62,000 | ₪486,575 | ₪613,980 |
| 446גוש/חלקה 70009/255 | ₪482,346 | 116שנייה: ₪555,7771 נפסלו | זוכה פרטי | 1 | 494 | ₪62,200 | ₪487,807 | ₪605,290 |
| 447גוש/חלקה 70009/254 | ₪555,999 | 104שנייה: ₪700,770 | זוכה פרטי | 1 | 473 | ₪62,300 | ₪488,957 | ₪591,251 |
| 448גוש/חלקה 70009/253 | ₪491,321 | 94שנייה: ₪700,7701 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 449גוש/חלקה 70009/252 | ₪460,000 | 88שנייה: ₪700,770 | זוכה פרטי | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 450גוש/חלקה 70009/251 | ₪523,456 | 81שנייה: ₪700,7701 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 1 | 485 | ₪62,200 | ₪487,725 | ₪599,942 |
| 451גוש/חלקה 70009/250 | ₪512,019 | 101שנייה: ₪618,000 | זוכה פרטי | 1 | 525 | ₪62,000 | ₪486,109 | ₪626,013 |
| 452גוש/חלקה 70009/261 | ₪601,000 | 66שנייה: ₪501,333 | זוכה פרטי | 1 | 464 | ₪62,300 | ₪488,876 | ₪585,904 |
| 500גוש/חלקה 70008/61 | ₪555,000₪277,500 ליח״ד | 65שנייה: ₪712,7134 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 2 | 628 | ₪65,000 | ₪510,181 | ₪849,975 |
| 501גוש/חלקה 70008/71 | ₪630,000₪315,000 ליח״ד | 69שנייה: ₪650,0005 נפסלו | זוכה פרטי | 2 | 601 | ₪64,800 | ₪508,468 | ₪837,274 |
| 502גוש/חלקה 70009/14 | ₪660,000₪330,000 ליח״ד | 71שנייה: ₪712,7134 נפסלו | זוכה פרטי | 2 | 636 | ₪64,500 | ₪505,881 | ₪859,334 |
| 503גוש/חלקה 70008/53 | ₪778,853₪389,427 ליח״ד | 87שנייה: ₪826,0263 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 2 | 858 | ₪61,300 | ₪480,460 | ₪1,009,741 |
| 504גוש/חלקה 70008/54 | ₪643,999₪322,000 ליח״ד | 85שנייה: ₪777,2263 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 2 | 858 | ₪61,300 | ₪480,460 | ₪1,009,741 |
| 505גוש/חלקה 70009/26 | ₪899,926₪449,963 ליח״ד | 84שנייה: ₪899,9263 נפסלו | 3 זוכים פרטיים | 2 | 862 | ₪61,500 | ₪482,331 | ₪1,009,741 |
| 506גוש/חלקה 70009/27 | ₪666,555₪333,278 ליח״ד | 74שנייה: ₪737,7773 נפסלו | 2 זוכים פרטיים | 2 | 862 | ₪61,600 | ₪482,905 | ₪1,009,073 |
