הסתייםצמודי קרקעהרשמה והגרלהמסלול מילואיםבנה ביתךמקוון
מכרז רמ״י 297/2025 בערד
רכסים רובע 12
סטטוס המכרז באתר רמ״י: נדון בוועדת מכרזים. 528 יחידות דיור בערד, המועד האחרון להגשה היה .
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
- מספר מכרז
- 297/2025
- יישוב
- ערד
- מרחב
- דרום
- ייעוד
- בנייה נמוכה/צמודת קרקע
- סוג מכרז
- הרשמה והגרלה
- סטטוס ברמ״י
- נדון בוועדת מכרזים
- מצב המכרז
- נדון
- קהל יעד
- יחידים
- יחידות דיור
- 528
- מתחמים
- 264
- הגשה מקוונת
- כן
- מספר מתחמים מרבי לזוכה
- 1
- ערבות לקיום ההצעה
- ₪5,000
- תוקף הערבות עד
- עדיפות לאוכלוסיות
- אנשים עם מוגבלות, חסרי דיור, כלל הציבור, חיילי מילואים, חיילי מילואים לוחמים, חיילי מילואים לוחמים בני מקום, חיילי מילואים פעילים בני מקום, בני מקום
- תכנית
- 6009374
המתחמים במכרז
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ.
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות | זוכה |
|---|---|---|---|---|---|
| 327גוש/חלקה 38707/11 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | — |
| 337גוש/חלקה 38685/22 | ₪2,993,902 | 2 | 926 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 341גוש/חלקה 10025201/3 | ₪3,040,477 | 2 | 955 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 342גוש/חלקה 10025201/3 | ₪3,020,296 | 2 | 942 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 384גוש/חלקה 38707/33 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 393גוש/חלקה 38685/28 | ₪2,756,360 | 2 | 770 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 394גוש/חלקה 38685/27 | ₪2,767,227 | 2 | 777 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 403גוש/חלקה 38687/4 | ₪2,661,654 | 2 | 708 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 404גוש/חלקה 38705/15 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 405גוש/חלקה 38705/14 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 406גוש/חלקה 38705/13 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 407גוש/חלקה 38705/12 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 408גוש/חלקה 38705/11 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 409גוש/חלקה 38705/17 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 410גוש/חלקה 38705/18 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 411גוש/חלקה 38705/19 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 412גוש/חלקה 38705/20 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 413גוש/חלקה 38703/15 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 414גוש/חלקה 38703/17 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 415גוש/חלקה 38703/19 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 416גוש/חלקה 38703/21 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 417גוש/חלקה 38703/20 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 418גוש/חלקה 38703/18 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 419גוש/חלקה 38703/16 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 420גוש/חלקה 38703/14 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 421גוש/חלקה 38703/31 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 422גוש/חלקה 38703/29 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 423גוש/חלקה 38703/27 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 424גוש/חלקה 38703/30 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | — |
| 425גוש/חלקה 38703/28 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 426גוש/חלקה 38703/26 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | — |
| 427גוש/חלקה 38703/2 | ₪2,653,891 | 2 | 703 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 428גוש/חלקה 38703/3 | ₪2,638,364 | 2 | 693 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 429גוש/חלקה 38703/4 | ₪2,638,364 | 2 | 693 | ₪5,000 | — |
| 430גוש/חלקה 100252/1 +1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | — |
| 431גוש/חלקה 100252/1 +1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | — |
| 432גוש/חלקה 100252/1 +1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | — |
| 433גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,523,475 | 2 | 619 | ₪5,000 | — |
| 434גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 619 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 435גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 619 | ₪5,000 | — |
| 436גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 619 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 437גוש/חלקה 38704/4 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 438גוש/חלקה 38704/3 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 439גוש/חלקה 10025201/3 +1 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 440גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 441גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 442גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 443גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 444גוש/חלקה 10025201/3 +1 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 445גוש/חלקה 38704/1 | ₪2,531,238 | 2 | 624 | ₪5,000 | — |
| 446גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,698,916 | 2 | 732 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 447גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,790,516 | 2 | 791 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 448גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,546,765 | 2 | 634 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 449גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,548,314 | 2 | 634 | ₪5,000 | — |
| 450גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,883,669 | 2 | 852 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 451גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,742,388 | 2 | 760 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 452גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,639,920 | 2 | 695 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 453גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,478,452 | 2 | 590 | ₪5,000 | — |
| 454גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 455גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
הצגת עוד 204 מתחמים
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות | זוכה |
|---|---|---|---|---|---|
| 456גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 457גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,459,822 | 2 | 579 | ₪5,000 | — |
| 458גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 459גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 460גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | — |
| 461גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,580,920 | 2 | 656 | ₪5,000 | — |
| 462גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | — |
| 463גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | — |
| 464גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 465גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,490,872 | 2 | 599 | ₪5,000 | — |
| 466גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,580,920 | 2 | 656 | ₪5,000 | — |
| 467גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | — |
| 468גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | — |
| 469גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,525,029 | 2 | 620 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 470גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,448,954 | 2 | 572 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 471גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,568,500 | 2 | 648 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 472גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,518,818 | 2 | 617 | ₪5,000 | — |
| 473גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,658,549 | 2 | 705 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 474גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,632,155 | 2 | 689 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 475גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,632,155 | 2 | 688 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 476גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,647,681 | 2 | 700 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 477גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,661,654 | 2 | 709 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 478גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,604,208 | 2 | 671 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 479גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,632,155 | 2 | 689 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 480גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,632,155 | 2 | 689 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 481גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,672,522 | 2 | 715 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 482גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,729,966 | 2 | 754 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 483גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,425,664 | 2 | 557 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 484גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,490,872 | 2 | 598 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 485גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,430,322 | 2 | 559 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 486גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,433,427 | 2 | 561 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 487גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,574,710 | 2 | 652 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 488גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,428,769 | 2 | 558 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 489גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,438,085 | 2 | 564 | ₪5,000 | — |
| 490גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,438,085 | 2 | 564 | ₪5,000 | — |
| 491גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,601,103 | 2 | 670 | ₪5,000 | — |
| 492גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,585,579 | 2 | 660 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 493גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,511,056 | 2 | 612 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 494גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,507,950 | 2 | 609 | ₪5,000 | — |
| 495גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,511,056 | 2 | 611 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 496גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,511,056 | 2 | 611 | ₪5,000 | — |
| 497גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,546,765 | 2 | 634 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 498גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,549,870 | 2 | 637 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 499גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,515,712 | 2 | 615 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 500גוש/חלקה 38690/30 | ₪2,618,182 | 2 | 681 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 501גוש/חלקה 38690/31 | ₪2,618,182 | 2 | 681 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 502גוש/חלקה 38690/32 | ₪2,652,337 | 2 | 702 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 503גוש/חלקה 38690/33 | ₪2,652,337 | 2 | 702 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 504גוש/חלקה 38691/15 | ₪2,618,182 | 2 | 681 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 505גוש/חלקה 38691/16 | ₪2,618,182 | 2 | 681 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 506גוש/חלקה 38691/17 | ₪2,652,337 | 2 | 702 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 507גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,521,924 | 2 | 618 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 508גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,459,822 | 2 | 578 | ₪5,000 | — |
| 509גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,546,765 | 2 | 634 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 510גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,509,502 | 2 | 610 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 511גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,542,107 | 2 | 630 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 512גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,498,635 | 2 | 603 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 513גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,489,318 | 2 | 596 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 514גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,813,804 | 2 | 802 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 515גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,638,364 | 2 | 693 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 516גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,492,426 | 2 | 600 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 517גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,433,427 | 2 | 562 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 518גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,751,703 | 2 | 765 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 519גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,627,498 | 2 | 687 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 520גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,453,610 | 2 | 574 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 521גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,683,390 | 2 | 722 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 522גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,653,891 | 2 | 704 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 523גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,700,468 | 2 | 734 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 524גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,706,677 | 2 | 737 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 525גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,514,160 | 2 | 613 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 526גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,500,188 | 2 | 604 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 527גוש/חלקה 10025201/3 +1 | ₪2,656,996 | 2 | 706 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 528גוש/חלקה 10025201/3 +1 | ₪2,559,184 | 2 | 642 | ₪5,000 | — |
| 529גוש/חלקה 10025201/3 | ₪2,447,400 | 2 | 570 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 530גוש/חלקה 10025201/3 +1 | ₪2,593,341 | 2 | 665 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 531גוש/חלקה 38687/8 | ₪2,492,426 | 2 | 598 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 532גוש/חלקה 38687/5 | ₪2,428,769 | 2 | 559 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 533גוש/חלקה 38687/7 | ₪2,448,954 | 2 | 571 | ₪5,000 | — |
| 534גוש/חלקה 38687/9 | ₪2,450,505 | 2 | 572 | ₪5,000 | — |
| 535גוש/חלקה 38687/11 | ₪2,455,163 | 2 | 576 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 536גוש/חלקה 38685/19 | ₪2,684,943 | 2 | 724 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 537גוש/חלקה 38685/20 | ₪2,551,422 | 2 | 637 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 538גוש/חלקה 38685/21 | ₪2,674,074 | 2 | 717 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 539גוש/חלקה 38691/3 | ₪2,652,337 | 2 | 703 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 540גוש/חלקה 38691/4 | ₪2,633,708 | 2 | 691 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 541גוש/חלקה 38691/6 | ₪2,674,074 | 2 | 716 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 542גוש/חלקה 38691/8 | ₪2,588,684 | 2 | 662 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 543גוש/חלקה 38691/9 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 544גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 545גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,590,237 | 2 | 661 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 546גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 547גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,588,684 | 2 | 661 | ₪5,000 | — |
| 548גוש/חלקה 38691/11 | ₪2,670,969 | 2 | 713 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 549גוש/חלקה 38691/12 | ₪2,658,549 | 2 | 707 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 550גוש/חלקה 38691/13 | ₪2,650,787 | 2 | 703 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 551גוש/חלקה 38691/18 | ₪2,652,337 | 2 | 702 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 552גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 553גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 554גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 555גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 556גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 557גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,534,344 | 2 | 626 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 558גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,534,344 | 2 | 626 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 559גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 560גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 561גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 562גוש/חלקה 38689/11 | ₪2,545,212 | 2 | 635 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 563גוש/חלקה 38689/12 | ₪2,551,422 | 2 | 639 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 564גוש/חלקה 38689/13 | ₪2,551,422 | 2 | 639 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 565גוש/חלקה 38690/11 | ₪2,571,606 | 2 | 650 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 566גוש/חלקה 38690/12 | ₪2,571,606 | 2 | 650 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 567גוש/חלקה 38690/13 | ₪2,552,975 | 2 | 638 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 568גוש/חלקה 38690/14 | ₪2,566,947 | 2 | 646 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 569גוש/חלקה 38690/15 | ₪2,557,631 | 2 | 640 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 570גוש/חלקה 38690/16 | ₪2,711,337 | 2 | 738 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 571גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 572גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,526,581 | 2 | 621 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 573גוש/חלקה 38688/6 | ₪2,528,134 | 2 | 622 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 574גוש/חלקה 38690/22 | ₪2,661,654 | 2 | 708 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 575גוש/חלקה 38690/21 | ₪2,587,131 | 2 | 660 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 576גוש/חלקה 38690/19 | ₪2,611,971 | 2 | 676 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 577גוש/חלקה 38690/18 | ₪2,571,606 | 2 | 650 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 578גוש/חלקה 38690/17 | ₪2,571,606 | 2 | 650 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 579גוש/חלקה 38689/16 | ₪2,552,975 | 2 | 639 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 580גוש/חלקה 38689/15 | ₪2,551,422 | 2 | 639 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 581גוש/חלקה 38689/14 | ₪2,551,422 | 2 | 639 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 582גוש/חלקה 38688/2 | ₪2,528,134 | 2 | 622 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 583גוש/חלקה 38688/1 | ₪2,528,134 | 2 | 622 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 584גוש/חלקה 38689/19 | ₪2,528,134 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 585גוש/חלקה 38689/20 | ₪2,528,134 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 586גוש/חלקה 38689/21 | ₪2,528,134 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 587גוש/חלקה 38689/26 | ₪2,529,686 | 2 | 625 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 588גוש/חלקה 38690/24 | ₪2,619,736 | 2 | 681 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 589גוש/חלקה 38690/25 | ₪2,619,736 | 2 | 681 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 590גוש/חלקה 38690/26 | ₪2,579,368 | 2 | 656 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 591גוש/חלקה 38690/29 | ₪2,579,368 | 2 | 655 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 592גוש/חלקה 38690/28 | ₪2,619,736 | 2 | 681 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 593גוש/חלקה 38690/27 | ₪2,619,736 | 2 | 681 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 594גוש/חלקה 38689/25 | ₪2,529,686 | 2 | 625 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 595גוש/חלקה 38689/24 | ₪2,528,134 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 596גוש/חלקה 38689/23 | ₪2,528,134 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 597גוש/חלקה 38688/8 | ₪2,528,134 | 2 | 622 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 598גוש/חלקה 38688/7 | ₪2,528,134 | 2 | 622 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 599גוש/חלקה 38693/3 | ₪2,733,071 | 2 | 753 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 600גוש/חלקה 38693/2 | ₪2,604,208 | 2 | 669 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 601גוש/חלקה 38688/14 | ₪2,476,898 | 2 | 588 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 602גוש/חלקה 38688/13 | ₪2,450,505 | 2 | 572 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 603גוש/חלקה 38688/12 | ₪2,501,740 | 2 | 605 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 604גוש/חלקה 38688/15 | ₪2,872,800 | 2 | 844 | ₪5,000 | 3 זוכים פרטיים |
| 605גוש/חלקה 38693/4 | ₪2,532,792 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 606גוש/חלקה 38693/5 | ₪2,532,792 | 2 | 624 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 607גוש/חלקה 38688/11 | ₪2,501,740 | 2 | 605 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 608גוש/חלקה 38688/10 | ₪2,444,294 | 2 | 569 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 609גוש/חלקה 38688/16 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 610גוש/חלקה 38688/17 | ₪2,480,003 | 2 | 591 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 611גוש/חלקה 38693/6 | ₪2,636,813 | 2 | 694 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 612גוש/חלקה 38693/7 | ₪2,576,264 | 2 | 653 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 613גוש/חלקה 38693/8 | ₪2,552,975 | 2 | 638 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 614גוש/חלקה 38693/9 | ₪2,467,584 | 2 | 584 | ₪5,000 | — |
| 615גוש/חלקה 38693/13 | ₪2,535,897 | 2 | 627 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 616גוש/חלקה 38693/12 | ₪2,643,022 | 2 | 696 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 617גוש/חלקה 38693/11 | ₪2,532,792 | 2 | 625 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 618גוש/חלקה 38693/10 | ₪2,607,316 | 2 | 673 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 619גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,498,635 | 2 | 603 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 620גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 621גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 622גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 623גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 624גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 625גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 626גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
| 627גוש/חלקה 100252/1 | ₪2,493,978 | 2 | 600 | ₪5,000 | 4 זוכים פרטיים |
