הסתייםצמודי קרקע
מכרז רמ״י 404/2014 בלהבים
דרומית
המכרז נדון בוועדת המכרזים ב-. נקבעו זוכים ב-157 מתוך 174 מתחמים, בסך של ₪67.1 מיליון (חציון ₪350 אלף ליחידת דיור), עם 1,216 הצעות כשרות, ו-11 מתחמים נותרו בלי הצעות.
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז אינו מאופשר להגשת הצעה מקוונת
פרטי המכרז
המתחמים והתוצאות
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ. שמות של זוכים פרטיים לא מוצגים.
- מתחמים עם זוכה
- 157 / 174
- סך הזכיות
- ₪67.1 מיליון
- חציון ליחידת דיור
- ₪350 אלף
- חציון מול מחיר המינימום
- פי 1.98
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001גוש/חלקה 222001/16 | ₪345,100₪172,550 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 985 | ₪332,064 | ₪663,053 |
| 2002גוש/חלקה 222001/16 | ₪395,000₪197,500 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 975 | ₪323,851 | ₪656,826 |
| 2003גוש/חלקה 222001/16 | ₪555,555₪277,778 ליח״ד | 3שנייה: ₪450,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 999 | ₪335,141 | ₪671,771 |
| 2004גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,000₪225,000 ליח״ד | 3שנייה: ₪450,000 | זוכה פרטי | 2 | 988 | ₪331,451 | ₪664,921 |
| 2005גוש/חלקה 222001/16 | ₪610,000₪305,000 ליח״ד | 6שנייה: ₪401,000 | זוכה פרטי | 2 | 852 | ₪277,336 | ₪580,235 |
| 2006גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 977 | ₪318,025 | ₪658,071 |
| 2007גוש/חלקה 222001/16 | ₪348,800₪174,400 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,001 | ₪329,162 | ₪673,016 |
| 2008גוש/חלקה 222001/16 | ₪507,777₪253,889 ליח״ד | 3שנייה: ₪507,777 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 988 | ₪324,887 | ₪664,921 |
| 2009גוש/חלקה 222001/16 | ₪551,000₪275,500 ליח״ד | 6שנייה: ₪507,777 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 988 | ₪324,887 | ₪664,921 |
| 2010גוש/חלקה 222001/16 | ₪575,000₪287,500 ליח״ד | 14שנייה: ₪555,500 | זוכה פרטי | 2 | 1,001 | ₪332,487 | ₪673,016 |
| 2011גוש/חלקה 222001/16 | ₪616,400₪308,200 ליח״ד | 14שנייה: ₪604,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,001 | ₪337,458 | ₪673,016 |
| 2012גוש/חלקה 222001/16 | ₪462,000₪231,000 ליח״ד | 7שנייה: ₪462,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,002 | ₪337,795 | ₪673,639 |
| 2013גוש/חלקה 222001/16 | ₪406,100₪203,050 ליח״ד | 3שנייה: ₪403,113 | 4 זוכים פרטיים | 2 | 1,004 | ₪333,484 | ₪674,884 |
| 2014גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 4שנייה: ₪401,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,004 | ₪333,484 | ₪674,884 |
| 2015גוש/חלקה 222001/16 | ₪520,260₪260,130 ליח״ד | 5שנייה: ₪437,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,003 | ₪333,151 | ₪674,261 |
| 2016גוש/חלקה 222001/16 | ₪451,000₪225,500 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,178 | ₪402,625 | ₪783,232 |
| 2017גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,157 | ₪397,387 | ₪770,156 |
| 2018גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,013 | ₪331,360 | ₪680,489 |
| 2019גוש/חלקה 222001/16 | ₪405,000₪202,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪405,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,035 | ₪357,360 | ₪694,188 |
| 2020גוש/חלקה 222001/16 | ₪475,144₪237,572 ליח״ד | 2שנייה: ₪341,500 | זוכה פרטי | 2 | 1,009 | ₪335,144 | ₪677,998 |
| 2021גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪352,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,010 | ₪335,477 | ₪678,621 |
| 2022גוש/חלקה 222001/16 | ₪341,100₪170,550 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,006 | ₪334,148 | ₪676,129 |
| 2023גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,013 | ₪336,473 | ₪680,489 |
| 2024גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,008 | ₪334,812 | ₪677,375 |
| 2025גוש/חלקה 222001/16 | ₪752,011₪376,006 ליח״ד | 3שנייה: ₪502,600 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,023 | ₪341,410 | ₪686,715 |
| 2026גוש/חלקה 222001/16 | ₪529,018 | 5שנייה: ₪502,600 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 1,004 | ₪336,753 | ₪674,884 |
| 2027גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,550₪225,275 ליח״ד | 2שנייה: ₪360,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,025 | ₪340,459 | ₪687,960 |
| 2028גוש/חלקה 222001/16 | ₪491,222₪245,611 ליח״ד | 4שנייה: ₪491,222 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,034 | ₪346,883 | ₪693,565 |
| 2029גוש/חלקה 222001/16 | ₪624,726₪312,363 ליח״ד | 5שנייה: ₪624,726 | זוכה פרטי | 2 | 1,005 | ₪330,543 | ₪675,506 |
| 2030גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,003 | ₪324,986 | ₪674,261 |
| 2031גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2032גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2033גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2034גוש/חלקה 222001/16 | ₪587,718₪293,859 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2035גוש/חלקה 222001/16 | ₪452,548₪226,274 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2036גוש/חלקה 222001/16 | ₪423,335₪211,668 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2037גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2038גוש/חלקה 222001/16 | ₪501,026₪250,513 ליח״ד | 2שנייה: ₪348,200 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,000 | ₪330,543 | ₪672,393 |
| 2039גוש/חלקה 222001/16 | ₪458,996₪229,498 ליח״ד | 4שנייה: ₪458,996 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,004 | ₪331,865 | ₪674,884 |
| 2040גוש/חלקה 222001/16 | ₪500,120₪250,060 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,001 | ₪325,968 | ₪673,016 |
| 2041גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,089 | ₪381,664 | ₪727,813 |
| 2042גוש/חלקה 222001/16 | ₪515,573₪257,787 ליח״ד | 2שנייה: ₪486,201 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,063 | ₪356,196 | ₪711,623 |
| 2043גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,017 | ₪331,178 | ₪682,979 |
| 2044גוש/חלקה 222001/16 | ₪514,780₪257,390 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,014 | ₪330,201 | ₪681,111 |
| 2045גוש/חלקה 222001/16 | ₪375,011₪187,506 ליח״ד | 3שנייה: ₪423,335 | זוכה פרטי | 2 | 1,000 | ₪325,642 | ₪672,393 |
| 2046גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,000₪200,000 ליח״ד | 2שנייה: ₪345,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,005 | ₪327,270 | ₪675,506 |
| 2047גוש/חלקה 222001/16 | ₪411,133₪205,567 ליח״ד | 3שנייה: ₪406,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,013 | ₪329,875 | ₪680,489 |
| 2048גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,024 | ₪333,458 | ₪687,338 |
| 2049גוש/חלקה 222001/16 | ₪371,666₪185,833 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,049 | ₪364,076 | ₪702,905 |
| 2050גוש/חלקה 222001/16 | ₪677,777₪338,889 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,127 | ₪387,236 | ₪751,475 |
| 2051גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,112 | ₪376,417 | ₪742,135 |
| 2052גוש/חלקה 222001/16 | — | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,098 | ₪379,112 | ₪733,417 |
| 2053גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,510₪200,755 ליח״ד | 4שנייה: ₪401,510 | זוכה פרטי | 2 | 1,057 | ₪366,745 | ₪707,887 |
| 2054גוש/חלקה 222001/16 | ₪501,000₪250,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪450,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,153 | ₪404,095 | ₪767,665 |
| 2055גוש/חלקה 222001/16 | ₪556,000₪278,000 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,363 | ₪465,856 | ₪898,430 |
| 2056גוש/חלקה 222001/16 | ₪525,777₪262,889 ליח״ד | 2שנייה: ₪349,503 | זוכה פרטי | 2 | 1,014 | ₪333,503 | ₪681,112 |
| 2057גוש/חלקה 222001/16 | ₪365,000₪182,500 ליח״ד | 3שנייה: ₪365,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,007 | ₪331,201 | ₪676,753 |
| 2058גוש/חלקה 222001/16 | ₪352,089₪176,045 ליח״ד | 2שנייה: ₪352,089 | זוכה פרטי | 2 | 1,015 | ₪333,832 | ₪681,734 |
| 2059גוש/חלקה 222001/16 | ₪575,555₪287,778 ליח״ד | 4שנייה: ₪444,981 | זוכה פרטי | 2 | 1,008 | ₪336,503 | ₪677,374 |
| 2060גוש/חלקה 222001/16 | ₪497,777₪248,889 ליח״ד | 5שנייה: ₪497,777 | זוכה פרטי | 2 | 1,030 | ₪342,120 | ₪691,074 |
הצגת עוד 114 מתחמים
| מתחם | מחיר זכייה | הצעות | זוכה | יח״ד | שטח (מ״ר) | מחיר מינימום | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061גוש/חלקה 222001/16 | ₪485,028₪242,514 ליח״ד | 2שנייה: ₪485,028 | זוכה פרטי | 2 | 1,018 | ₪328,189 | ₪683,602 |
| 2062גוש/חלקה 222001/16 | ₪481,000₪240,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪481,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,187 | ₪401,724 | ₪788,837 |
| 2063גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,094 | ₪370,324 | ₪730,926 |
| 2064גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,026 | ₪334,109 | ₪688,583 |
| 2065גוש/חלקה 222001/16 | ₪415,500₪207,750 ליח״ד | 4שנייה: ₪415,500 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 998 | ₪324,991 | ₪671,148 |
| 2066גוש/חלקה 222001/16 | ₪366,666₪183,333 ליח״ד | 2שנייה: ₪345,339 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 996 | ₪324,339 | ₪669,903 |
| 2067גוש/חלקה 222001/16 | ₪380,234₪190,117 ליח״ד | 3שנייה: ₪380,234 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 996 | ₪324,339 | ₪669,903 |
| 2068גוש/חלקה 222001/16 | ₪547,991₪273,996 ליח״ד | 5שנייה: ₪527,360 | זוכה פרטי | 2 | 1,000 | ₪333,816 | ₪672,393 |
| 2069גוש/חלקה 222001/16 | ₪549,681₪274,841 ליח״ד | 4שנייה: ₪440,888 | זוכה פרטי | 2 | 1,013 | ₪338,155 | ₪680,489 |
| 2070גוש/חלקה 222001/16 | ₪425,491₪212,746 ליח״ד | 3שנייה: ₪425,491 | זוכה פרטי | 2 | 1,037 | ₪354,576 | ₪695,433 |
| 2071גוש/חלקה 222001/16 | — | 0 | לא הוגשו הצעות | 2 | 1,042 | ₪356,285 | ₪698,546 |
| 2072גוש/חלקה 222001/16 | ₪522,222₪261,111 ליח״ד | 1 | זוכה פרטי | 2 | 1,189 | ₪398,417 | ₪790,082 |
| 2073גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 3שנייה: ₪401,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 928 | ₪303,662 | ₪627,559 |
| 2074גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪401,000 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,001 | ₪325,968 | ₪673,016 |
| 2075גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪401,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,001 | ₪325,968 | ₪673,017 |
| 2076גוש/חלקה 222001/16 | ₪406,000₪203,000 ליח״ד | 2שנייה: ₪406,000 | זוכה פרטי | 2 | 1,002 | ₪326,293 | ₪673,638 |
| 2077גוש/חלקה 222001/16 | ₪604,207₪302,104 ליח״ד | 3שנייה: ₪455,999 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,000 | ₪333,816 | ₪672,393 |
| 2078גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,000₪208,500 ליח״ד | 3שנייה: ₪417,000 | זוכה פרטי | 2 | 999 | ₪333,482 | ₪671,772 |
| 2079גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000₪200,500 ליח״ד | 1 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 999 | ₪325,316 | ₪671,772 |
| 2080גוש/חלקה 222001/16 | ₪531,000₪265,500 ליח״ד | 2שנייה: ₪353,150 | זוכה פרטי | 2 | 1,004 | ₪326,945 | ₪674,883 |
| 2081גוש/חלקה 222001/16 | ₪373,113₪186,557 ליח״ד | 2שנייה: ₪373,113 | זוכה פרטי | 2 | 1,013 | ₪329,875 | ₪680,489 |
| 2082גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,000₪210,000 ליח״ד | 2שנייה: ₪403,113 | זוכה פרטי | 2 | 1,026 | ₪334,109 | ₪688,583 |
| 2083גוש/חלקה 222001/16 | ₪583,320₪291,660 ליח״ד | 3שנייה: ₪453,113 | 2 זוכים פרטיים | 2 | 1,189 | ₪406,548 | ₪790,082 |
| 2243גוש/חלקה 222001/16 | ₪440,000 | 10שנייה: ₪381,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2244גוש/חלקה 222001/16 | ₪351,260 | 15שנייה: ₪351,260 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2245גוש/חלקה 222001/16 | ₪340,000 | 14שנייה: ₪337,267 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2246גוש/חלקה 222001/16 | ₪377,510 | 7שנייה: ₪351,155 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2247גוש/חלקה 222001/16 | ₪366,666 | 13שנייה: ₪366,666 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2248גוש/חלקה 222001/16 | ₪404,483 | 8שנייה: ₪351,100 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪171,733 | ₪336,818 |
| 2249גוש/חלקה 222001/16 | ₪351,100 | 7שנייה: ₪351,100 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2250גוש/חלקה 222001/16 | ₪355,500 | 4שנייה: ₪341,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2251גוש/חלקה 222001/16 | ₪343,000 | 5שנייה: ₪333,000 | זוכה פרטי | 1 | 750 | ₪283,389 | ₪491,868 |
| 2252גוש/חלקה 222001/16 | ₪350,000 | 8שנייה: ₪319,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪176,566 | ₪336,195 |
| 2253גוש/חלקה 222001/16 | ₪407,778 | 8שנייה: ₪350,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2254גוש/חלקה 222001/16 | ₪368,905 | 8שנייה: ₪311,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2255גוש/חלקה 222001/16 | ₪373,309 | 14שנייה: ₪373,309 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2256גוש/חלקה 222001/16 | ₪395,809 | 16שנייה: ₪378,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2257גוש/חלקה 222001/16 | ₪380,951 | 13שנייה: ₪341,555 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2258גוש/חלקה 222001/16 | ₪352,200 | 8שנייה: ₪351,105 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2259גוש/חלקה 222001/16 | ₪363,003 | 12שנייה: ₪377,610 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2260גוש/חלקה 222001/16 | ₪373,300 | 21שנייה: ₪352,565 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2261גוש/חלקה 222001/16 | ₪383,000 | 14שנייה: ₪362,999 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2264גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,000 | 9שנייה: ₪355,782 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2265גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,500 | 24שנייה: ₪400,500 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2266גוש/חלקה 222001/16 | ₪435,000 | 17שנייה: ₪365,000 | זוכה פרטי | 1 | 479 | ₪166,655 | ₪323,119 |
| 2267גוש/חלקה 222001/16 | ₪451,777 | 19שנייה: ₪436,997 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 489 | ₪170,134 | ₪329,346 |
| 2268גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,777 | 24שנייה: ₪399,090 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2269גוש/חלקה 222001/16 | ₪507,526 | 14שנייה: ₪405,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 506 | ₪173,447 | ₪339,932 |
| 2272גוש/חלקה 222001/16 | ₪420,118 | 24שנייה: ₪420,118 | זוכה פרטי | 1 | 506 | ₪173,447 | ₪339,932 |
| 2273גוש/חלקה 222001/16 | ₪452,421 | 20שנייה: ₪420,118 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2274גוש/חלקה 222001/16 | ₪438,000 | 16שנייה: ₪441,000 | זוכה פרטי | 1 | 490 | ₪169,642 | ₪329,969 |
| 2275גוש/חלקה 222001/16 | ₪444,000 | 18שנייה: ₪440,000 | זוכה פרטי | 1 | 492 | ₪168,632 | ₪331,214 |
| 2276גוש/חלקה 222001/16 | ₪465,000 | 24שנייה: ₪452,421 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 540 | ₪185,102 | ₪361,103 |
| 2277גוש/חלקה 222001/16 | ₪452,717 | 21שנייה: ₪452,717 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 540 | ₪185,102 | ₪361,103 |
| 2280גוש/חלקה 222001/16 | ₪462,330 | 19שנייה: ₪462,330 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2281גוש/חלקה 222001/16 | ₪481,000 | 24שנייה: ₪440,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2282גוש/חלקה 222001/16 | ₪413,000 | 17שנייה: ₪455,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2283גוש/חלקה 222001/16 | ₪481,000 | 13שנייה: ₪410,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2284גוש/חלקה 222001/16 | ₪415,000 | 11שנייה: ₪415,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2285גוש/חלקה 222001/16 | ₪435,000 | 16שנייה: ₪415,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2286גוש/חלקה 222001/16 | ₪450,000 | 18שנייה: ₪424,910 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪175,168 | ₪336,818 |
| 2287גוש/חלקה 222001/16 | ₪462,330 | 18שנייה: ₪447,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪176,566 | ₪336,195 |
| 2288גוש/חלקה 222001/16 | ₪473,636 | 14שנייה: ₪401,849 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪176,920 | ₪336,818 |
| 2289גוש/חלקה 222001/16 | ₪430,150 | 14שנייה: ₪430,150 | זוכה פרטי | 1 | 494 | ₪169,266 | ₪332,459 |
| 2290גוש/חלקה 222001/16 | ₪425,111 | 8שנייה: ₪425,111 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 510 | ₪174,749 | ₪342,423 |
| 2291גוש/חלקה 222001/16 | ₪440,900 | 10שנייה: ₪425,111 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪173,944 | ₪336,195 |
| 2292גוש/חלקה 222001/16 | ₪340,555 | 10שנייה: ₪326,198 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪176,532 | ₪336,195 |
| 2293גוש/חלקה 222001/16 | ₪315,189 | 4שנייה: ₪292,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪176,532 | ₪336,195 |
| 2294גוש/חלקה 222001/16 | ₪411,111 | 7שנייה: ₪354,450 | זוכה פרטי | 1 | 501 | ₪175,168 | ₪336,818 |
| 2295גוש/חלקה 222001/16 | ₪435,000 | 6שנייה: ₪368,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪176,532 | ₪336,195 |
| 2296גוש/חלקה 222001/16 | ₪465,000 | 12שנייה: ₪450,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 550 | ₪194,223 | ₪367,331 |
| 2297גוש/חלקה 222001/16 | ₪374,777 | 12שנייה: ₪355,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2298גוש/חלקה 222001/16 | ₪400,000 | 11שנייה: ₪375,400 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2299גוש/חלקה 222001/16 | ₪324,100 | 9שנייה: ₪324,100 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪175,676 | ₪336,195 |
| 2300גוש/חלקה 222001/16 | ₪401,000 | 8שנייה: ₪401,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 537 | ₪186,788 | ₪359,235 |
| 2301גוש/חלקה 222001/16 | ₪210,000 | 3שנייה: ₪210,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2302גוש/חלקה 222001/16 | ₪367,000 | 1 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪175,676 | ₪336,195 |
| 2303גוש/חלקה 222001/16 | ₪410,000 | 2שנייה: ₪260,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪175,676 | ₪336,195 |
| 2304גוש/חלקה 222001/16 | ₪374,777 | 12שנייה: ₪355,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2305גוש/חלקה 222001/16 | ₪374,777 | 10שנייה: ₪355,555 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪174,818 | ₪336,195 |
| 2306גוש/חלקה 222001/16 | ₪438,000 | 5שנייה: ₪361,018 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 509 | ₪179,745 | ₪341,800 |
| 2307גוש/חלקה 222001/16 | ₪456,436 | 13שנייה: ₪438,000 | זוכה פרטי | 1 | 520 | ₪183,629 | ₪348,649 |
| 2308גוש/חלקה 222001/16 | ₪443,000 | 18שנייה: ₪443,000 | זוכה פרטי | 1 | 520 | ₪183,629 | ₪348,649 |
| 2506גוש/חלקה 222001/16 | ₪440,000 | 5שנייה: ₪352,500 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪177,440 | ₪336,195 |
| 2507גוש/חלקה 222001/16 | ₪390,000 | 8שנייה: ₪353,600 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2508גוש/חלקה 222001/16 | ₪455,555 | 10שנייה: ₪395,000 | זוכה פרטי | 1 | 498 | ₪170,705 | ₪334,950 |
| 2509גוש/חלקה 222001/16 | ₪254,100 | 3שנייה: ₪245,955 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 619 | ₪207,938 | ₪410,296 |
| 2510גוש/חלקה 222001/16 | ₪350,000 | 6שנייה: ₪350,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2511גוש/חלקה 222001/16 | ₪371,000 | 5שנייה: ₪302,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2512גוש/חלקה 222001/16 | ₪352,000 | 4שנייה: ₪352,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 614 | ₪206,258 | ₪407,182 |
| 2513גוש/חלקה 222001/16 | ₪395,000 | 13שנייה: ₪342,223 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 498 | ₪170,705 | ₪334,950 |
| 2514גוש/חלקה 222001/16 | ₪336,195 | 14שנייה: ₪381,110 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2515גוש/חלקה 222001/16 | ₪360,000 | 10שנייה: ₪393,903 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪176,566 | ₪336,195 |
| 2516גוש/חלקה 222001/16 | ₪378,000 | 9שנייה: ₪358,780 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪176,566 | ₪336,195 |
| 2517גוש/חלקה 222001/16 | ₪379,110 | 10שנייה: ₪270,278 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2518גוש/חלקה 222001/16 | ₪432,000 | 8שנייה: ₪361,273 | זוכה פרטי | 1 | 529 | ₪184,958 | ₪354,253 |
| 2519גוש/חלקה 222001/16 | ₪374,465 | 5שנייה: ₪296,874 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 504 | ₪174,455 | ₪338,687 |
| 2520גוש/חלקה 222001/16 | ₪333,234 | 9שנייה: ₪319,500 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,196 |
| 2521גוש/חלקה 222001/16 | ₪267,651 | 3שנייה: ₪254,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪175,701 | ₪336,195 |
| 2522גוש/חלקה 222001/16 | ₪316,950 | 8שנייה: ₪277,777 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪176,566 | ₪336,195 |
| 2523גוש/חלקה 222001/16 | ₪413,013 | 14שנייה: ₪354,836 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,195 |
| 2524גוש/חלקה 222001/16 | ₪417,018 | 3שנייה: ₪338,135 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 659 | ₪221,375 | ₪435,205 |
| 2525גוש/חלקה 222001/16 | ₪364,000 | 10שנייה: ₪361,000 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 503 | ₪172,419 | ₪338,063 |
| 2526גוש/חלקה 222001/16 | ₪345,332 | 10שנייה: ₪330,001 | 2 זוכים פרטיים | 1 | 503 | ₪172,419 | ₪338,063 |
| 2527גוש/חלקה 222001/16 | ₪277,777 | 2שנייה: ₪277,777 | זוכה פרטי | 1 | 664 | ₪223,055 | ₪438,316 |
| 2528גוש/חלקה 222001/16 | ₪361,000 | 21שנייה: ₪350,000 | זוכה פרטי | 1 | 500 | ₪171,391 | ₪336,196 |
