הסתייםצמודי קרקעהרשמה והגרלהמסלול מילואיםבנה ביתךמקוון
מכרז רמ״י 86/2022 בחירן (זמני)
חירן
סטטוס המכרז באתר רמ״י: נדון בוועדת מכרזים. 298 יחידות דיור בחירן (זמני), המועד האחרון להגשה היה .
אתר עצמאי ובלתי רשמי; אינו קשור לרשות מקרקעי ישראל. הוספה ליומן Google
הודעת רמ״י: המכרז נידון בוועדת מכרזים ולא ניתן להגיש עבורו הצעות
פרטי המכרז
- מספר מכרז
- 86/2022
- יישוב
- חירן (זמני)
- מרחב
- דרום
- ייעוד
- בנייה נמוכה/צמודת קרקע
- סוג מכרז
- הרשמה והגרלה
- סטטוס ברמ״י
- נדון בוועדת מכרזים
- מצב המכרז
- נדון
- קהל יעד
- יחידים
- יחידות דיור
- 298
- מתחמים
- 298
- הגשה מקוונת
- כן
- מספר מתחמים מרבי לזוכה
- 1
- ערבות לקיום ההצעה
- ₪5,000
- תוקף הערבות עד
- עדיפות לאוכלוסיות
- אנשים עם מוגבלות, חסרי דיור, כלל הציבור, חיילי מילואים, בני מקום תושבי היישוב, בני מקום תושבי המועצה
המתחמים במכרז
סכומים כפי שפורסמו באתר רמ״י, בשקלים: מחיר המינימום וההצעות לא כוללים מע״מ, והוצאות הפיתוח כוללות מע״מ.
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות | זוכה |
|---|---|---|---|---|---|
| 222Aגוש/חלקה 100968/85 | ₪392,726 | 1 | 377 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 222Bגוש/חלקה 100968/85 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 223Aגוש/חלקה 100968/86 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 223Bגוש/חלקה 100968/86 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 224Aגוש/חלקה 100968/87 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 224Bגוש/חלקה 100968/87 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 225Aגוש/חלקה 100968/88 | ₪447,767 | 1 | 470 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 225Bגוש/חלקה 100968/88 | ₪405,747 | 1 | 399 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 226Aגוש/חלקה 100968/89 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 226Bגוש/חלקה 100968/89 | ₪413,441 | 1 | 412 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 227Aגוש/חלקה 100968/90 | ₪414,032 | 1 | 413 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 227Bגוש/חלקה 100968/90 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 228Aגוש/חלקה 100968/91 | ₪425,277 | 1 | 432 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 228Bגוש/חלקה 100968/91 | ₪413,441 | 1 | 412 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 229Aגוש/חלקה 100968/92 | ₪403,379 | 1 | 395 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 229Bגוש/חלקה 100968/92 | ₪392,135 | 1 | 376 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 230Aגוש/חלקה 100968/93 | ₪398,645 | 1 | 387 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 230Bגוש/חלקה 100968/93 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 231Aגוש/חלקה 100968/94 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 231Bגוש/חלקה 100968/94 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 232Aגוש/חלקה 100968/95 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 232Bגוש/חלקה 100968/95 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 233Aגוש/חלקה 100968/96 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 233Bגוש/חלקה 100968/96 | ₪432,379 | 1 | 444 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 234Aגוש/חלקה 100968/97 | ₪417,583 | 1 | 419 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 234Bגוש/חלקה 100968/97 | ₪431,195 | 1 | 442 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 236Aגוש/חלקה 100968/98 | ₪556,072 | 1 | 653 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 236Bגוש/חלקה 100968/98 | ₪499,848 | 1 | 558 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 237Aגוש/חלקה 100968/99 | ₪464,930 | 1 | 499 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 237Bגוש/חלקה 100968/99 | ₪464,930 | 1 | 499 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 238Aגוש/חלקה 100968/100 | ₪466,114 | 1 | 501 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 238Bגוש/חלקה 100968/100 | ₪434,155 | 1 | 447 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 239Aגוש/חלקה 100968/101 | ₪471,440 | 1 | 510 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 239Bגוש/חלקה 100968/101 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 240Aגוש/חלקה 100968/102 | ₪444,216 | 1 | 464 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 240Bגוש/חלקה 100968/102 | ₪436,522 | 1 | 451 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 241Aגוש/חלקה 100968/103 | ₪447,175 | 1 | 469 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 241Bגוש/חלקה 100968/103 | ₪447,767 | 1 | 470 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 242Aגוש/חלקה 100968/104 | ₪448,359 | 1 | 471 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 242Bגוש/חלקה 100968/104 | ₪448,359 | 1 | 471 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 243Aגוש/חלקה 100968/105 | ₪406,338 | 1 | 400 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 243Bגוש/חלקה 100968/105 | ₪422,318 | 1 | 427 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 244Aגוש/חלקה 100968/106 | ₪403,971 | 1 | 396 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 244Bגוש/חלקה 100968/106 | ₪403,971 | 1 | 396 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 245Aגוש/חלקה 100968/107 | ₪431,195 | 1 | 442 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 245Bגוש/חלקה 100968/107 | ₪431,195 | 1 | 442 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 246Aגוש/חלקה 100968/108 | ₪405,747 | 1 | 399 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 246Bגוש/חלקה 100968/108 | ₪405,747 | 1 | 399 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 247Aגוש/חלקה 100968/109 | ₪414,624 | 1 | 414 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 247Bגוש/חלקה 100968/109 | ₪410,481 | 1 | 407 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 248Aגוש/חלקה 100968/110 | ₪427,645 | 1 | 436 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 248Bגוש/חלקה 100968/110 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 249Aגוש/חלקה 100968/111 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 249Bגוש/חלקה 100968/111 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 251Aגוש/חלקה 100968/112 | ₪541,276 | 1 | 628 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 251Bגוש/חלקה 100968/112 | ₪489,787 | 1 | 541 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 252Aגוש/חלקה 100968/113 | ₪472,032 | 1 | 511 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 252Bגוש/חלקה 100968/113 | ₪471,440 | 1 | 510 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 253Aגוש/חלקה 100968/114 | ₪459,603 | 1 | 490 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 253Bגוש/חלקה 100968/114 | ₪458,420 | 1 | 488 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
הצגת עוד 238 מתחמים
| מתחם | הוצאות פיתוח (כולל מע״מ) | יח״ד | שטח (מ״ר) | ערבות | זוכה |
|---|---|---|---|---|---|
| 254Aגוש/חלקה 100968/115 | ₪502,807 | 1 | 563 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 254Bגוש/חלקה 100968/115 | ₪487,420 | 1 | 537 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 255Aגוש/חלקה 100968/116 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 255Bגוש/חלקה 100968/116 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 256Aגוש/חלקה 100968/117 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 256Bגוש/חלקה 100968/117 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 257Aגוש/חלקה 100968/118 | ₪501,032 | 1 | 560 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 257Bגוש/חלקה 100968/118 | ₪490,379 | 1 | 542 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 258Aגוש/חלקה 100968/119 | ₪435,930 | 1 | 450 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 258Bגוש/חלקה 100968/119 | ₪438,889 | 1 | 455 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 259Aגוש/חלקה 100968/120 | ₪421,134 | 1 | 425 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 259Bגוש/חלקה 100968/120 | ₪422,318 | 1 | 427 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 260Aגוש/חלקה 100968/121 | ₪427,645 | 1 | 436 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 260Bגוש/חלקה 100968/121 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 261Aגוש/חלקה 100968/122 | ₪427,645 | 1 | 436 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 261Bגוש/חלקה 100968/122 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 262Aגוש/חלקה 100968/123 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 262Bגוש/חלקה 100968/123 | ₪428,236 | 1 | 437 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 263Aגוש/חלקה 100968/124 | ₪456,644 | 1 | 485 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 263Bגוש/חלקה 100968/124 | ₪432,971 | 1 | 445 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 264Aגוש/חלקה 100968/125 | ₪473,807 | 1 | 514 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 264Bגוש/חלקה 100968/125 | ₪432,971 | 1 | 445 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 265Aגוש/חלקה 100968/126 | ₪424,685 | 1 | 431 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 265Bגוש/חלקה 100968/126 | ₪427,053 | 1 | 435 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 266Aגוש/חלקה 100968/127 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 266Bגוש/חלקה 100968/127 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 267Aגוש/חלקה 100968/128 | ₪408,706 | 1 | 404 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 267Bגוש/חלקה 100968/128 | ₪414,032 | 1 | 413 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 268Aגוש/חלקה 100968/129 | ₪408,706 | 1 | 404 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 268Bגוש/חלקה 100968/129 | ₪414,624 | 1 | 414 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 269Aגוש/חלקה 100968/130 | ₪408,706 | 1 | 404 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 269Bגוש/חלקה 100968/130 | ₪414,624 | 1 | 414 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 270Aגוש/חלקה 100968/131 | ₪409,298 | 1 | 405 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 270Bגוש/חלקה 100968/131 | ₪421,134 | 1 | 425 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 271Aגוש/חלקה 100968/132 | ₪399,828 | 1 | 389 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 271Bגוש/חלקה 100968/132 | ₪392,135 | 1 | 376 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 272Aגוש/חלקה 100969/19 | ₪438,297 | 1 | 454 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 272Bגוש/חלקה 100969/19 | ₪407,522 | 1 | 402 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 273Aגוש/חלקה 100969/20 | ₪412,849 | 1 | 411 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 273Bגוש/חלקה 100969/20 | ₪407,522 | 1 | 402 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 274Aגוש/חלקה 100969/21 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 274Bגוש/חלקה 100969/21 | ₪407,522 | 1 | 402 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 275Aגוש/חלקה 100969/22 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 275Bגוש/חלקה 100969/22 | ₪406,338 | 1 | 400 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 276Aגוש/חלקה 100969/23 | ₪412,257 | 1 | 410 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 276Bגוש/חלקה 100969/23 | ₪405,747 | 1 | 399 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 277Aגוש/חלקה 100969/24 | ₪411,665 | 1 | 409 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 277Bגוש/חלקה 100969/24 | ₪406,338 | 1 | 400 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 278Aגוש/חלקה 100969/25 | ₪402,196 | 1 | 393 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 278Bגוש/חלקה 100969/25 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 279Aגוש/חלקה 100969/26 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 279Bגוש/חלקה 100969/26 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 280Aגוש/חלקה 100969/27 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 280Bגוש/חלקה 100969/27 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 281Aגוש/חלקה 100969/28 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 281Bגוש/חלקה 100969/28 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 282Aגוש/חלקה 100969/29 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 282Bגוש/חלקה 100969/29 | ₪534,766 | 1 | 617 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 283Aגוש/חלקה 100968/133 | ₪378,522 | 1 | 353 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 283Bגוש/חלקה 100968/133 | ₪377,931 | 1 | 352 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 284Aגוש/חלקה 100968/134 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 284Bגוש/חלקה 100968/134 | ₪379,706 | 1 | 355 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 285Aגוש/חלקה 100968/135 | ₪377,931 | 1 | 352 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 285Bגוש/חלקה 100968/135 | ₪377,931 | 1 | 352 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 286Aגוש/חלקה 100968/136 | ₪377,931 | 1 | 352 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 286Bגוש/חלקה 100968/136 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 287Aגוש/חלקה 100968/137 | ₪427,645 | 1 | 436 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 287Bגוש/חלקה 100968/137 | ₪418,175 | 1 | 420 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 288Aגוש/חלקה 100968/138 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 288Bגוש/חלקה 100968/138 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 289Aגוש/חלקה 100968/139 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 289Bגוש/חלקה 100968/139 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 290Aגוש/חלקה 100968/140 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 290Bגוש/חלקה 100968/140 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 291Aגוש/חלקה 100968/141 | ₪377,931 | 1 | 352 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 291Bגוש/חלקה 100968/141 | ₪393,910 | 1 | 379 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 292Aגוש/חלקה 100968/142 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 292Bגוש/חלקה 100968/142 | ₪394,502 | 1 | 380 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 293Aגוש/חלקה 100968/143 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 293Bגוש/חלקה 100968/143 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 294Aגוש/חלקה 100968/144 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 294Bגוש/חלקה 100968/144 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 295Aגוש/חלקה 100968/145 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 295Bגוש/חלקה 100968/145 | ₪395,094 | 1 | 381 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 296Aגוש/חלקה 100968/146 | ₪419,951 | 1 | 423 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 296Bגוש/חלקה 100968/146 | ₪406,338 | 1 | 400 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 297Aגוש/חלקה 100969/30 | ₪445,400 | 1 | 466 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 297Bגוש/חלקה 100969/30 | ₪422,318 | 1 | 427 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 298Aגוש/חלקה 100969/31 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 298Bגוש/חלקה 100969/31 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 299Aגוש/חלקה 100969/33 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 299Bגוש/חלקה 100969/33 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 300Aגוש/חלקה 100969/34 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 300Bגוש/חלקה 100969/34 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 301Aגוש/חלקה 100969/35 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 301Bגוש/חלקה 100969/35 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 302Aגוש/חלקה 100969/36 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 302Bגוש/חלקה 100969/36 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 303Aגוש/חלקה 100969/37 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 303Bגוש/חלקה 100969/37 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 304Aגוש/חלקה 100969/38 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 304Bגוש/חלקה 100969/38 | ₪385,033 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 305Aגוש/חלקה 100969/39 | ₪385,624 | 1 | 365 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 305Bגוש/חלקה 100969/39 | ₪385,033 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 306Aגוש/חלקה 100969/40 | ₪379,114 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 306Bגוש/חלקה 100969/40 | ₪385,624 | 1 | 365 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 307Aגוש/חלקה 100969/41 | ₪385,033 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 307Bגוש/חלקה 100969/41 | ₪385,033 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 308Aגוש/חלקה 100969/42 | ₪438,889 | 1 | 455 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 308Bגוש/חלקה 100969/42 | ₪567,909 | 1 | 673 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 355Aגוש/חלקה 100969/69 | ₪509,317 | 1 | 574 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 355Bגוש/חלקה 100969/69 | ₪390,951 | 1 | 374 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 356Aגוש/חלקה 100969/70 | ₪390,359 | 1 | 373 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 356Bגוש/חלקה 100969/70 | ₪451,318 | 1 | 476 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 375Aגוש/חלקה 100969/83 | ₪479,134 | 1 | 523 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 375Bגוש/חלקה 100969/83 | ₪437,706 | 1 | 453 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 376Aגוש/חלקה 100969/84 | ₪437,114 | 1 | 452 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 376Bגוש/חלקה 100969/84 | ₪477,358 | 1 | 520 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 377Aגוש/חלקה 100969/85 | ₪477,358 | 1 | 520 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 377Bגוש/חלקה 100969/85 | ₪443,032 | 1 | 462 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 378Aגוש/חלקה 100969/86 | ₪430,012 | 1 | 440 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 378Bגוש/חלקה 100969/86 | ₪528,256 | 1 | 606 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 379Aגוש/חלקה 100969/87 | ₪553,113 | 1 | 648 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 379Bגוש/חלקה 100969/87 | ₪395,686 | 1 | 382 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 380Aגוש/חלקה 100969/88 | ₪395,846 | 1 | 382 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 380Bגוש/חלקה 100969/88 | ₪397,461 | 1 | 385 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 385Aגוש/חלקה 100969/89 | ₪525,297 | 1 | 601 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 385Bגוש/חלקה 100969/89 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 386Aגוש/חלקה 100969/90 | ₪377,339 | 1 | 351 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 386Bגוש/חלקה 100969/90 | ₪376,747 | 1 | 350 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 387Aגוש/חלקה 100969/91 | ₪441,257 | 1 | 459 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 387Bגוש/חלקה 100969/91 | ₪465,522 | 1 | 500 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 388Aגוש/חלקה 100969/92 | ₪470,848 | 1 | 509 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 388Bגוש/חלקה 100969/92 | ₪376,747 | 1 | 350 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 389Aגוש/חלקה 100969/93 | ₪362,543 | 1 | 326 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 389Bגוש/חלקה 100969/93 | ₪362,543 | 1 | 326 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 390Aגוש/חלקה 100969/94 | ₪362,543 | 1 | 326 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 390Bגוש/חלקה 100969/94 | ₪362,543 | 1 | 326 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 391Aגוש/חלקה 100969/95 | ₪404,563 | 1 | 397 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 391Bגוש/חלקה 100969/95 | ₪474,991 | 1 | 516 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 392Aגוש/חלקה 100969/96 | ₪548,970 | 1 | 641 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 392Bגוש/חלקה 100969/96 | ₪430,604 | 1 | 441 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 393Aגוש/חלקה 100969/97 | ₪385,033 | 1 | 364 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 393Bגוש/חלקה 100969/97 | ₪373,196 | 1 | 344 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 394Aגוש/חלקה 100969/98 | ₪408,114 | 1 | 403 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 394Bגוש/חלקה 100969/98 | ₪407,522 | 1 | 402 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 395Aגוש/חלקה 100969/99 | ₪402,196 | 1 | 393 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 395Bגוש/חלקה 100969/99 | ₪403,379 | 1 | 395 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 396Aגוש/חלקה 100969/100 | ₪403,379 | 1 | 395 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 396Bגוש/חלקה 100969/100 | ₪404,563 | 1 | 397 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 397Aגוש/חלקה 100969/101 | ₪442,440 | 1 | 461 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 397Bגוש/חלקה 100969/101 | ₪487,420 | 1 | 537 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 398Aגוש/חלקה 100969/32 | ₪421,726 | 1 | 426 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 398Bגוש/חלקה 100969/32 | ₪421,726 | 1 | 426 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 399Aגוש/חלקה 100969/102 | ₪419,359 | 1 | 422 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 399Bגוש/חלקה 100969/102 | ₪440,665 | 1 | 458 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 400Aגוש/חלקה 100969/103 | ₪418,767 | 1 | 421 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 400Bגוש/חלקה 100969/103 | ₪456,644 | 1 | 485 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 401Aגוש/חלקה 100969/104 | ₪419,359 | 1 | 422 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 401Bגוש/חלקה 100969/104 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 402Aגוש/חלקה 100969/105 | ₪408,706 | 1 | 404 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 402Bגוש/חלקה 100969/105 | ₪408,706 | 1 | 404 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 403Aגוש/חלקה 100969/106 | ₪513,460 | 1 | 581 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 403Bגוש/חלקה 100969/106 | ₪417,583 | 1 | 419 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 404Aגוש/חלקה 100969/107 | ₪402,788 | 1 | 394 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 404Bגוש/חלקה 100969/107 | ₪402,788 | 1 | 394 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 405Aגוש/חלקה 100969/108 | ₪396,277 | 1 | 383 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
| 405Bגוש/חלקה 100969/108 | ₪396,869 | 1 | 384 | ₪5,000 | 2 זוכים פרטיים |
| 406Aגוש/חלקה 100969/109 | ₪397,461 | 1 | 385 | ₪5,000 | זוכה פרטי |
