דילוג לתוכן
פשוט רמ״י

מכרזי רמ״י בבאר יעקב

3 מכרזים פעילים בבאר יעקב, הקרוב נסגר ב-. מאז 2005 פרסמה רשות מקרקעי ישראל בבאר יעקב 38 מכרזים, עם תוצאות של 74 מתחמים. חציון מחיר הזכייה ליחידת דיור במכרזים מ-2022 ואילך: בנייה רוויה ₪648 אלף (לפני מע״מ, בלי הוצאות פיתוח).

מרחב מרכז ברמ״י · כל המכרזים במרחב מרכז

מכרזים פעילים בבאר יעקב

פתוחים להגשה, או שפורסמו ויפתחו בקרוב.

  • מכרז 79/2025פורסם, טרם נפתח

    באר יעקב

    בנייה רוויה
    139 יחידות דיורפתיחה:
  • מכרז 152/2026פתוח להגשה

    באר יעקב

    בנייה רוויה
    2,409 יחידות דיורנסגר בעוד 28 ימים
  • מכרז 187/2026פתוח להגשה

    באר יעקב

    בנייה רוויה
    1,580 יחידות דיורנסגר בעוד 21 ימים

תוצאות מכרזי רמ״י בבאר יעקב

מחיר הזכייה לכל מתחם, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח, מול מחיר המינימום ומספר ההצעות. במכרזים תחרותיים בלבד.

כל התוצאות
תוצאות מכרזים בבאר יעקב
מכרז ומתחםמחיר זכייהליח״דמחיר מינימוםמול המינימוםהצעותועדה
507/2025מתחם 1 · 88 יח״ד₪65,655,555₪746,086₪8,306,585פי 7.917
269/2025מתחם 101 · 112 יח״ד₪66,422,222₪593,056₪10,927,304פי 6.0831
269/2025מתחם 108 · 147 יח״ד₪96,123,333₪653,900₪14,390,612פי 6.6832
269/2025מתחם 109 · 140 יח״ד₪80,874,719₪577,677₪13,073,042פי 6.1930
269/2025מתחם 110 · 133 יח״ד₪79,556,556₪598,170₪12,925,511פי 6.1631
269/2025מתחם 111 · 154 יח״ד₪97,777,777₪634,921₪14,324,346פי 6.8332
269/2025מתחם 112 · 154 יח״ד₪99,800,000₪648,052₪14,344,145פי 6.9632
269/2025מתחם 113 · 84 יח״ד₪45,860,360₪545,957₪8,183,495פי 5.628
270/2025מתחם 608 · 82 יח״ד₪52,511,050₪640,379₪7,970,880פי 6.5921
270/2025מתחם 609 · 86 יח״ד₪56,113,938₪652,488₪8,513,931פי 6.5921
270/2025מתחם 613 · 70 יח״ד₪46,200,000₪660,000₪6,741,385פי 6.8521
73/2025מתחם 114 · 93 יח״ד₪63,555,555₪683,393₪9,798,295פי 6.4914
73/2025מתחם 115 · 172 יח״ד₪102,881,818₪598,150₪18,071,323פי 5.6913
73/2025מתחם 41 · 92 יח״ד₪63,000,000₪684,783₪17,928,422פי 3.515
225/2025מתחם 103 · 183 יח״ד₪125,332,418₪684,877₪100,689,222פי 1.242
203/2020מתחם 133 · 100 יח״ד₪67,667,776₪676,678₪43,468,879פי 1.564
288/2018מתחם 702₪11,000,000—₪10,152,870+8.3%1
32/2018מתחם ז · 250 יח״ד₪15,178,232₪60,713₪11,830,000פי 1.281
311/2017מתחם 105 · 234 יח״ד₪51,555,000₪220,321——1
303/2015מתחם 8001 · 74 יח״ד₪5,599,990₪75,676₪2,707,250פי 2.078
146/2013מתחם 139 · 86 יח״ד₪27,520,000₪320,000₪8,902,000פי 3.0912
146/2013מתחם 140 · 76 יח״ד₪23,333,334₪307,018₪7,944,000פי 2.9412
358/2012מתחם 141 · 77 יח״ד₪28,125,260₪365,263₪7,739,550פי 3.6314
358/2012מתחם 142 · 129 יח״ד₪47,186,541₪365,787₪12,886,510פי 3.6613
383/2008מתחם 115 א · יח״ד אחת₪351,000כמו המחיר₪147,875פי 2.378
237/2007מתחם 32 · 2 יח״ד₪900,000₪450,000₪498,907פי 1.824
237/2007מתחם 36 א · יח״ד אחת₪427,777כמו המחיר₪252,525פי 1.6913
237/2007מתחם 37 א · יח״ד אחת₪509,590כמו המחיר₪267,540פי 1.920
38/2007מתחם 22 · 36 יח״ד₪6,066,977₪168,527₪2,063,000פי 2.949
156/2006מתחם 24₪3,666,000—₪1,474,200פי 2.497
219/2005מתחם 1 · 24 יח״ד₪4,527,777₪188,657₪1,366,000פי 3.3116
219/2005מתחם 2 · 116 יח״ד₪22,077,778₪190,326₪5,734,000פי 3.8514
219/2005מתחם 3 · 75 יח״ד₪12,082,918₪161,106₪3,308,800פי 3.6510
219/2005מתחם 4 · 75 יח״ד₪11,278,898₪150,385₪3,306,500פי 3.416
219/2005מתחם 5 · 75 יח״ד₪10,067,205₪134,229₪3,305,200פי 3.056

חציון ההצעות לכל מתחם: 13 · חציון מחיר הזכייה מול המינימום: פי 3.57

מכרזי רמ״י בבאר יעקב על המפה

כל מכרזי רמ״י בבאר יעקב

38 מכרזים מאז 2005, מהחדש לישן.

עוד 8 מכרזים ישנים יותר

שאלות על מכרזי רמ״י בבאר יעקב

כמה מכרזי רמ״י פעילים יש בבאר יעקב?

כרגע יש 3 מכרזים פעילים בבאר יעקב. הקרוב להיסגר הוא מכרז 187/2026. הרשימה מתעדכנת מאתר מכרזי רמ״י פעם ביום, בלילה.

כמה עולה מגרש בבאר יעקב במכרז רמ״י?

במכרזים התחרותיים של רמ״י בבאר יעקב מ-2022 ואילך, חציון מחיר הזכייה היה בבנייה רוויה ₪648 אלף ליחידת דיור (15 מתחמים). המחירים לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח. המחיר בכל מכרז תלוי במגרש, בזכויות הבנייה ובתנאי המכרז, ולכן כדאי לבדוק את התוצאות של מכרזים דומים.

איך מקבלים התראה על מכרז רמ״י חדש בבאר יעקב?

בעמוד ההתראות בוחרים את באר יעקב (ואפשר להוסיף יישובים נוספים), ומקבלים התראה בדפדפן, בפיד RSS, ביומן או במייל כשמתפרסם מכרז חדש, כשמועד ההגשה משתנה וכשמתפרסמות תוצאות. בלי הרשמה ובלי סיסמה.