כפר ברא
כפר ברא
מכרז פעיל אחד בכפר ברא. מאז 2009 פרסמה רשות מקרקעי ישראל בכפר ברא 15 מכרזים, עם תוצאות של 44 מתחמים.
מרחב מרכז ברמ״י · כל המכרזים במרחב מרכז
פתוחים להגשה, או שפורסמו ויפתחו בקרוב.
כפר ברא
מחיר הזכייה לכל מתחם, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח, מול מחיר המינימום ומספר ההצעות. במכרזים תחרותיים בלבד.
| מכרז ומתחם | מחיר זכייה | ליח״ד | מחיר מינימום | מול המינימום | הצעות | ועדה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444/2018מתחם 119 · 3 יח״ד | ₪852,720 | — | ₪303,595 | פי 2.81 | 8 | |
| 242/2018מתחם 137 · 3 יח״ד | ₪956,000 | ₪318,667 | ₪300,883 | פי 3.18 | 7 | |
| 418/2018מתחם 65 · 3 יח״ד | ₪956,000 | ₪318,667 | ₪277,631 | פי 3.44 | 10 | |
| 131/2018מתחם 119 · 3 יח״ד | ₪852,000 | ₪284,000 | ₪303,560 | פי 2.81 | 5 | |
| 155/2017מתחם 114 · 3 יח״ד | ₪840,999 | ₪280,333 | ₪201,565 | פי 4.17 | 5 | |
| 155/2017מתחם 115 · 3 יח״ד | ₪595,788 | ₪198,596 | ₪196,105 | פי 3.04 | 2 | |
| 155/2017מתחם 116 · 3 יח״ד | ₪601,000 | ₪200,333 | ₪222,950 | פי 2.7 | 4 | |
| 155/2017מתחם 132 · 3 יח״ד | ₪950,000 | ₪316,667 | ₪207,025 | פי 4.59 | 10 | |
| 155/2017מתחם 133 · 3 יח״ד | ₪811,000 | ₪270,333 | ₪203,385 | פי 3.99 | 5 | |
| 155/2017מתחם 134 · 3 יח״ד | ₪511,999 | ₪170,666 | ₪194,740 | פי 2.63 | 3 | |
| 155/2017מתחם 135 · 3 יח״ד | ₪691,000 | ₪230,333 | ₪194,285 | פי 3.56 | 5 | |
| 155/2017מתחם 136 · 3 יח״ד | ₪851,100 | ₪283,700 | ₪171,535 | פי 4.96 | 5 | |
| 155/2017מתחם 137 · 3 יח״ד | ₪966,000 | ₪322,000 | ₪176,540 | פי 5.47 | 1 | |
| 155/2017מתחם 156 · 3 יח״ד | ₪600,000 | ₪200,000 | ₪197,925 | פי 3.03 | 8 | |
| 155/2017מתחם 157 · 3 יח״ד | ₪500,000 | ₪166,667 | ₪180,635 | פי 2.77 | 5 | |
| 155/2017מתחם 158 · 3 יח״ד | ₪547,890 | ₪182,630 | ₪184,275 | פי 2.97 | 7 | |
| 155/2017מתחם 31 · 3 יח״ד | ₪640,000 | ₪213,333 | ₪227,955 | פי 2.81 | 6 | |
| 155/2017מתחם 32 · 3 יח״ד | ₪550,000 | ₪183,333 | ₪226,590 | פי 2.43 | 5 | |
| 155/2017מתחם 33 · 3 יח״ד | ₪780,999 | ₪260,333 | ₪227,955 | פי 3.43 | 6 | |
| 155/2017מתחם 42 · 3 יח״ד | ₪712,000 | ₪237,333 | ₪242,970 | פי 2.93 | 9 | |
| 155/2017מתחם 60 · 3 יח״ד | ₪657,000 | ₪219,000 | ₪217,035 | פי 3.03 | 11 | |
| 155/2017מתחם 61 · 3 יח״ד | ₪670,000 | ₪223,333 | ₪233,415 | פי 2.87 | 9 | |
| 155/2017מתחם 62 · 3 יח״ד | ₪680,000 | ₪226,667 | ₪222,950 | פי 3.05 | 7 | |
| 155/2017מתחם 63 · 3 יח״ד | ₪707,000 | ₪235,667 | ₪223,860 | פי 3.16 | 4 | |
| 155/2017מתחם 64 · 3 יח״ד | ₪707,000 | ₪235,667 | ₪207,480 | פי 3.41 | 6 | |
| 160/2017מתחם 38 · יח״ד אחת | ₪271,106 | כמו המחיר | ₪122,000 | פי 2.22 | 6 | |
| 164/2017מתחם 34 · 3 יח״ד | ₪1,060,000 | ₪353,333 | ₪227,955 | פי 4.65 | 16 | |
| 164/2017מתחם 35 · 3 יח״ד | ₪1,300,000 | ₪433,333 | ₪230,685 | פי 5.64 | 21 | |
| 164/2017מתחם 36 · 3 יח״ד | ₪1,030,000 | ₪343,333 | ₪228,410 | פי 4.51 | 18 | |
| 164/2017מתחם 37 · 3 יח״ד | ₪1,111,000 | ₪370,333 | ₪230,230 | פי 4.83 | 23 | |
| 164/2017מתחם 41 · 3 יח״ד | ₪1,050,000 | ₪350,000 | ₪236,145 | פי 4.45 | 21 | |
| 169/2010מתחם 77 · יח״ד אחת | ₪325,000 | כמו המחיר | ₪179,270 | פי 1.81 | 4 | |
| 169/2010מתחם 78 · יח״ד אחת | ₪281,700 | כמו המחיר | ₪217,490 | פי 1.3 | 4 | |
| 92/2009מתחם 76 · יח״ד אחת | ₪149,000 | כמו המחיר | ₪115,600 | פי 1.29 | 2 | |
| 92/2009מתחם 77 · יח״ד אחת | ₪156,000 | כמו המחיר | ₪120,400 | פי 1.3 | 5 | |
| 92/2009מתחם 78 · יח״ד אחת | ₪189,000 | כמו המחיר | ₪149,200 | פי 1.27 | 3 | |
| 92/2009מתחם 79 א · 2 יח״ד | ₪288,950 | ₪144,475 | ₪183,600 | פי 1.57 | 2 | |
| 92/2009מתחם 80 · יח״ד אחת | ₪160,005 | כמו המחיר | ₪115,300 | פי 1.39 | 3 | |
| 92/2009מתחם 89 · 2 יח״ד | ₪198,000 | ₪99,000 | ₪162,000 | פי 1.22 | 2 | |
| 92/2009מתחם 92 · 2 יח״ד | ₪175,500 | ₪87,750 | ₪175,500 | כמו המינימום | 1 |
חציון ההצעות לכל מתחם: 5 · חציון מחיר הזכייה מול המינימום: פי 3
15 מכרזים מאז 2009, מהחדש לישן.
כרגע יש מכרז פעיל אחד בכפר ברא. הרשימה מתעדכנת מאתר מכרזי רמ״י פעם ביום, בלילה.
פורסמו בכפר ברא תוצאות של 44 מתחמים, אבל אין מספיק מכרזי מגורים תחרותיים מהשנים האחרונות כדי לחשב חציון. אפשר לראות את מחיר הזכייה של כל מתחם בטבלת התוצאות.
בעמוד ההתראות בוחרים את כפר ברא (ואפשר להוסיף יישובים נוספים), ומקבלים התראה בדפדפן, בפיד RSS, ביומן או במייל כשמתפרסם מכרז חדש, כשמועד ההגשה משתנה וכשמתפרסמות תוצאות. בלי הרשמה ובלי סיסמה.