מכרזי רמ״י בשוהם
כרגע אין מכרז פעיל של רמ״י בשוהם. מאז 2000 פרסמה רשות מקרקעי ישראל בשוהם 46 מכרזים, עם תוצאות של 276 מתחמים.
מרחב מרכז ברמ״י · כל המכרזים במרחב מרכז
מכרזים פעילים בשוהם
אין כרגע מכרז פעיל בשוהם. התראה תגיע אליכם כשיתפרסם מכרז חדש.
תוצאות מכרזי רמ״י בשוהם
מחיר הזכייה לכל מתחם, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח, מול מחיר המינימום ומספר ההצעות. במכרזים תחרותיים בלבד.
| מכרז ומתחם | מחיר זכייה | ליח״ד | מחיר מינימום | מול המינימום | הצעות | ועדה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274/2021מתחם 14א1 | ₪41,670,000 | — | ₪28,865,650 | פי 1.44 | 2 | |
| 31/2019מתחם 605 · יח״ד אחת | ₪2,065,000 | כמו המחיר | ₪840,109 | פי 2.46 | 24 | |
| 70/2018מתחם 500A | ₪131,005,000 | — | ₪30,677,920 | פי 4.27 | 8 | |
| 26/2018מתחם 6703 | ₪11,777,718 | — | ₪3,576,300 | פי 3.29 | 8 | |
| 338/2017מתחם ג | ₪32,430,645 | — | ₪13,845,650 | פי 2.34 | 10 | |
| 349/2017מתחם 630 · יח״ד אחת | ₪2,001,000 | כמו המחיר | ₪778,050 | פי 2.57 | 14 | |
| 221/2017מתחם 1001 · 200 יח״ד | ₪33,555,556 | ₪167,778 | ₪33,033,000 | +1.6% | 1 | |
| 182/2017מתחם א | ₪7,841,500 | — | ₪6,779,500 | פי 1.16 | 1 | |
| 181/2017מתחם א | ₪16,255,555 | — | ₪6,524,700 | פי 2.49 | 9 | |
| 181/2017מתחם ב | ₪20,100,000 | — | ₪11,497,850 | פי 1.75 | 6 | |
| 131/2017מתחם 2013 | ₪12,111,413 | — | ₪5,291,650 | פי 2.29 | 6 | |
| 272/2016מתחם 604 · יח״ד אחת | ₪1,452,992 | כמו המחיר | ₪642,068 | פי 2.26 | 9 | |
| 270/2016מתחם 602 · יח״ד אחת | ₪1,588,888 | כמו המחיר | ₪626,408 | פי 2.54 | 31 | |
| 270/2016מתחם 603 · יח״ד אחת | ₪1,618,018 | כמו המחיר | ₪626,408 | פי 2.58 | 37 | |
| 270/2016מתחם 606 · יח״ד אחת | ₪1,589,577 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.41 | 32 | |
| 270/2016מתחם 607 · יח״ד אחת | ₪1,589,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.41 | 22 | |
| 270/2016מתחם 610 · יח״ד אחת | ₪1,775,005 | כמו המחיר | ₪675,861 | פי 2.63 | 31 | |
| 270/2016מתחם 611 · יח״ד אחת | ₪1,621,010 | כמו המחיר | ₪675,861 | פי 2.4 | 32 | |
| 270/2016מתחם 614 · יח״ד אחת | ₪1,708,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.59 | 31 | |
| 270/2016מתחם 615 · יח״ד אחת | ₪1,710,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.59 | 24 | |
| 270/2016מתחם 618 · יח״ד אחת | ₪1,521,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.31 | 28 | |
| 270/2016מתחם 619 · יח״ד אחת | ₪1,651,542 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.5 | 13 | |
| 270/2016מתחם 622 · יח״ד אחת | ₪1,705,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.59 | 19 | |
| 270/2016מתחם 623 · יח״ד אחת | ₪1,718,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.61 | 18 | |
| 270/2016מתחם 626 · יח״ד אחת | ₪1,709,043 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.59 | 21 | |
| 270/2016מתחם 627 · יח״ד אחת | ₪1,889,111 | כמו המחיר | ₪683,076 | פי 2.77 | 34 | |
| 270/2016מתחם 630 · יח״ד אחת | ₪1,715,000 | כמו המחיר | ₪659,376 | פי 2.6 | 31 | |
| 270/2016מתחם 631 · יח״ד אחת | ₪1,710,000 | כמו המחיר | ₪675,861 | פי 2.53 | 29 | |
| 375/2014מתחם 601 · יח״ד אחת | ₪1,200,001 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 1.92 | 10 | |
| 375/2014מתחם 608 · יח״ד אחת | ₪1,251,000 | כמו המחיר | ₪628,200 | פי 1.99 | 16 | |
| 375/2014מתחם 609 · יח״ד אחת | ₪1,415,254 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.27 | 19 | |
| 375/2014מתחם 612 · יח״ד אחת | ₪1,354,000 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.17 | 13 | |
| 375/2014מתחם 613 · יח״ד אחת | ₪1,341,070 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.15 | 11 | |
| 375/2014מתחם 616 · יח״ד אחת | ₪1,221,000 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 1.95 | 12 | |
| 375/2014מתחם 617 · יח״ד אחת | ₪1,260,000 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.02 | 19 | |
| 375/2014מתחם 620 · יח״ד אחת | ₪1,370,777 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.19 | 18 | |
| 375/2014מתחם 621 · יח״ד אחת | ₪1,322,222 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.12 | 15 | |
| 375/2014מתחם 624 · יח״ד אחת | ₪1,380,000 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.21 | 20 | |
| 375/2014מתחם 625 · יח״ד אחת | ₪1,360,125 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.18 | 14 | |
| 375/2014מתחם 628 · יח״ד אחת | ₪1,300,000 | כמו המחיר | ₪624,580 | פי 2.08 | 18 |
חציון ההצעות לכל מתחם: 18 · חציון מחיר הזכייה מול המינימום: פי 2.37
מחיר זכייה ליחידת דיור בשוהם לפי שנה
מכרזים תחרותיים שנדונו, לפי שנת המכרז. מחירים נומינליים, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח.
צמודי קרקע: חציון ליחידת דיור
- 2004: חציון ליח״ד ₪775 אלף · 16 מגרשים
- 2006: חציון ליח״ד ₪587 אלף · 40 מגרשים
- 2007: חציון ליח״ד ₪793 אלף · 3 מגרשים
- 2008: חציון ליח״ד ₪1 מיליון · 3 מגרשים
- 2009: חציון ליח״ד ₪1.16 מיליון · 60 מגרשים
- 2010: חציון ליח״ד ₪1.39 מיליון · 6 מגרשים
- 2012: פחות מ-3 תוצאות
- 2013: חציון ליח״ד ₪890 אלף · 8 מגרשים
- 2014: חציון ליח״ד ₪1.35 מיליון · 20 מגרשים
- ₪1.71 מיליון2016: חציון ליח״ד ₪1.71 מיליון · 17 מגרשים
- 2017: פחות מ-3 תוצאות
- 2019: פחות מ-3 תוצאות
הצגה כטבלה
| שנה | חציון ליח״ד | מגרשים |
|---|---|---|
| 2019 | מעט מדי תוצאות | 1 |
| 2017 | מעט מדי תוצאות | 1 |
| 2016 | ₪1.71 מיליון | 17 |
| 2014 | ₪1.35 מיליון | 20 |
| 2013 | ₪890 אלף | 8 |
| 2012 | מעט מדי תוצאות | 1 |
| 2010 | ₪1.39 מיליון | 6 |
| 2009 | ₪1.16 מיליון | 60 |
| 2008 | ₪1 מיליון | 3 |
| 2007 | ₪793 אלף | 3 |
| 2006 | ₪587 אלף | 40 |
| 2004 | ₪775 אלף | 16 |
בנייה רוויה: חציון ליחידת דיור
- 2000: חציון ליח״ד ₪544 אלף · 24 מגרשים
- 2001: חציון ליח״ד ₪560 אלף · 15 מגרשים
- 2002: חציון ליח״ד ₪653 אלף · 12 מגרשים
- 2006: חציון ליח״ד ₪490 אלף · 4 מגרשים
- 2009: פחות מ-3 תוצאות
- 2011: חציון ליח״ד ₪566 אלף · 10 מגרשים
- ₪837 אלף2014: חציון ליח״ד ₪837 אלף · 5 מגרשים
הצגה כטבלה
| שנה | חציון ליח״ד | מגרשים |
|---|---|---|
| 2014 | ₪837 אלף | 5 |
| 2011 | ₪566 אלף | 10 |
| 2009 | מעט מדי תוצאות | 2 |
| 2006 | ₪490 אלף | 4 |
| 2002 | ₪653 אלף | 12 |
| 2001 | ₪560 אלף | 15 |
| 2000 | ₪544 אלף | 24 |
מכרזי רמ״י בשוהם על המפה
כל מכרזי רמ״י בשוהם
46 מכרזים מאז 2000, מהחדש לישן.
- מכרז 274/2021תעשייההסתיים
- מכרז 31/2019צמודי קרקעיח״ד אחתהסתיים
- מכרז 514/2018דיור להשכרהנסגר, לא פורסמו זוכים
- מכרז 70/2018תעשייההסתיים
- מכרז 26/2018מסחר ומשרדיםמע"רהסתיים
- מכרז 349/2017צמודי קרקעכרמיםיח״ד אחתהסתיים
- מכרז 338/2017מסחר ומשרדיםהסתיים
- מכרז 232/2017דיור להשכרה234 יח״דהסתיים
- מכרז 221/2017דיור מוגן200 יח״דהסתיים
- מכרז 182/2017תיירות, נופש וספורטמע"רהסתיים
- מכרז 181/2017מסחר ומשרדיםהסתיים
- מכרז 131/2017תעשייההסתיים
- מכרז 55/2017בנייה רוויהכא716 יח״דהסתיים
- מכרז 272/2016צמודי קרקענכיםיח״ד אחתהסתיים
- מכרז 270/2016צמודי קרקע16 יח״דהסתיים
- מכרז 375/2014צמודי קרקע20 יח״דהסתיים
- מכרז 347/2014בנייה רוויהכרמים229 יח״דהסתיים
- מכרז 297/2014תעשייההסתיים
- מכרז 301/2013תעשייההסתיים
- מכרז 51/2013צמודי קרקע32 יח״דהסתיים
- מכרז 253/2012תעשייהא.תהסתיים
- מכרז 108/2012צמודי קרקע36 יח״דהסתיים
- מכרז 379/2011בנייה רוויה12 יח״דהסתיים
- מכרז 11/2011בנייה רוויה307 יח״דהסתיים
- מכרז 190/2010צמודי קרקע2 יח״דהסתיים
- מכרז 144/2010צמודי קרקע2 יח״דהסתיים
- מכרז 141/2010צמודי קרקעמכרז לנכים2 יח״דהסתיים
- מכרז 376/2009צמודי קרקע60 יח״דהסתיים
- מכרז 232/2009תעשייההסתיים
- מכרז 166/2009בנייה רוויה44 יח״דהסתיים
עוד 16 מכרזים ישנים יותר
- מכרז 101/2009מסחר ומשרדיםהסתיים
- מכרז 53/2009בנייה רוויה16 יח״דהסתיים
- מכרז 221/2008תעשייההסתיים
- מכרז 52/2008צמודי קרקע4 יח״דהסתיים
- מכרז 271/2007צמודי קרקעיח״ד אחתהסתיים
- מכרז 128/2007צמודי קרקע2 יח״דהסתיים
- מכרז 265/2006צמודי קרקעשוהםבוטל
- מכרז 255/2006צמודי קרקע40 יח״דהסתיים
- מכרז 109/2006בנייה רוויה242 יח״דהסתיים
- מכרז 335/2005צמודי קרקענסגר, לא פורסמו זוכים
- מכרז 87/2004צמודי קרקע16 יח״דהסתיים
- מכרז 101/2002בנייה רוויהשהם12 יח״דהסתיים
- מכרז 86/2001בנייה רוויהשוהם15 יח״דהסתיים
- מכרז 49/2001מסחר ומשרדיםהסתיים
- מכרז 157/2000בנייה רוויהשהם24 יח״דהסתיים
- מכרז 64/2000מסחר ומשרדיםשהםהסתיים
שאלות על מכרזי רמ״י בשוהם
כמה מכרזי רמ״י פעילים יש בשוהם?
כרגע אין מכרז פעיל של רמ״י בשוהם. מאז 2000 פורסמו בשוהם 46 מכרזים. אפשר להירשם להתראה ולקבל הודעה כשמתפרסם מכרז חדש.
כמה עולה מגרש בשוהם במכרז רמ״י?
פורסמו בשוהם תוצאות של 276 מתחמים, אבל אין מספיק מכרזי מגורים תחרותיים מהשנים האחרונות כדי לחשב חציון. אפשר לראות את מחיר הזכייה של כל מתחם בטבלת התוצאות.
איך מקבלים התראה על מכרז רמ״י חדש בשוהם?
בעמוד ההתראות בוחרים את שוהם (ואפשר להוסיף יישובים נוספים), ומקבלים התראה בדפדפן, בפיד RSS, ביומן או במייל כשמתפרסם מכרז חדש, כשמועד ההגשה משתנה וכשמתפרסמות תוצאות. בלי הרשמה ובלי סיסמה.