מכרזי רמ״י בשייח' דנון
מכרז פעיל אחד בשייח' דנון. מאז 2005 פרסמה רשות מקרקעי ישראל בשייח' דנון 10 מכרזים, עם תוצאות של 65 מתחמים.
מרחב צפון ברמ״י · כל המכרזים במרחב צפון
מכרזים פעילים בשייח' דנון
פתוחים להגשה, או שפורסמו ויפתחו בקרוב.
- מכרז 171/2026פורסם, טרם נפתחצמודי קרקעהרשמה והגרלהבנה ביתך39 יחידות דיורפתיחה:
תוצאות מכרזי רמ״י בשייח' דנון
מחיר הזכייה לכל מתחם, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח, מול מחיר המינימום ומספר ההצעות. במכרזים תחרותיים בלבד.
| מכרז ומתחם | מחיר זכייה | ליח״ד | מחיר מינימום | מול המינימום | הצעות | ועדה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2013מתחם 10862 · 4 יח״ד | ₪266,666 | ₪66,667 | ₪76,500 | פי 3.49 | 4 | |
| 113/2013מתחם 28771 · 4 יח״ד | ₪137,000 | ₪34,250 | ₪75,480 | פי 1.82 | 6 | |
| 113/2013מתחם 28772 · 5 יח״ד | ₪123,123 | ₪24,625 | ₪48,960 | פי 2.51 | 3 | |
| 118/2013מתחם 209 · יח״ד אחת | ₪250,000 | כמו המחיר | ₪248,600 | +0.56% | 1 | |
| 218/2012מתחם 10841 · 4 יח״ד | ₪101,020 | ₪25,255 | ₪58,140 | פי 1.74 | 2 | |
| 218/2012מתחם 10843 · 4 יח״ד | ₪67,700 | ₪16,925 | ₪59,160 | פי 1.14 | 3 | |
| 218/2012מתחם 10860 · 4 יח״ד | ₪106,610 | ₪26,653 | ₪56,610 | פי 1.88 | 2 | |
| 218/2012מתחם 10861 · 4 יח״ד | ₪236,961 | ₪59,240 | ₪67,830 | פי 3.49 | 5 | |
| 218/2012מתחם 10863 · 5 יח״ד | ₪172,683 | ₪34,537 | ₪67,710 | פי 2.55 | 3 | |
| 218/2012מתחם 10864 · 5 יח״ד | ₪133,000 | ₪26,600 | ₪58,650 | פי 2.27 | 2 | |
| 218/2012מתחם 14109 · 4 יח״ד | ₪152,000 | ₪38,000 | ₪70,890 | פי 2.14 | 2 | |
| 218/2012מתחם 28773 · 5 יח״ד | ₪210,143 | ₪42,029 | ₪60,180 | פי 3.49 | 2 | |
| 265/2008מתחם 189 · 4 יח״ד | ₪74,000 | ₪18,500 | ₪24,335 | פי 3.04 | 2 | |
| 265/2008מתחם 66 · 4 יח״ד | ₪42,000 | ₪10,500 | ₪20,150 | פי 2.08 | 1 | |
| 265/2008מתחם 67 · 4 יח״ד | ₪47,000 | ₪11,750 | ₪22,165 | פי 2.12 | 1 | |
| 265/2008מתחם 71 · 4 יח״ד | ₪49,000 | ₪12,250 | ₪21,080 | פי 2.32 | 1 | |
| 252/2007מתחם 10842 · 4 יח״ד | ₪42,100 | ₪10,525 | — | — | 1 | |
| 252/2007מתחם 10855 · 4 יח״ד | ₪125,000 | ₪31,250 | — | — | 4 | |
| 252/2007מתחם 10856 · 4 יח״ד | ₪68,000 | ₪17,000 | — | — | 1 | |
| 252/2007מתחם 10857 · 4 יח״ד | ₪40,340 | ₪10,085 | — | — | 1 | |
| 252/2007מתחם 10859 · 4 יח״ד | ₪40,000 | ₪10,000 | — | — | 1 | |
| 252/2007מתחם 10870 · 4 יח״ד | ₪100,850 | ₪25,213 | — | — | 2 | |
| 252/2007מתחם 10872 · 4 יח״ד | ₪47,000 | ₪11,750 | — | — | 1 | |
| 322/2006מתחם 178 · 4 יח״ד | ₪71,550 | ₪17,888 | ₪29,760 | פי 2.4 | 2 | |
| 322/2006מתחם 60 · 4 יח״ד | ₪35,000 | ₪8,750 | ₪31,000 | פי 1.13 | 1 | |
| 322/2006מתחם 61 · 4 יח״ד | ₪102,014 | ₪25,504 | ₪30,380 | פי 3.36 | 2 | |
| 322/2006מתחם 632 · 4 יח״ד | ₪39,700 | ₪9,925 | ₪39,680 | +0.05% | 1 | |
| 322/2006מתחם 633 · 4 יח״ד | ₪40,000 | ₪10,000 | ₪23,560 | פי 1.7 | 1 | |
| 322/2006מתחם 634 · 4 יח״ד | ₪37,485 | ₪9,371 | ₪33,480 | פי 1.12 | 1 | |
| 322/2006מתחם 68 · 4 יח״ד | ₪51,999 | ₪13,000 | ₪34,720 | פי 1.5 | 1 | |
| 322/2006מתחם 69 · 4 יח״ד | ₪35,000 | ₪8,750 | ₪34,720 | +0.81% | 1 | |
| 322/2006מתחם 70 · 4 יח״ד | ₪36,100 | ₪9,025 | ₪35,030 | +3.1% | 1 | |
| 322/2006מתחם 74 · 4 יח״ד | ₪39,876 | ₪9,969 | ₪36,580 | +9% | 1 | |
| 322/2006מתחם 75 · 4 יח״ד | ₪40,000 | ₪10,000 | ₪36,270 | פי 1.1 | 1 | |
| 263/2005מתחם 10851 · 4 יח״ד | ₪267,850 | ₪66,963 | ₪42,470 | פי 6.31 | 3 | |
| 263/2005מתחם 10852 · 4 יח״ד | ₪218,200 | ₪54,550 | ₪30,690 | פי 7.11 | 4 | |
| 263/2005מתחם 10871 · 4 יח״ד | ₪60,370 | ₪15,093 | ₪39,370 | פי 1.53 | 1 | |
| 263/2005מתחם 10874 · 4 יח״ד | ₪51,976 | ₪12,994 | ₪28,520 | פי 1.82 | 3 | |
| 263/2005מתחם 10875 · 4 יח״ד | ₪70,200 | ₪17,550 | ₪28,520 | פי 2.46 | 2 |
חציון ההצעות לכל מתחם: 2 · חציון מחיר הזכייה מול המינימום: פי 1.98
מחיר זכייה ליחידת דיור בשייח' דנון לפי שנה
מכרזים תחרותיים שנדונו, לפי שנת המכרז. מחירים נומינליים, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח.
צמודי קרקע: חציון ליחידת דיור
- 2005: חציון ליח״ד ₪18 אלף · 5 מגרשים
- 2006: חציון ליח״ד ₪9,969 · 11 מגרשים
- 2007: חציון ליח״ד ₪12 אלף · 7 מגרשים
- 2008: חציון ליח״ד ₪12 אלף · 4 מגרשים
- 2012: חציון ליח״ד ₪31 אלף · 8 מגרשים
- ₪50 אלף2013: חציון ליח״ד ₪50 אלף · 4 מגרשים
הצגה כטבלה
| שנה | חציון ליח״ד | מגרשים |
|---|---|---|
| 2013 | ₪50 אלף | 4 |
| 2012 | ₪31 אלף | 8 |
| 2008 | ₪12 אלף | 4 |
| 2007 | ₪12 אלף | 7 |
| 2006 | ₪9,969 | 11 |
| 2005 | ₪18 אלף | 5 |
מכרזי רמ״י בשייח' דנון על המפה
כל מכרזי רמ״י בשייח' דנון
10 מכרזים מאז 2005, מהחדש לישן.
- מכרז 171/2026צמודי קרקע39 יח״דפורסם, טרם נפתח
- מכרז 431/2021צמודי קרקע59 יח״דנסגר, לא פורסמו זוכים
- מכרז 307/2013צמודי קרקעהסתיים
- מכרז 118/2013צמודי קרקעיח״ד אחתהסתיים
- מכרז 113/2013צמודי קרקע13 יח״דהסתיים
- מכרז 218/2012צמודי קרקע48 יח״דהסתיים
- מכרז 265/2008צמודי קרקע20 יח״דהסתיים
- מכרז 252/2007צמודי קרקע48 יח״דהסתיים
- מכרז 322/2006צמודי קרקע104 יח״דהסתיים
- מכרז 263/2005צמודי קרקע128 יח״דהסתיים
שאלות על מכרזי רמ״י בשייח' דנון
כמה מכרזי רמ״י פעילים יש בשייח' דנון?
כרגע יש מכרז פעיל אחד בשייח' דנון. הרשימה מתעדכנת מאתר מכרזי רמ״י פעם ביום, בלילה.
כמה עולה מגרש בשייח' דנון במכרז רמ״י?
פורסמו בשייח' דנון תוצאות של 65 מתחמים, אבל אין מספיק מכרזי מגורים תחרותיים מהשנים האחרונות כדי לחשב חציון. אפשר לראות את מחיר הזכייה של כל מתחם בטבלת התוצאות.
איך מקבלים התראה על מכרז רמ״י חדש בשייח' דנון?
בעמוד ההתראות בוחרים את שייח' דנון (ואפשר להוסיף יישובים נוספים), ומקבלים התראה בדפדפן, בפיד RSS, ביומן או במייל כשמתפרסם מכרז חדש, כשמועד ההגשה משתנה וכשמתפרסמות תוצאות. בלי הרשמה ובלי סיסמה.