שלומי
שלומי
4 מכרזים פעילים בשלומי, הקרוב נסגר ב-. מאז 2000 פרסמה רשות מקרקעי ישראל בשלומי 28 מכרזים, עם תוצאות של 260 מתחמים. חציון מחיר הזכייה ליחידת דיור במכרזים מ-2022 ואילך: צמודי קרקע ₪74 אלף (לפני מע״מ, בלי הוצאות פיתוח).
מרחב חיפה ברמ״י · כל המכרזים במרחב חיפה
פתוחים להגשה, או שפורסמו ויפתחו בקרוב.
שלומי
חמודות
חמודות
מחיר הזכייה לכל מתחם, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח, מול מחיר המינימום ומספר ההצעות. במכרזים תחרותיים בלבד.
| מכרז ומתחם | מחיר זכייה | ליח״ד | מחיר מינימום | מול המינימום | הצעות | ועדה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299/2022מתחם 2081A · 3 יח״ד | ₪155,555 | ₪51,852 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2082A · 3 יח״ד | ₪75,667 | ₪25,222 | — | — | 57 | |
| 299/2022מתחם 2106A · 3 יח״ד | ₪218,000 | ₪72,667 | — | — | 58 | |
| 299/2022מתחם 2107A · 3 יח״ד | ₪71,000 | ₪23,667 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2108A · 3 יח״ד | ₪71,000 | ₪23,667 | — | — | 58 | |
| 299/2022מתחם 2109A · 3 יח״ד | ₪1,071,000 | ₪357,000 | — | — | 61 | |
| 299/2022מתחם 2110A · 3 יח״ד | ₪360,000 | ₪120,000 | — | — | 29 | |
| 299/2022מתחם 2111A · 3 יח״ד | ₪955,555 | ₪318,518 | — | — | 31 | |
| 299/2022מתחם 2112A · 3 יח״ד | ₪300,001 | ₪100,000 | — | — | 29 | |
| 299/2022מתחם 2113A · 3 יח״ד | ₪118,800 | ₪39,600 | — | — | 62 | |
| 299/2022מתחם 2114A · 3 יח״ד | ₪118,567 | ₪39,522 | — | — | 60 | |
| 299/2022מתחם 2115A · 3 יח״ד | ₪101,000 | ₪33,667 | — | — | 60 | |
| 299/2022מתחם 2116A · 3 יח״ד | ₪81,111 | ₪27,037 | — | — | 60 | |
| 299/2022מתחם 2117A · 3 יח״ד | ₪155,000 | ₪51,667 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2118A · 3 יח״ד | ₪360,360 | ₪120,120 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2119A · 3 יח״ד | ₪107,777 | ₪35,926 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2120A · 3 יח״ד | ₪190,000 | ₪63,333 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2121A · 3 יח״ד | ₪620,000 | ₪206,667 | — | — | 59 | |
| 299/2022מתחם 2122A · 3 יח״ד | ₪622,000 | ₪207,333 | — | — | 61 | |
| 299/2022מתחם 2123A · 3 יח״ד | ₪380,000 | ₪126,667 | — | — | 65 | |
| 299/2022מתחם 2124A · 3 יח״ד | ₪306,000 | ₪102,000 | — | — | 64 | |
| 299/2022מתחם 2125A · 3 יח״ד | ₪219,999 | ₪73,333 | — | — | 64 | |
| 299/2022מתחם 2126A · 3 יח״ד | ₪172,000 | ₪57,333 | — | — | 65 | |
| 299/2022מתחם 2142A · 3 יח״ד | ₪151,111 | ₪50,370 | — | — | 58 | |
| 299/2022מתחם 2143A · 3 יח״ד | ₪106,999 | ₪35,666 | — | — | 57 | |
| 299/2022מתחם 2144A · 3 יח״ד | ₪72,000 | ₪24,000 | — | — | 58 | |
| 299/2022מתחם 2153A · 3 יח״ד | ₪139,000 | ₪46,333 | — | — | 57 | |
| 299/2022מתחם 4015 · 2 יח״ד | ₪270,001 | ₪135,001 | — | — | 53 | |
| 299/2022מתחם 4027 · 4 יח״ד | ₪400,001 | ₪100,000 | — | — | 38 | |
| 299/2022מתחם 4031 · 4 יח״ד | ₪650,000 | ₪162,500 | — | — | 39 | |
| 299/2022מתחם 4033 · 4 יח״ד | ₪408,000 | ₪102,000 | — | — | 37 | |
| 299/2022מתחם 4059 · 4 יח״ד | ₪800,000 | ₪200,000 | — | — | 40 | |
| 299/2022מתחם 4060 · 4 יח״ד | ₪300,555 | ₪75,139 | — | — | 41 | |
| 299/2022מתחם 4061 · 4 יח״ד | ₪359,789 | ₪89,947 | — | — | 39 | |
| 299/2022מתחם 4073 · 4 יח״ד | ₪232,569 | ₪58,142 | — | — | 32 | |
| 299/2022מתחם 4074 · 4 יח״ד | ₪232,001 | ₪58,000 | — | — | 31 | |
| 299/2022מתחם 4075 · 4 יח״ד | ₪302,030 | ₪75,508 | — | — | 31 | |
| 299/2022מתחם 4076 · 4 יח״ד | ₪519,021 | ₪129,755 | — | — | 32 | |
| 299/2022מתחם 4085 · 4 יח״ד | ₪302,555 | ₪75,639 | — | — | 41 | |
| 299/2022מתחם 4086 · 4 יח״ד | ₪245,678 | ₪61,420 | — | — | 41 |
חציון ההצעות לכל מתחם: 58 · חציון מחיר הזכייה מול המינימום: —
מכרזים תחרותיים שנדונו, לפי שנת המכרז. מחירים נומינליים, לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח.
| שנה | חציון ליח״ד | מגרשים |
|---|---|---|
| 2022 | ₪74 אלף | 42 |
| 2019 | ₪112 אלף | 40 |
| 2015 | ₪81 אלף | 14 |
| 2014 | ₪40 אלף | 68 |
| 2013 | מעט מדי תוצאות | 1 |
28 מכרזים מאז 2000, מהחדש לישן.
כרגע יש 4 מכרזים פעילים בשלומי. הקרוב להיסגר הוא מכרז 467/2024. הרשימה מתעדכנת מאתר מכרזי רמ״י כל שעה בשעות העבודה.
במכרזים התחרותיים של רמ״י בשלומי מ-2022 ואילך, חציון מחיר הזכייה היה בצמודי קרקע ₪74 אלף ליחידת דיור (42 מתחמים). המחירים לפני מע״מ ובלי הוצאות פיתוח. המחיר בכל מכרז תלוי במגרש, בזכויות הבנייה ובתנאי המכרז, ולכן כדאי לבדוק את התוצאות של מכרזים דומים.
בעמוד ההתראות בוחרים את שלומי (ואפשר להוסיף יישובים נוספים), ומקבלים התראה בדפדפן, בפיד RSS, ביומן או במייל כשמתפרסם מכרז חדש, כשמועד ההגשה משתנה וכשמתפרסמות תוצאות. בלי הרשמה ובלי סיסמה.